2026 Rankings - Stage 6
Powered by
Stage 1
- 07/04 -
Barcelone > Barcelone
Stage 2
- 07/05 -
Tarragone > Barcelone
Stage 3
- 07/06 -
Granollers > Les Angles
Stage 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Stage 5
- 07/08 -
Lannemezan > Pau
Stage 7
- 07/10 -
Hagetmau > Bordeaux
Stage 8
- 07/11 -
Périgueux > Bergerac
Stage 9
- 07/12 -
Malemort > Ussel
Stage 10
- 07/14 -
Aurillac > Le Lioran
Stage 11
- 07/15 -
Vichy > Nevers
Stage 12
- 07/16 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Stage 13
- 07/17 -
Dole > Belfort
Stage 14
- 07/18 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Stage 15
- 07/19 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Stage 16
- 07/21 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Stage 17
- 07/22 -
Chambery > Voiron
Stage 18
- 07/23 -
Voiron > Orcières-Merlette
Stage 19
- 07/24 -
Gap > Alpe d'Huez
Stage 20
- 07/25 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Stage 21
- 07/26 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- General ranking
- Stage ranking
-
Individual
-
Points
-
Climber
-
Youth
-
Team
-
Combative
Total distance covered :
186.2 km
Sponsored by:
| Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | Gap | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 32' 07'' | - | B : 10'' | - |
| 2 |
|
11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 34' 45'' | + 00h 02' 38'' | B : 6'' | - |
| 3 |
|
2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 35' 04'' | + 00h 02' 57'' | B : 4'' | - |
| 4 | R. EVENEPOEL | 21 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 35' 04'' | + 00h 02' 57'' | - | - |
| 5 | P. SEIXAS | 51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 35' 04'' | + 00h 02' 57'' | - | - |
| 6 | F. LIPOWITZ | 25 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 35' 04'' | + 00h 02' 57'' | - | - |
| 7 | J. AYUSO | 31 | LIDL-TREK | 04h 35' 04'' | + 00h 02' 57'' | - | - |
| 8 | M. SKJELMOSE | 35 | LIDL-TREK | 04h 35' 04'' | + 00h 02' 57'' | - | - |
| 9 | L. MARTINEZ | 71 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 35' 09'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
| 10 | S. KUSS | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 35' 13'' | + 00h 03' 06'' | - | - |
| 11 | E. BERNAL | 81 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 36' 54'' | + 00h 04' 47'' | - | - |
| 12 | J. JEGAT | 201 | TOTALENERGIES | 04h 40' 25'' | + 00h 08' 18'' | - | - |
| 13 | H. TEJADA | 65 | XDS ASTANA TEAM | 04h 40' 25'' | + 00h 08' 18'' | - | - |
| 14 | I. VAN WILDER | 97 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 40' 25'' | + 00h 08' 18'' | - | - |
| 15 | T. PIDCOCK | 171 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 40' 25'' | + 00h 08' 18'' | - | - |
| 16 | Y. VOISARD | 198 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 40' 28'' | + 00h 08' 21'' | - | - |
| 17 | A. YATES | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 40' 28'' | + 00h 08' 21'' | - | - |
| 18 | T. JOHANNESSEN | 121 | UNO-X MOBILITY | 04h 40' 28'' | + 00h 08' 21'' | - | - |
| 19 | L. VAN EETVELT | 156 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 40' 28'' | + 00h 08' 21'' | - | - |
| 20 | B. MCNULTY | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 40' 28'' | + 00h 08' 21'' | - | - |
| 21 | D. PIGANZOLI | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 40' 28'' | + 00h 08' 21'' | - | - |
| 22 | P. CASTRILLO | 142 | MOVISTAR TEAM | 04h 40' 30'' | + 00h 08' 23'' | - | - |
| 23 | R. CARAPAZ | 41 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 40' 58'' | + 00h 08' 51'' | - | - |
| 24 | C. HARPER | 173 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 41' 40'' | + 00h 09' 33'' | - | - |
| 25 | M. VACEK | 37 | LIDL-TREK | 04h 43' 10'' | + 00h 11' 03'' | - | - |
| 26 | R. DEBRUYNE | 102 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 43' 10'' | + 00h 11' 03'' | - | - |
| 27 | C. VERONA | 38 | LIDL-TREK | 04h 47' 53'' | + 00h 15' 46'' | - | - |
| 28 | T. BENOOT | 52 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 48' 57'' | + 00h 16' 50'' | - | - |
| 29 | T. ARENSMAN | 82 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 48' 57'' | + 00h 16' 50'' | - | - |
| 30 | N. PRODHOMME | 57 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 48' 57'' | + 00h 16' 50'' | - | - |
| 31 | S. QUINN | 45 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 48' 57'' | + 00h 16' 50'' | - | - |
| 32 | J. HINDLEY | 24 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 50' 45'' | + 00h 18' 38'' | - | - |
| 33 | A. TIBERI | 77 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 51' 43'' | + 00h 19' 36'' | - | - |
| 34 | G. MARTIN GUYONNET | 186 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 53' 04'' | + 00h 20' 57'' | - | - |
| 35 | S. HIGUITA | 61 | XDS ASTANA TEAM | 04h 53' 06'' | + 00h 20' 59'' | - | - |
| 36 | M. JORGENSON | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 53' 06'' | + 00h 20' 59'' | - | - |
| 37 | B. O'CONNOR | 111 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 54' 08'' | + 00h 22' 01'' | - | - |
| 38 | F. GROSSSCHARTNER | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 54' 08'' | + 00h 22' 01'' | - | - |
| 39 | Q. HERMANS | 174 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 58' 07'' | + 00h 26' 00'' | - | - |
| 40 | T. FOSS | 83 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 58' 07'' | + 00h 26' 00'' | - | - |
| 41 | M. HIRSCHI | 194 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 58' 07'' | + 00h 26' 00'' | - | - |
| 42 | M. RICCITELLO | 58 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 58' 07'' | + 00h 26' 00'' | - | - |
| 43 | J. PARRA | 228 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 58' 07'' | + 00h 26' 00'' | - | - |
| 44 | M. VALGREN | 47 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 58' 07'' | + 00h 26' 00'' | - | - |
| 45 | M. VAN GILS | 28 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 58' 07'' | + 00h 26' 00'' | - | - |
| 46 | D. CARUSO | 73 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 00' 58'' | + 00h 28' 51'' | - | - |
| 47 | M. CATTANEO | 22 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 00' 58'' | + 00h 28' 51'' | - | - |
| 48 | I. IZAGIRRE | 161 | COFIDIS | 05h 00' 58'' | + 00h 28' 51'' | - | - |
| 49 | T. WELLENS | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 00' 58'' | + 00h 28' 51'' | - | - |
| 50 | A. JOHANNESSEN | 125 | UNO-X MOBILITY | 05h 02' 02'' | + 00h 29' 55'' | - | - |
| 51 | T. TRÆEN | 127 | UNO-X MOBILITY | 05h 02' 02'' | + 00h 29' 55'' | - | - |
| 52 | J. DELBOVE | 203 | TOTALENERGIES | 05h 02' 54'' | + 00h 30' 47'' | - | - |
| 53 | V. PARET PEINTRE | 93 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 02' 54'' | + 00h 30' 47'' | - | - |
| 54 | J. CEPEDA | 143 | MOVISTAR TEAM | 05h 02' 54'' | + 00h 30' 47'' | - | - |
| 55 | A. BALDERSTONE | 222 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 05h 02' 54'' | + 00h 30' 47'' | - | - |
| 56 | E. RUBIO | 148 | MOVISTAR TEAM | 05h 02' 54'' | + 00h 30' 47'' | - | - |
| 57 | N. POLITT | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 03' 32'' | + 00h 31' 25'' | - | - |
| 58 | S. BERWICK | 223 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 05h 03' 32'' | + 00h 31' 25'' | - | - |
| 59 | D. GEE | 32 | LIDL-TREK | 05h 03' 32'' | + 00h 31' 25'' | - | - |
| 60 | M. STORER | 196 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 03' 32'' | + 00h 31' 25'' | - | - |
| 61 | Q. SIMMONS | 34 | LIDL-TREK | 05h 03' 32'' | + 00h 31' 25'' | - | - |
| 62 | X. MEURISSE | 176 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 05h 03' 32'' | + 00h 31' 25'' | - | - |
| 63 | J. ROMO | 147 | MOVISTAR TEAM | 05h 03' 32'' | + 00h 31' 25'' | - | - |
| 64 | K. VAUQUELIN | 88 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 05h 03' 32'' | + 00h 31' 25'' | - | - |
| 65 | R. GARCIA | 144 | MOVISTAR TEAM | 05h 03' 32'' | + 00h 31' 25'' | - | - |
| 66 | T. SKUJINS | 36 | LIDL-TREK | 05h 03' 32'' | + 00h 31' 25'' | - | - |
| 67 | A. SKAARSETH | 126 | UNO-X MOBILITY | 05h 03' 32'' | + 00h 31' 25'' | - | - |
| 68 | A. BAUDIN | 43 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 03' 32'' | + 00h 31' 25'' | - | - |
| 69 | V. CAMPENAERTS | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 07' 00'' | + 00h 34' 53'' | - | - |
| 70 | L. CRAPS | 154 | LOTTO INTERMARCHE | 05h 07' 00'' | + 00h 34' 53'' | - | - |
| 71 | C. RUSSO | 188 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 05h 07' 00'' | + 00h 34' 53'' | - | - |
| 72 | A. DELETTRE | 204 | TOTALENERGIES | 05h 07' 00'' | + 00h 34' 53'' | - | - |
| 73 | M. LE BERRE | 206 | TOTALENERGIES | 05h 07' 00'' | + 00h 34' 53'' | - | - |
| 74 | F. ENGELHARDT | 114 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 10' 05'' | + 00h 37' 58'' | - | - |
| 75 | D. HOWSON | 175 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 05h 10' 05'' | + 00h 37' 58'' | - | - |
| 76 | K. ASGREEN | 42 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 10' 32'' | + 00h 38' 25'' | - | - |
| 77 | A. PARET PEINTRE | 56 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 05h 10' 32'' | + 00h 38' 25'' | - | - |
| 78 | J. ALAPHILIPPE | 191 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 10' 32'' | + 00h 38' 25'' | - | - |
| 79 | A. KIRSCH | 166 | COFIDIS | 05h 10' 32'' | + 00h 38' 25'' | - | - |
| 80 | N. VINOKUROV | 68 | XDS ASTANA TEAM | 05h 10' 32'' | + 00h 38' 25'' | - | - |
| 81 | B. ARMIRAIL | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 10' 32'' | + 00h 38' 25'' | - | - |
| 82 | N. OLIVEIRA | 146 | MOVISTAR TEAM | 05h 10' 32'' | + 00h 38' 25'' | - | - |
| 83 | M. VERCHER | 208 | TOTALENERGIES | 05h 10' 32'' | + 00h 38' 25'' | - | - |
| 84 | D. VAN BAARLE | 95 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 10' 32'' | + 00h 38' 25'' | - | - |
| 85 | L. VERVAEKE | 98 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 10' 32'' | + 00h 38' 25'' | - | - |
| 86 | B. VAN MOER | 177 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 87 | J. STUYVEN | 94 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 88 | L. SLOCK | 155 | LOTTO INTERMARCHE | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 89 | H. ARTZ | 152 | LOTTO INTERMARCHE | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 90 | T. GUERNALEC | 205 | TOTALENERGIES | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 91 | W. BARGUIL | 211 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 92 | J. BERCKMOES | 153 | LOTTO INTERMARCHE | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 93 | F. WRIGHT | 178 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 94 | Q. PACHER | 187 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 95 | B. VEISTROFFER | 157 | LOTTO INTERMARCHE | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 96 | J. ABRAHAMSEN | 122 | UNO-X MOBILITY | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 97 | D. GODON | 85 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 98 | A. CHARMIG | 123 | UNO-X MOBILITY | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 99 | V. VAN MECHELEN | 78 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 100 | R. STANNARD | 76 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 101 | M. TRENTIN | 197 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 102 | M. MOHORIC | 75 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 103 | N. DENZ | 23 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 104 | L. GERMANI | 185 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 105 | M. VAN DER POEL | 101 | ALPECIN-PREMIER TECH | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 106 | J. TRATNIK | 26 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 107 | R. PLUIMERS | 195 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 108 | T. VAN DIJKE | 27 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 109 | J. RICKAERT | 107 | ALPECIN-PREMIER TECH | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 110 | S. WAERENSKJOLD | 128 | UNO-X MOBILITY | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 111 | P. HAGENES | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 112 | P. BITTNER | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 113 | F. VERMEERSCH | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 114 | M. FRETIN | 165 | COFIDIS | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 115 | M. FRIGO | 134 | NSN CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 116 | A. ARANBURU | 163 | COFIDIS | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 117 | F. VAN DEN BROEK | 218 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 118 | M. TEUNISSEN | 66 | XDS ASTANA TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 119 | J. BIERMANS | 164 | COFIDIS | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 120 | S. VELASCO | 67 | XDS ASTANA TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 121 | T. VAN ASBROECK | 138 | NSN CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 122 | J. NICOLAU | 225 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 123 | S. OLDANI | 226 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 124 | X. AZPARREN IRURZUN | 172 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 125 | M. MATTHEWS | 115 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 126 | G. BENNETT | 133 | NSN CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 127 | L. DURBRIDGE | 113 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 128 | F. GANNA | 84 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 129 | P. ACKERMANN | 112 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 130 | K. NEILANDS | 136 | NSN CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 131 | M. HALLER | 193 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 132 | J. DEGENKOLB | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 133 | F. BIESTERBOS | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 134 | J. TARLING | 87 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 135 | A. TURGIS | 207 | TOTALENERGIES | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 136 | J. STEWART | 137 | NSN CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 137 | N. BREUILLARD | 202 | TOTALENERGIES | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 138 | M. CORT NIELSEN | 124 | UNO-X MOBILITY | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 139 | J. VAN DEN BERG | 217 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 140 | E. VERSTRYNGE | 108 | ALPECIN-PREMIER TECH | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 141 | E. AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 142 | G. STEINHAUSER | 46 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 143 | M. WALKER | 48 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 144 | B. HEALY | 44 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 145 | A. GATE | 63 | XDS ASTANA TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 146 | M. KANTER | 64 | XDS ASTANA TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 147 | M. KWIATKOWSKI | 86 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 148 | M. SCHMID | 118 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 149 | L. PLAPP | 117 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 150 | G. ZIMMERMANN | 158 | LOTTO INTERMARCHE | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 151 | K. GRADEK | 74 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 152 | R. DHONDT | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 153 | C. BRAZ AFONSO | 183 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 154 | M. HEßMANN | 145 | MOVISTAR TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 155 | M. LOUVEL | 135 | NSN CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 156 | H. PAGE | 167 | COFIDIS | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 157 | R. GREGOIRE | 181 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 158 | E. COSTIOU | 184 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 159 | D. BALLERINI | 62 | XDS ASTANA TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 160 | B. GIRMAY | 131 | NSN CYCLING TEAM | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 161 | E. PLANCKAERT | 106 | ALPECIN-PREMIER TECH | 05h 14' 15'' | + 00h 42' 08'' | - | - |
| 162 | B. THOMAS | 168 | COFIDIS | 05h 15' 08'' | + 00h 43' 01'' | - | - |
| 163 | O. KOOIJ | 55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 05h 15' 35'' | + 00h 43' 28'' | - | - |
| 164 | C. BOL | 53 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 05h 15' 35'' | + 00h 43' 28'' | - | - |
| 165 | D. HOOLE | 54 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 05h 15' 35'' | + 00h 43' 28'' | - | - |
| 166 | P. EENKHOORN | 92 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 17' 31'' | + 00h 45' 24'' | - | - |
| 167 | M. PEDERSEN | 33 | LIDL-TREK | 05h 17' 31'' | + 00h 45' 24'' | - | - |
| 168 | P. BAUHAUS | 72 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 17' 31'' | + 00h 45' 24'' | - | - |
| 169 | N. MÄRKL | 216 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 17' 31'' | + 00h 45' 24'' | - | - |
| 170 | J. OTRUBA | 227 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 05h 17' 31'' | + 00h 45' 24'' | - | - |
| 171 | F. GAVIRIA | 221 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 05h 17' 31'' | + 00h 45' 24'' | - | - |
| 172 | S. DILLIER | 103 | ALPECIN-PREMIER TECH | 05h 17' 31'' | + 00h 45' 24'' | - | - |
| 173 | T. MARSMAN | 104 | ALPECIN-PREMIER TECH | 05h 17' 31'' | + 00h 45' 24'' | - | - |
| 174 | P. ALLEGAERT | 162 | COFIDIS | 05h 17' 31'' | + 00h 45' 24'' | - | - |
| 175 | J. PHILIPSEN | 105 | ALPECIN-PREMIER TECH | 05h 17' 31'' | + 00h 45' 24'' | - | - |
| 176 | T. MERLIER | 91 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 17' 31'' | + 00h 45' 24'' | - | - |
| 177 | L. ASKEY | 132 | NSN CYCLING TEAM | 05h 17' 31'' | + 00h 45' 24'' | - | - |

