• Classement général
  • Classement de l'étape
  • Individuel
  • Points
  • Grimpeur
  • Jeune
  • Équipe
  • Combatif
Distance totale parcourue : 144.9 km
Parrainé par:  
Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1 Tadej POGAČAR   T. POGAČAR UAE TEAM EMIRATES 03h 54' 27'' - B : 10'' -
2 Jonas VINGEGAARD   J. VINGEGAARD JUMBO-VISMA 03h 54' 51'' + 00h 00' 24'' B : 6'' -
3 Tobias Halland JOHANNESSEN   T. JOHANNESSEN UNO-X PRO CYCLING TEAM 03h 55' 49'' + 00h 01' 22'' B : 4'' -
4   R. ALMEIDA GUERREIRO MOVISTAR TEAM 03h 56' 33'' + 00h 02' 06'' - -
5   J. SHAW EF EDUCATION - EASYPOST 03h 56' 42'' + 00h 02' 15'' - -
6   J. HINDLEY BORA - HANSGROHE 03h 57' 06'' + 00h 02' 39'' - -
7   C. RODRIGUEZ CANO INEOS GRENADIERS 03h 57' 06'' + 00h 02' 39'' - -
8   S. YATES TEAM JAYCO ALULA 03h 57' 06'' + 00h 02' 39'' - -
9   A. YATES UAE TEAM EMIRATES 03h 57' 38'' + 00h 03' 11'' - -
10   R. BARDET TEAM DSM - FIRMENICH 03h 57' 39'' + 00h 03' 12'' - -

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Tour de France