2025 Rankings after stage 9
Stage 1
- 07/05 -
Lille Métropole > Lille Métropole
Stage 2
- 07/06 -
Lauwin-Planque > Boulogne-sur-Mer
Stage 3
- 07/07 -
Valenciennes > Dunkerque
Stage 4
- 07/08 -
Amiens Métropole > Rouen
Stage 5
- 07/09 -
Caen > Caen
Stage 6
- 07/10 -
Bayeux > Vire Normandie
Stage 7
- 07/11 -
Saint-Malo > Mûr-de-Bretagne Guerlédan
Stage 8
- 07/12 -
Saint-Méen-le-Grand > Laval Espace Mayenne
Stage 10
- 07/14 -
Ennezat > Le Mont-Dore Puy de Sancy
Stage 11
- 07/16 -
Toulouse > Toulouse
Stage 12
- 07/17 -
Auch > Hautacam
Stage 13
- 07/18 -
Loudenvielle > Peyragudes
Stage 14
- 07/19 -
Pau > Luchon-Superbagnères
Stage 15
- 07/20 -
Muret > Carcassonne
Stage 16
- 07/22 -
Montpellier > Mont Ventoux
Stage 17
- 07/23 -
Bollène > Valence
Stage 18
- 07/24 -
Vif > Courchevel Col de la Loze
Stage 19
- 07/25 -
Albertville > La Plagne
Stage 20
- 07/26 -
Nantua > Pontarlier
Stage 21
- 07/27 -
Mantes-la-Ville > Paris Champs-Élysées
- General ranking
- Stage ranking
-
Individual
-
Points
-
Climber
-
Youth
-
Team
-
Combative
-
Best Team-mate
Total distance covered :
174.1 km
Sponsored by:
| Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | Gap | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
24 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 28' 52'' | - | B : 10'' | - |
| 2 |
|
81 | LIDL-TREK | 03h 28' 52'' | - | B : 6'' | - |
| 3 |
|
211 | LOTTO | 03h 28' 52'' | - | B : 4'' | - |
| 4 | P. BITTNER | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 5 | P. PENHOET | 97 | GROUPAMA-FDJ | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 6 | B. GIRMAY | 41 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 7 | P. BAUHAUS | 52 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 8 | J. MEEUS | 73 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 9 | S. EDVARDSEN-FREDHEIM | 224 | UNO-X MOBILITY | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 10 | K. GROVES | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 11 | A. RENARD | 165 | COFIDIS | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 12 | P. ACKERMANN | 202 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 13 | A. DEMARE | 134 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 14 | A. TURGIS | 187 | TOTALENERGIES | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 15 | D. GROENEWEGEN | 124 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 16 | A. DAINESE | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 17 | B. TRONCHON | 158 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 18 | M. TRENTIN | 118 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 19 | D. VAN POPPEL | 77 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 20 | C. BOL | 173 | XDS ASTANA TEAM | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 21 | B. COQUARD | 163 | COFIDIS | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 22 | Y. FEDOROV | 175 | XDS ASTANA TEAM | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 23 | I. GARCIA CORTINA | 145 | MOVISTAR TEAM | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 24 | G. MARTIN GUYONNET | 91 | GROUPAMA-FDJ | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 25 | C. RODRIGUEZ | 66 | INEOS GRENADIERS | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 26 | T. POGACAR | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 27 | J. VINGEGAARD | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 28 | F. VAN DEN BROEK | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 29 | M. LE BERRE | 136 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 30 | R. EVENEPOEL | 21 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 31 | J. STEWART | 208 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 32 | K. VAUQUELIN | 131 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 33 | T. JOHANNESSEN | 221 | UNO-X MOBILITY | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 34 | P. ROGLIC | 71 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 35 | S. WATSON | 68 | INEOS GRENADIERS | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 36 | F. LIPOWITZ | 72 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 37 | M. TEUNISSEN | 177 | XDS ASTANA TEAM | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 38 | M. SKJELMOSE | 85 | LIDL-TREK | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 39 | O. NAESEN | 155 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 40 | E. MAS | 141 | MOVISTAR TEAM | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 41 | T. GACHIGNARD | 184 | TOTALENERGIES | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 42 | C. BERTHET | 153 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 43 | M. JORGENSON | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 44 | C. SCOTSON | 157 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 45 | B. HEALY | 31 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 46 | A. PARET PEINTRE | 156 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 47 | J. JEGAT | 186 | TOTALENERGIES | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 48 | F. GALL | 151 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 49 | O. ONLEY | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 50 | W. BARGUIL | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 51 | A. LAURANCE | 65 | INEOS GRENADIERS | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 52 | B. VAN LERBERGHE | 27 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 53 | M. LOUVEL | 205 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 54 | E. BUCHMANN | 161 | COFIDIS | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 55 | B. VAN MOER | 218 | LOTTO | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 56 | J. STUYVEN | 87 | LIDL-TREK | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 57 | N. POWLESS | 35 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 58 | M. HOELGAARD | 225 | UNO-X MOBILITY | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 59 | G. MOSCON | 74 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 60 | G. BOIVIN | 204 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 61 | K. NEILANDS | 207 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 62 | T. LUND ANDRESEN | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 63 | C. RUSSO | 98 | GROUPAMA-FDJ | 03h 28' 52'' | - | - | - |
| 64 | W. VAN AERT | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 65 | C. BARTHE | 93 | GROUPAMA-FDJ | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 66 | V. CAMPENAERTS | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 67 | J. DRIZNERS | 214 | LOTTO | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 68 | M. VAN DER POEL | 106 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 69 | V. ALBANESE | 32 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 70 | A. ARANBURU | 162 | COFIDIS | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 71 | L. MEZGEC | 125 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 72 | L. REX | 45 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 73 | M. MOHORIC | 56 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 74 | R. GREGOIRE | 94 | GROUPAMA-FDJ | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 75 | T. BENOOT | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 76 | A. VLASOV | 78 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 77 | E. SEPULVEDA | 216 | LOTTO | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 78 | J. BERCKMOES | 212 | LOTTO | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 79 | J. NARVAEZ | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 80 | K. ASGREEN | 33 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 81 | E. REINDERS | 127 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 82 | E. THEUNS | 88 | LIDL-TREK | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 83 | S. DILLIER | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 84 | S. KUSS | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 85 | I. IZAGIRRE | 164 | COFIDIS | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 86 | T. ARENSMAN | 62 | INEOS GRENADIERS | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 87 | K. GRADEK | 53 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 29' 09'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 88 | F. WRIGHT | 58 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 29' 33'' | + 00h 00' 41'' | - | - |
| 89 | H. PAGE | 44 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 29' 41'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
| 90 | C. VENTURINI | 138 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 29' 41'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
| 91 | A. DELETTRE | 183 | TOTALENERGIES | 03h 29' 46'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 92 | R. STANNARD | 57 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 29' 56'' | + 00h 01' 04'' | - | - |
| 93 | D. TOUZE | 168 | COFIDIS | 03h 29' 59'' | + 00h 01' 07'' | - | - |
| 94 | V. BRAET | 43 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 30' 04'' | + 00h 01' 12'' | - | - |
| 95 | M. MAYRHOFER | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 30' 04'' | + 00h 01' 12'' | - | - |
| 96 | A. LEKNESSUND | 227 | UNO-X MOBILITY | 03h 30' 04'' | + 00h 01' 12'' | - | - |
| 97 | X. MEURISSE | 104 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 30' 04'' | + 00h 01' 12'' | - | - |
| 98 | P. EENKHOORN | 23 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 30' 04'' | + 00h 01' 12'' | - | - |
| 99 | D. TEUNS | 166 | COFIDIS | 03h 30' 04'' | + 00h 01' 12'' | - | - |
| 100 | N. OLIVEIRA | 144 | MOVISTAR TEAM | 03h 30' 04'' | + 00h 01' 12'' | - | - |
| 101 | M. VALGREN | 37 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 30' 14'' | + 00h 01' 22'' | - | - |
| 102 | Q. PACHER | 96 | GROUPAMA-FDJ | 03h 30' 14'' | + 00h 01' 22'' | - | - |
| 103 | I. VAN WILDER | 28 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 30' 36'' | + 00h 01' 44'' | - | - |
| 104 | A. CAPIOT | 132 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 30' 36'' | + 00h 01' 44'' | - | - |
| 105 | M. CORT NIELSEN | 223 | UNO-X MOBILITY | 03h 30' 44'' | + 00h 01' 52'' | - | - |
| 106 | G. THOMAS | 61 | INEOS GRENADIERS | 03h 30' 44'' | + 00h 01' 52'' | - | - |
| 107 | C. SWIFT | 67 | INEOS GRENADIERS | 03h 30' 44'' | + 00h 01' 52'' | - | - |
| 108 | H. SWEENY | 36 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 30' 44'' | + 00h 01' 52'' | - | - |
| 109 | A. BAUDIN | 34 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 30' 44'' | + 00h 01' 52'' | - | - |
| 110 | E. VERSTRYNGE | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 30' 58'' | + 00h 02' 06'' | - | - |
| 111 | Q. SIMMONS | 84 | LIDL-TREK | 03h 31' 12'' | + 00h 02' 20'' | - | - |
| 112 | M. SOLER | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 31' 12'' | + 00h 02' 20'' | - | - |
| 113 | L. PITHIE | 75 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 31' 12'' | + 00h 02' 20'' | - | - |
| 114 | L. ASKEY | 92 | GROUPAMA-FDJ | 03h 31' 12'' | + 00h 02' 20'' | - | - |
| 115 | E. AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 31' 35'' | + 00h 02' 43'' | - | - |
| 116 | S. CONSONNI | 82 | LIDL-TREK | 03h 31' 35'' | + 00h 02' 43'' | - | - |
| 117 | J. RICKAERT | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 31' 55'' | + 00h 03' 03'' | - | - |
| 118 | S. GRIGNARD | 215 | LOTTO | 03h 33' 00'' | + 00h 04' 08'' | - | - |
| 119 | S. FLYNN | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 33' 29'' | + 00h 04' 37'' | - | - |
| 120 | V. PARET PEINTRE | 25 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 34' 31'' | + 00h 05' 39'' | - | - |
| 121 | M. SCHACHMANN | 26 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 122 | N. POLITT | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 123 | J. RUTSCH | 46 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 124 | D. BALLERINI | 172 | XDS ASTANA TEAM | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 125 | A. JOHANNESSEN | 226 | UNO-X MOBILITY | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 126 | S. WAERENSKJOLD | 228 | UNO-X MOBILITY | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 127 | B. ARMIRAIL | 152 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 128 | M. STORER | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 129 | M. WOODS | 201 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 130 | M. HALLER | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 131 | F. LIENHARD | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 132 | J. ALAPHILIPPE | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 133 | P. CASTRILLO ZAPATER | 143 | MOVISTAR TEAM | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 134 | I. ROMEO ABAD | 147 | MOVISTAR TEAM | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 135 | S. CRAS | 181 | TOTALENERGIES | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 136 | N. MÄRKL | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 137 | T. NABERMAN | 197 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 138 | R. VAN SINTMAARTENSDIJK | 47 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 139 | B. O'CONNOR | 121 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 140 | L. DURBRIDGE | 123 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 141 | M. SCHMID | 128 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 142 | L. PLAPP | 126 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 143 | E. RUBIO REYES | 148 | MOVISTAR TEAM | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 144 | C. RODRIGUEZ | 137 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 145 | V. MADOUAS | 95 | GROUPAMA-FDJ | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 146 | S. YATES | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 147 | A. YATES | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 148 | J. BLACKMORE | 203 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 149 | M. HIRSCHI | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 150 | L. MARTINEZ | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 151 | E. COSTIOU | 133 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 152 | G. ZIMMERMANN | 48 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 153 | T. SKUJINS | 86 | LIDL-TREK | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 154 | W. BARTA | 142 | MOVISTAR TEAM | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 155 | G. MÜHLBERGER | 146 | MOVISTAR TEAM | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 156 | T. FOSS | 63 | INEOS GRENADIERS | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 157 | J. ABRAHAMSEN | 222 | UNO-X MOBILITY | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 158 | M. VAN DEN BERG | 38 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 159 | M. VAN DIJKE | 76 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 160 | R. GARCIA PIERNA | 135 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 161 | L. BARRE | 42 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 162 | C. CHAMPOUSSIN | 174 | XDS ASTANA TEAM | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 163 | S. VELASCO | 178 | XDS ASTANA TEAM | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 164 | A. LUTSENKO | 206 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 165 | P. SIVAKOV | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 166 | H. TEJADA | 171 | XDS ASTANA TEAM | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 167 | S. HIGUITA | 176 | XDS ASTANA TEAM | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 168 | S. BUITRAGO | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 169 | M. VERCHER | 188 | TOTALENERGIES | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 170 | M. BURGAUDEAU | 182 | TOTALENERGIES | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 171 | G. VERMEERSCH | 107 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 172 | T. NYS | 83 | LIDL-TREK | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 173 | L. VAN EETVELT | 217 | LOTTO | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 174 | B. THOMAS | 167 | COFIDIS | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 175 | T. WELLENS | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 35' 50'' | + 00h 06' 58'' | - | - |

