Classement 2026 - Étape 3
Powered by
Étape 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Étape 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Étape 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Étape 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Étape 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Étape 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Étape 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Étape 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Étape 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Étape 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Étape 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Étape 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Étape 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Étape 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Étape 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Étape 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Étape 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Étape 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Étape 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Étape 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
384 km
Parrainé par:
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 08h 46' 55'' | - | B : 16'' | - |
| 2 |
|
11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 46' 55'' | - | B : 6'' | - |
| 3 |
|
21 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 08h 47' 18'' | + 00h 00' 23'' | B : 4'' | - |
| 4 | I. DEL TORO | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 08h 47' 19'' | + 00h 00' 24'' | B : 10'' | - |
| 5 | J. AYUSO | 31 | LIDL-TREK | 08h 47' 22'' | + 00h 00' 27'' | - | - |
| 6 | P. SEIXAS | 51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 08h 47' 43'' | + 00h 00' 48'' | - | - |
| 7 | F. LIPOWITZ | 25 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 08h 47' 48'' | + 00h 00' 53'' | - | - |
| 8 | L. MARTINEZ | 71 | BAHRAIN VICTORIOUS | 08h 48' 04'' | + 00h 01' 09'' | - | - |
| 9 | T. JOHANNESSEN | 121 | UNO-X MOBILITY | 08h 48' 06'' | + 00h 01' 11'' | - | - |
| 10 | I. VAN WILDER | 97 | SOUDAL QUICK-STEP | 08h 48' 12'' | + 00h 01' 17'' | - | - |
| 11 | T. PIDCOCK | 171 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 08h 48' 17'' | + 00h 01' 22'' | - | - |
| 12 | R. CARAPAZ | 41 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 48' 40'' | + 00h 01' 45'' | B : 4'' | - |
| 13 | L. VAN EETVELT | 156 | LOTTO INTERMARCHE | 08h 48' 42'' | + 00h 01' 47'' | - | - |
| 14 | M. SKJELMOSE | 35 | LIDL-TREK | 08h 48' 45'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
| 15 | D. PIGANZOLI | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 49' 10'' | + 00h 02' 15'' | - | - |
| 16 | T. ARENSMAN | 82 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 08h 49' 14'' | + 00h 02' 19'' | - | - |
| 17 | J. JEGAT | 201 | TOTALENERGIES | 08h 49' 23'' | + 00h 02' 28'' | - | - |
| 18 | S. HIGUITA | 61 | XDS ASTANA TEAM | 08h 50' 18'' | + 00h 03' 23'' | - | - |
| 19 | C. UIJTDEBROEKS | 141 | MOVISTAR TEAM | 08h 50' 19'' | + 00h 03' 24'' | - | - |
| 20 | Y. VOISARD | 198 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 08h 50' 45'' | + 00h 03' 50'' | - | - |
| 21 | E. BERNAL | 81 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 08h 51' 10'' | + 00h 04' 15'' | - | - |
| 22 | J. PARRA | 228 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 08h 51' 16'' | + 00h 04' 21'' | - | - |
| 23 | H. TEJADA | 65 | XDS ASTANA TEAM | 08h 51' 33'' | + 00h 04' 38'' | - | - |
| 24 | T. TRÆEN | 127 | UNO-X MOBILITY | 08h 52' 01'' | + 00h 05' 06'' | - | - |
| 25 | A. BAUDIN | 43 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 52' 14'' | + 00h 05' 19'' | - | - |
| 26 | S. QUINN | 45 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 52' 29'' | + 00h 05' 34'' | - | - |
| 27 | T. BENOOT | 52 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 08h 52' 40'' | + 00h 05' 45'' | - | - |
| 28 | A. YATES | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 08h 52' 55'' | + 00h 06' 00'' | - | - |
| 29 | J. HINDLEY | 24 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 08h 52' 56'' | + 00h 06' 01'' | - | - |
| 30 | A. TIBERI | 77 | BAHRAIN VICTORIOUS | 08h 54' 12'' | + 00h 07' 17'' | - | - |
| 31 | M. VACEK | 37 | LIDL-TREK | 08h 55' 51'' | + 00h 08' 56'' | - | - |
| 32 | S. KUSS | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 56' 39'' | + 00h 09' 44'' | - | - |
| 33 | B. MCNULTY | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 08h 56' 50'' | + 00h 09' 55'' | - | - |
| 34 | G. MARTIN GUYONNET | 186 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 08h 57' 10'' | + 00h 10' 15'' | - | - |
| 35 | G. BENNETT | 133 | NSN CYCLING TEAM | 08h 57' 48'' | + 00h 10' 53'' | - | - |
| 36 | M. JORGENSON | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 58' 14'' | + 00h 11' 19'' | - | - |
| 37 | R. DEBRUYNE | 102 | ALPECIN-PREMIER TECH | 09h 00' 07'' | + 00h 13' 12'' | - | - |
| 38 | M. VAN GILS | 28 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 09h 02' 42'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
| 39 | N. PRODHOMME | 57 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 09h 03' 01'' | + 00h 16' 06'' | - | - |
| 40 | I. IZAGIRRE | 161 | COFIDIS | 09h 03' 02'' | + 00h 16' 07'' | - | - |
| 41 | A. SKAARSETH | 126 | UNO-X MOBILITY | 09h 03' 05'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
| 42 | A. PARET PEINTRE | 56 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 09h 03' 23'' | + 00h 16' 28'' | - | - |
| 43 | P. CASTRILLO | 142 | MOVISTAR TEAM | 09h 03' 23'' | + 00h 16' 28'' | - | - |
| 44 | C. HARPER | 173 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 09h 03' 29'' | + 00h 16' 34'' | - | - |
| 45 | R. GARCIA | 144 | MOVISTAR TEAM | 09h 03' 39'' | + 00h 16' 44'' | - | - |
| 46 | A. BALDERSTONE | 222 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 09h 03' 44'' | + 00h 16' 49'' | - | - |
| 47 | N. BREUILLARD | 202 | TOTALENERGIES | 09h 03' 55'' | + 00h 17' 00'' | - | - |
| 48 | V. PARET PEINTRE | 93 | SOUDAL QUICK-STEP | 09h 04' 53'' | + 00h 17' 58'' | - | - |
| 49 | C. VERONA | 38 | LIDL-TREK | 09h 06' 56'' | + 00h 20' 01'' | - | - |
| 50 | F. GROSSSCHARTNER | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 09h 07' 03'' | + 00h 20' 08'' | - | - |
| 51 | R. GREGOIRE | 181 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 09h 08' 01'' | + 00h 21' 06'' | - | - |
| 52 | Q. SIMMONS | 34 | LIDL-TREK | 09h 08' 07'' | + 00h 21' 12'' | - | - |
| 53 | D. GEE | 32 | LIDL-TREK | 09h 08' 08'' | + 00h 21' 13'' | - | - |
| 54 | M. VERCHER | 208 | TOTALENERGIES | 09h 08' 18'' | + 00h 21' 23'' | - | - |
| 55 | K. VAUQUELIN | 88 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 09h 08' 40'' | + 00h 21' 45'' | - | - |
| 56 | Q. HERMANS | 174 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 09h 09' 14'' | + 00h 22' 19'' | - | - |
| 57 | C. BRAZ AFONSO | 183 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 09h 10' 19'' | + 00h 23' 24'' | - | - |
| 58 | J. ROMO | 147 | MOVISTAR TEAM | 09h 11' 21'' | + 00h 24' 26'' | - | - |
| 59 | M. HIRSCHI | 194 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 09h 12' 27'' | + 00h 25' 32'' | - | - |
| 60 | M. VAN DER POEL | 101 | ALPECIN-PREMIER TECH | 09h 12' 42'' | + 00h 25' 47'' | - | - |
| 61 | J. DELBOVE | 203 | TOTALENERGIES | 09h 13' 50'' | + 00h 26' 55'' | - | - |
| 62 | N. OLIVEIRA | 146 | MOVISTAR TEAM | 09h 14' 16'' | + 00h 27' 21'' | - | - |
| 63 | D. CARUSO | 73 | BAHRAIN VICTORIOUS | 09h 14' 52'' | + 00h 27' 57'' | - | - |
| 64 | L. GERMANI | 185 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 09h 14' 55'' | + 00h 28' 00'' | - | - |
| 65 | X. MEURISSE | 176 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 09h 15' 10'' | + 00h 28' 15'' | - | - |
| 66 | A. ARANBURU | 163 | COFIDIS | 09h 15' 11'' | + 00h 28' 16'' | - | - |
| 67 | M. CATTANEO | 22 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 09h 15' 46'' | + 00h 28' 51'' | - | - |
| 68 | K. ASGREEN | 42 | EF EDUCATION - EASYPOST | 09h 15' 53'' | + 00h 28' 58'' | - | - |
| 69 | V. CAMPENAERTS | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 09h 16' 10'' | + 00h 29' 15'' | - | - |
| 70 | B. O'CONNOR | 111 | TEAM JAYCO ALULA | 09h 17' 25'' | + 00h 30' 30'' | - | - |
| 71 | E. RUBIO | 148 | MOVISTAR TEAM | 09h 17' 32'' | + 00h 30' 37'' | - | - |
| 72 | M. STORER | 196 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 09h 17' 34'' | + 00h 30' 39'' | - | - |
| 73 | T. SKUJINS | 36 | LIDL-TREK | 09h 18' 23'' | + 00h 31' 28'' | - | - |
| 74 | L. PLAPP | 117 | TEAM JAYCO ALULA | 09h 18' 24'' | + 00h 31' 29'' | - | - |
| 75 | V. VAN MECHELEN | 78 | BAHRAIN VICTORIOUS | 09h 18' 26'' | + 00h 31' 31'' | - | - |
| 76 | M. SCHMID | 118 | TEAM JAYCO ALULA | 09h 19' 23'' | + 00h 32' 28'' | - | - |
| 77 | M. MATTHEWS | 115 | TEAM JAYCO ALULA | 09h 19' 44'' | + 00h 32' 49'' | - | - |
| 78 | S. BERWICK | 223 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 09h 20' 37'' | + 00h 33' 42'' | - | - |
| 79 | G. ZIMMERMANN | 158 | LOTTO INTERMARCHE | 09h 20' 51'' | + 00h 33' 56'' | - | - |
| 80 | D. VAN BAARLE | 95 | SOUDAL QUICK-STEP | 09h 20' 52'' | + 00h 33' 57'' | - | - |
| 81 | P. EENKHOORN | 92 | SOUDAL QUICK-STEP | 09h 21' 11'' | + 00h 34' 16'' | - | - |
| 82 | G. STEINHAUSER | 46 | EF EDUCATION - EASYPOST | 09h 21' 17'' | + 00h 34' 22'' | - | - |
| 83 | M. LE BERRE | 206 | TOTALENERGIES | 09h 21' 31'' | + 00h 34' 36'' | - | - |
| 84 | E. VERSTRYNGE | 108 | ALPECIN-PREMIER TECH | 09h 21' 37'' | + 00h 34' 42'' | - | - |
| 85 | M. CORT NIELSEN | 124 | UNO-X MOBILITY | 09h 22' 24'' | + 00h 35' 29'' | - | - |
| 86 | A. DELETTRE | 204 | TOTALENERGIES | 09h 22' 27'' | + 00h 35' 32'' | - | - |
| 87 | T. WELLENS | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 09h 22' 27'' | + 00h 35' 32'' | - | - |
| 88 | J. CEPEDA | 143 | MOVISTAR TEAM | 09h 22' 41'' | + 00h 35' 46'' | - | - |
| 89 | L. VERVAEKE | 98 | SOUDAL QUICK-STEP | 09h 22' 54'' | + 00h 35' 59'' | - | - |
| 90 | R. PLUIMERS | 195 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 09h 23' 11'' | + 00h 36' 16'' | - | - |
| 91 | S. VELASCO | 67 | XDS ASTANA TEAM | 09h 23' 11'' | + 00h 36' 16'' | - | - |
| 92 | B. HEALY | 44 | EF EDUCATION - EASYPOST | 09h 23' 26'' | + 00h 36' 31'' | - | - |
| 93 | Q. PACHER | 187 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 09h 23' 40'' | + 00h 36' 45'' | - | - |
| 94 | J. STUYVEN | 94 | SOUDAL QUICK-STEP | 09h 24' 09'' | + 00h 37' 14'' | - | - |
| 95 | J. ABRAHAMSEN | 122 | UNO-X MOBILITY | 09h 24' 24'' | + 00h 37' 29'' | - | - |
| 96 | J. BERCKMOES | 153 | LOTTO INTERMARCHE | 09h 24' 24'' | + 00h 37' 29'' | - | - |
| 97 | L. CRAPS | 154 | LOTTO INTERMARCHE | 09h 24' 27'' | + 00h 37' 32'' | - | - |
| 98 | E. COSTIOU | 184 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 09h 24' 30'' | + 00h 37' 35'' | - | - |
| 99 | S. OLDANI | 226 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 09h 24' 42'' | + 00h 37' 47'' | - | - |
| 100 | T. FOSS | 83 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 09h 24' 50'' | + 00h 37' 55'' | - | - |
| 101 | N. POLITT | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 09h 24' 51'' | + 00h 37' 56'' | - | - |
| 102 | M. FRIGO | 134 | NSN CYCLING TEAM | 09h 24' 55'' | + 00h 38' 00'' | - | - |
| 103 | J. OTRUBA | 227 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 09h 25' 16'' | + 00h 38' 21'' | - | - |
| 104 | R. STANNARD | 76 | BAHRAIN VICTORIOUS | 09h 25' 19'' | + 00h 38' 24'' | - | - |
| 105 | C. RUSSO | 188 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 09h 25' 21'' | + 00h 38' 26'' | - | - |
| 106 | B. THOMAS | 168 | COFIDIS | 09h 25' 33'' | + 00h 38' 38'' | - | - |
| 107 | M. TEUNISSEN | 66 | XDS ASTANA TEAM | 09h 25' 50'' | + 00h 38' 55'' | - | - |
| 108 | L. DURBRIDGE | 113 | TEAM JAYCO ALULA | 09h 25' 55'' | + 00h 39' 00'' | - | - |
| 109 | T. GUERNALEC | 205 | TOTALENERGIES | 09h 26' 17'' | + 00h 39' 22'' | - | - |
| 110 | M. HEßMANN | 145 | MOVISTAR TEAM | 09h 26' 19'' | + 00h 39' 24'' | - | - |
| 111 | A. GATE | 63 | XDS ASTANA TEAM | 09h 26' 43'' | + 00h 39' 48'' | - | - |
| 112 | A. CHARMIG | 123 | UNO-X MOBILITY | 09h 26' 43'' | + 00h 39' 48'' | - | - |
| 113 | M. WALKER | 48 | EF EDUCATION - EASYPOST | 09h 26' 50'' | + 00h 39' 55'' | - | - |
| 114 | D. HOWSON | 175 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 09h 26' 52'' | + 00h 39' 57'' | - | - |
| 115 | J. NICOLAU | 225 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 09h 26' 56'' | + 00h 40' 01'' | - | - |
| 116 | W. BARGUIL | 211 | TEAM PICNIC POSTNL | 09h 27' 13'' | + 00h 40' 18'' | - | - |
| 117 | F. VAN DEN BROEK | 218 | TEAM PICNIC POSTNL | 09h 27' 14'' | + 00h 40' 19'' | - | - |
| 118 | K. NEILANDS | 136 | NSN CYCLING TEAM | 09h 27' 38'' | + 00h 40' 43'' | - | - |
| 119 | J. RICKAERT | 107 | ALPECIN-PREMIER TECH | 09h 27' 39'' | + 00h 40' 44'' | - | - |
| 120 | M. MOHORIC | 75 | BAHRAIN VICTORIOUS | 09h 27' 50'' | + 00h 40' 55'' | - | - |
| 121 | M. VALGREN | 47 | EF EDUCATION - EASYPOST | 09h 27' 52'' | + 00h 40' 57'' | - | - |
| 122 | E. PLANCKAERT | 106 | ALPECIN-PREMIER TECH | 09h 28' 01'' | + 00h 41' 06'' | - | - |
| 123 | F. ENGELHARDT | 114 | TEAM JAYCO ALULA | 09h 28' 04'' | + 00h 41' 09'' | - | - |
| 124 | A. TURGIS | 207 | TOTALENERGIES | 09h 28' 15'' | + 00h 41' 20'' | - | - |
| 125 | X. AZPARREN IRURZUN | 172 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 09h 28' 19'' | + 00h 41' 24'' | - | - |
| 126 | M. KANTER | 64 | XDS ASTANA TEAM | 09h 28' 22'' | + 00h 41' 27'' | - | - |
| 127 | B. GIRMAY | 131 | NSN CYCLING TEAM | 09h 28' 35'' | + 00h 41' 40'' | - | - |
| 128 | S. DILLIER | 103 | ALPECIN-PREMIER TECH | 09h 28' 38'' | + 00h 41' 43'' | - | - |
| 129 | N. DENZ | 23 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 09h 28' 44'' | + 00h 41' 49'' | - | - |
| 130 | B. VAN MOER | 177 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 09h 28' 51'' | + 00h 41' 56'' | - | - |
| 131 | D. HOOLE | 54 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 09h 29' 12'' | + 00h 42' 17'' | - | - |
| 132 | J. TRATNIK | 26 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 09h 29' 14'' | + 00h 42' 19'' | - | - |
| 133 | F. VERMEERSCH | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 09h 29' 22'' | + 00h 42' 27'' | - | - |
| 134 | M. PEDERSEN | 33 | LIDL-TREK | 09h 29' 45'' | + 00h 42' 50'' | - | - |
| 135 | M. RICCITELLO | 58 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 09h 29' 50'' | + 00h 42' 55'' | - | - |
| 136 | J. PHILIPSEN | 105 | ALPECIN-PREMIER TECH | 09h 29' 56'' | + 00h 43' 01'' | - | - |
| 137 | M. TRENTIN | 197 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 09h 32' 23'' | + 00h 45' 28'' | - | - |
| 138 | N. VINOKUROV | 68 | XDS ASTANA TEAM | 09h 32' 26'' | + 00h 45' 31'' | - | - |
| 139 | S. WAERENSKJOLD | 128 | UNO-X MOBILITY | 09h 32' 31'' | + 00h 45' 36'' | - | - |
| 140 | B. ARMIRAIL | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 09h 33' 49'' | + 00h 46' 54'' | - | - |
| 141 | A. JOHANNESSEN | 125 | UNO-X MOBILITY | 09h 34' 11'' | + 00h 47' 16'' | - | - |
| 142 | A. KIRSCH | 166 | COFIDIS | 09h 34' 47'' | + 00h 47' 52'' | - | - |
| 143 | J. ALAPHILIPPE | 191 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 09h 35' 57'' | + 00h 49' 02'' | - | - |
| 144 | R. DHONDT | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 09h 36' 29'' | + 00h 49' 34'' | - | - |
| 145 | M. KWIATKOWSKI | 86 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 09h 37' 35'' | + 00h 50' 40'' | - | - |
| 146 | J. TARLING | 87 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 09h 38' 29'' | + 00h 51' 34'' | - | - |
| 147 | A. MOLENAAR | 224 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 09h 38' 34'' | + 00h 51' 39'' | - | - |
| 148 | N. MÄRKL | 216 | TEAM PICNIC POSTNL | 09h 38' 53'' | + 00h 51' 58'' | - | - |
| 149 | D. GODON | 85 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 09h 39' 12'' | + 00h 52' 17'' | - | - |
| 150 | L. ASKEY | 132 | NSN CYCLING TEAM | 09h 39' 13'' | + 00h 52' 18'' | - | - |
| 151 | F. GANNA | 84 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 09h 40' 00'' | + 00h 53' 05'' | - | - |
| 152 | J. DEGENKOLB | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 09h 40' 07'' | + 00h 53' 12'' | - | - |
| 153 | P. BITTNER | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 09h 40' 07'' | + 00h 53' 12'' | - | - |
| 154 | F. BIESTERBOS | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | 09h 40' 07'' | + 00h 53' 12'' | - | - |
| 155 | T. MARSMAN | 104 | ALPECIN-PREMIER TECH | 09h 40' 12'' | + 00h 53' 17'' | - | - |
| 156 | T. VAN ASBROECK | 138 | NSN CYCLING TEAM | 09h 40' 13'' | + 00h 53' 18'' | - | - |
| 157 | J. VAN DEN BERG | 217 | TEAM PICNIC POSTNL | 09h 40' 30'' | + 00h 53' 35'' | - | - |
| 158 | M. LOUVEL | 135 | NSN CYCLING TEAM | 09h 40' 54'' | + 00h 53' 59'' | - | - |
| 159 | J. STEWART | 137 | NSN CYCLING TEAM | 09h 41' 01'' | + 00h 54' 06'' | - | - |
| 160 | F. GAVIRIA | 221 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 09h 41' 07'' | + 00h 54' 12'' | - | - |
| 161 | J. BIERMANS | 164 | COFIDIS | 09h 41' 12'' | + 00h 54' 17'' | - | - |
| 162 | H. PAGE | 167 | COFIDIS | 09h 41' 12'' | + 00h 54' 17'' | - | - |
| 163 | M. FRETIN | 165 | COFIDIS | 09h 41' 47'' | + 00h 54' 52'' | - | - |
| 164 | T. MERLIER | 91 | SOUDAL QUICK-STEP | 09h 41' 51'' | + 00h 54' 56'' | - | - |
| 165 | P. BAUHAUS | 72 | BAHRAIN VICTORIOUS | 09h 42' 02'' | + 00h 55' 07'' | - | - |
| 166 | K. GRADEK | 74 | BAHRAIN VICTORIOUS | 09h 42' 02'' | + 00h 55' 07'' | - | - |
| 167 | P. ACKERMANN | 112 | TEAM JAYCO ALULA | 09h 42' 16'' | + 00h 55' 21'' | - | - |
| 168 | T. VAN DIJKE | 27 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 09h 42' 19'' | + 00h 55' 24'' | - | - |
| 169 | F. WRIGHT | 178 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 09h 42' 22'' | + 00h 55' 27'' | - | - |
| 170 | H. ARTZ | 152 | LOTTO INTERMARCHE | 09h 42' 27'' | + 00h 55' 32'' | - | - |
| 171 | P. HAGENES | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 09h 42' 54'' | + 00h 55' 59'' | - | - |
| 172 | P. ALLEGAERT | 162 | COFIDIS | 09h 42' 58'' | + 00h 56' 03'' | - | - |
| 173 | B. VAN LERBERGHE | 96 | SOUDAL QUICK-STEP | 09h 43' 09'' | + 00h 56' 14'' | - | - |
| 174 | L. SLOCK | 155 | LOTTO INTERMARCHE | 09h 44' 22'' | + 00h 57' 27'' | - | - |
| 175 | E. AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 09h 44' 39'' | + 00h 57' 44'' | - | - |
| 176 | D. BALLERINI | 62 | XDS ASTANA TEAM | 09h 45' 09'' | + 00h 58' 14'' | - | - |
| 177 | O. KOOIJ | 55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 09h 45' 49'' | + 00h 58' 54'' | - | - |
| 178 | A. DE KLEIJN | 192 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 09h 45' 56'' | + 00h 59' 01'' | - | - |
| 179 | B. VEISTROFFER | 157 | LOTTO INTERMARCHE | 09h 45' 59'' | + 00h 59' 04'' | - | - |
| 180 | C. BOL | 53 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 09h 46' 08'' | + 00h 59' 13'' | - | - |
| 181 | M. HALLER | 193 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 09h 46' 25'' | + 00h 59' 30'' | - | - |
| 182 | K. O’BRIEN | 116 | TEAM JAYCO ALULA | 09h 47' 52'' | + 01h 00' 57'' | - | - |

