Classement 2025 à l'issue de l'étape 19
Étape 1
- 05/07 -
Lille Métropole > Lille Métropole
Étape 2
- 06/07 -
Lauwin-Planque > Boulogne-sur-Mer
Étape 3
- 07/07 -
Valenciennes > Dunkerque
Étape 4
- 08/07 -
Amiens Métropole > Rouen
Étape 5
- 09/07 -
Caen > Caen
Étape 6
- 10/07 -
Bayeux > Vire Normandie
Étape 7
- 11/07 -
Saint-Malo > Mûr-de-Bretagne Guerlédan
Étape 8
- 12/07 -
Saint-Méen-le-Grand > Laval Espace Mayenne
Étape 9
- 13/07 -
Chinon > Châteauroux
Étape 10
- 14/07 -
Ennezat > Le Mont-Dore Puy de Sancy
Étape 11
- 16/07 -
Toulouse > Toulouse
Étape 12
- 17/07 -
Auch > Hautacam
Étape 13
- 18/07 -
Loudenvielle > Peyragudes
Étape 14
- 19/07 -
Pau > Luchon-Superbagnères
Étape 15
- 20/07 -
Muret > Carcassonne
Étape 16
- 22/07 -
Montpellier > Mont Ventoux
Étape 17
- 23/07 -
Bollène > Valence
Étape 18
- 24/07 -
Vif > Courchevel Col de la Loze
Étape 20
- 26/07 -
Nantua > Pontarlier
Étape 21
- 27/07 -
Mantes-la-Ville > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
93.1 km
Parrainé par:
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
62 | INEOS GRENADIERS | 02h 46' 06'' | - | B : 10'' | - |
| 2 |
|
11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02h 46' 08'' | + 00h 00' 02'' | B : 6'' | - |
| 3 |
|
1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 02h 46' 08'' | + 00h 00' 02'' | B : 4'' | - |
| 4 | F. LIPOWITZ | 72 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02h 46' 12'' | + 00h 00' 06'' | - | - |
| 5 | O. ONLEY | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 02h 46' 53'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
| 6 | F. GALL | 151 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 02h 47' 40'' | + 00h 01' 34'' | - | - |
| 7 | T. JOHANNESSEN | 221 | UNO-X MOBILITY | 02h 47' 47'' | + 00h 01' 41'' | - | - |
| 8 | B. HEALY | 31 | EF EDUCATION - EASYPOST | 02h 48' 25'' | + 00h 02' 19'' | - | - |
| 9 | V. PARET PEINTRE | 25 | SOUDAL QUICK-STEP | 02h 49' 53'' | + 00h 03' 47'' | - | - |
| 10 | S. YATES | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02h 50' 00'' | + 00h 03' 54'' | - | - |
| 11 | L. MARTINEZ | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 02h 50' 08'' | + 00h 04' 02'' | - | - |
| 12 | B. O'CONNOR | 121 | TEAM JAYCO ALULA | 02h 51' 19'' | + 00h 05' 13'' | - | - |
| 13 | A. PARET PEINTRE | 156 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 02h 51' 24'' | + 00h 05' 18'' | - | - |
| 14 | J. JEGAT | 186 | TOTALENERGIES | 02h 51' 55'' | + 00h 05' 49'' | - | - |
| 15 | G. MÜHLBERGER | 146 | MOVISTAR TEAM | 02h 52' 24'' | + 00h 06' 18'' | - | - |
| 16 | V. CAMPENAERTS | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02h 52' 24'' | + 00h 06' 18'' | - | - |
| 17 | K. VAUQUELIN | 131 | ARKEA-B&B HOTELS | 02h 52' 24'' | + 00h 06' 18'' | - | - |
| 18 | C. BERTHET | 153 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 02h 52' 34'' | + 00h 06' 28'' | - | - |
| 19 | J. NARVAEZ | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 02h 52' 38'' | + 00h 06' 32'' | - | - |
| 20 | H. TEJADA | 171 | XDS ASTANA TEAM | 02h 52' 52'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
| 21 | S. HIGUITA | 176 | XDS ASTANA TEAM | 02h 52' 52'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
| 22 | F. VAN DEN BROEK | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 02h 54' 06'' | + 00h 08' 00'' | - | - |
| 23 | E. RUBIO REYES | 148 | MOVISTAR TEAM | 02h 55' 41'' | + 00h 09' 35'' | - | - |
| 24 | C. SCOTSON | 157 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 02h 56' 37'' | + 00h 10' 31'' | - | - |
| 25 | R. GARCIA PIERNA | 135 | ARKEA-B&B HOTELS | 02h 57' 57'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
| 26 | E. COSTIOU | 133 | ARKEA-B&B HOTELS | 02h 58' 04'' | + 00h 11' 58'' | - | - |
| 27 | P. ROGLIC | 71 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02h 58' 45'' | + 00h 12' 39'' | - | - |
| 28 | A. VLASOV | 78 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02h 58' 45'' | + 00h 12' 39'' | - | - |
| 29 | M. SOLER | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 00' 12'' | + 00h 14' 06'' | - | - |
| 30 | A. YATES | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 00' 12'' | + 00h 14' 06'' | - | - |
| 31 | H. SWEENY | 36 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 01' 03'' | + 00h 14' 57'' | - | - |
| 32 | B. ARMIRAIL | 152 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 01' 19'' | + 00h 15' 13'' | - | - |
| 33 | N. POWLESS | 35 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 01' 19'' | + 00h 15' 13'' | - | - |
| 34 | X. MEURISSE | 104 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 01' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
| 35 | G. MARTIN GUYONNET | 91 | GROUPAMA-FDJ | 03h 01' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
| 36 | C. RODRIGUEZ | 137 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 01' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
| 37 | S. KUSS | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 01' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
| 38 | S. VELASCO | 178 | XDS ASTANA TEAM | 03h 01' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
| 39 | M. VALGREN | 37 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 01' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
| 40 | T. FOSS | 63 | INEOS GRENADIERS | 03h 01' 55'' | + 00h 15' 49'' | - | - |
| 41 | E. VERSTRYNGE | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 02' 11'' | + 00h 16' 05'' | - | - |
| 42 | T. WELLENS | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 02' 24'' | + 00h 16' 18'' | - | - |
| 43 | Q. PACHER | 96 | GROUPAMA-FDJ | 03h 03' 57'' | + 00h 17' 51'' | - | - |
| 44 | A. JOHANNESSEN | 226 | UNO-X MOBILITY | 03h 04' 46'' | + 00h 18' 40'' | - | - |
| 45 | A. LEKNESSUND | 227 | UNO-X MOBILITY | 03h 04' 46'' | + 00h 18' 40'' | - | - |
| 46 | J. RICKAERT | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 07' 36'' | + 00h 21' 30'' | - | - |
| 47 | A. LAURANCE | 65 | INEOS GRENADIERS | 03h 07' 43'' | + 00h 21' 37'' | - | - |
| 48 | M. JORGENSON | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 49 | J. ABRAHAMSEN | 222 | UNO-X MOBILITY | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 50 | N. POLITT | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 51 | M. HALLER | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 52 | N. OLIVEIRA | 144 | MOVISTAR TEAM | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 53 | O. NAESEN | 155 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 54 | D. TEUNS | 166 | COFIDIS | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 55 | J. BERCKMOES | 212 | LOTTO | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 56 | W. BARGUIL | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 57 | T. GACHIGNARD | 184 | TOTALENERGIES | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 58 | E. BUCHMANN | 161 | COFIDIS | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 59 | M. LE BERRE | 136 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 60 | M. STORER | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 61 | B. TRONCHON | 158 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 62 | W. BARTA | 142 | MOVISTAR TEAM | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 63 | A. BAUDIN | 34 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 64 | C. VENTURINI | 138 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 65 | G. VERMEERSCH | 107 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 66 | G. THOMAS | 61 | INEOS GRENADIERS | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 67 | L. PLAPP | 126 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 08' 31'' | + 00h 22' 25'' | - | - |
| 68 | I. VAN WILDER | 28 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 09' 08'' | + 00h 23' 02'' | - | - |
| 69 | M. HIRSCHI | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 09' 08'' | + 00h 23' 02'' | - | - |
| 70 | J. ALAPHILIPPE | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 09' 11'' | + 00h 23' 05'' | - | - |
| 71 | M. VERCHER | 188 | TOTALENERGIES | 03h 09' 11'' | + 00h 23' 05'' | - | - |
| 72 | V. MADOUAS | 95 | GROUPAMA-FDJ | 03h 09' 31'' | + 00h 23' 25'' | - | - |
| 73 | P. SIVAKOV | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 09' 31'' | + 00h 23' 25'' | - | - |
| 74 | R. GREGOIRE | 94 | GROUPAMA-FDJ | 03h 09' 31'' | + 00h 23' 25'' | - | - |
| 75 | A. DELETTRE | 183 | TOTALENERGIES | 03h 09' 31'' | + 00h 23' 25'' | - | - |
| 76 | T. BENOOT | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 09' 31'' | + 00h 23' 25'' | - | - |
| 77 | S. BUITRAGO | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 09' 31'' | + 00h 23' 25'' | - | - |
| 78 | M. BURGAUDEAU | 182 | TOTALENERGIES | 03h 09' 31'' | + 00h 23' 25'' | - | - |
| 79 | C. SWIFT | 67 | INEOS GRENADIERS | 03h 09' 31'' | + 00h 23' 25'' | - | - |
| 80 | M. WOODS | 201 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 09' 31'' | + 00h 23' 25'' | - | - |
| 81 | Q. SIMMONS | 84 | LIDL-TREK | 03h 09' 44'' | + 00h 23' 38'' | - | - |
| 82 | L. PITHIE | 75 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 09' 44'' | + 00h 23' 38'' | - | - |
| 83 | J. STUYVEN | 87 | LIDL-TREK | 03h 09' 50'' | + 00h 23' 44'' | - | - |
| 84 | K. GROVES | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 09' 50'' | + 00h 23' 44'' | - | - |
| 85 | I. IZAGIRRE | 164 | COFIDIS | 03h 10' 28'' | + 00h 24' 22'' | - | - |
| 86 | J. RUTSCH | 46 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 11' 54'' | + 00h 25' 48'' | - | - |
| 87 | M. TEUNISSEN | 177 | XDS ASTANA TEAM | 03h 12' 36'' | + 00h 26' 30'' | - | - |
| 88 | D. TOUZE | 168 | COFIDIS | 03h 13' 30'' | + 00h 27' 24'' | - | - |
| 89 | P. PENHOET | 97 | GROUPAMA-FDJ | 03h 13' 30'' | + 00h 27' 24'' | - | - |
| 90 | C. RUSSO | 98 | GROUPAMA-FDJ | 03h 13' 51'' | + 00h 27' 45'' | - | - |
| 91 | K. ASGREEN | 33 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 13' 53'' | + 00h 27' 47'' | - | - |
| 92 | M. TRENTIN | 118 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 93 | V. ALBANESE | 32 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 94 | B. VAN MOER | 218 | LOTTO | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 95 | M. SCHMID | 128 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 96 | P. EENKHOORN | 23 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 97 | M. VAN DIJKE | 76 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 98 | S. DILLIER | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 99 | I. GARCIA CORTINA | 145 | MOVISTAR TEAM | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 100 | M. SCHACHMANN | 26 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 101 | F. WRIGHT | 58 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 102 | P. BITTNER | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 103 | N. MÄRKL | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 104 | P. ACKERMANN | 202 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 105 | C. CHAMPOUSSIN | 174 | XDS ASTANA TEAM | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 106 | L. BARRE | 42 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 107 | I. ROMEO ABAD | 147 | MOVISTAR TEAM | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 108 | P. CASTRILLO ZAPATER | 143 | MOVISTAR TEAM | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 109 | S. FLYNN | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 110 | S. WATSON | 68 | INEOS GRENADIERS | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 111 | T. LUND ANDRESEN | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 14' 44'' | + 00h 28' 38'' | - | - |
| 112 | M. LOUVEL | 205 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 15' 25'' | + 00h 29' 19'' | - | - |
| 113 | A. TURGIS | 187 | TOTALENERGIES | 03h 15' 25'' | + 00h 29' 19'' | - | - |
| 114 | B. THOMAS | 167 | COFIDIS | 03h 15' 29'' | + 00h 29' 23'' | - | - |
| 115 | R. STANNARD | 57 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 15' 30'' | + 00h 29' 24'' | - | - |
| 116 | A. CAPIOT | 132 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 15' 30'' | + 00h 29' 24'' | - | - |
| 117 | M. MAYRHOFER | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 118 | J. MILAN | 81 | LIDL-TREK | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 119 | E. AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 120 | K. NEILANDS | 207 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 121 | A. DEMARE | 134 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 122 | Y. FEDOROV | 175 | XDS ASTANA TEAM | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 123 | A. LUTSENKO | 206 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 124 | J. BLACKMORE | 203 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 125 | W. VAN AERT | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 126 | L. REX | 45 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 127 | M. HOELGAARD | 225 | UNO-X MOBILITY | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 128 | V. BRAET | 43 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 129 | A. ARANBURU | 162 | COFIDIS | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 130 | P. BAUHAUS | 52 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 131 | A. DAINESE | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 132 | L. MEZGEC | 125 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 133 | L. DURBRIDGE | 123 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 134 | R. VAN SINTMAARTENSDIJK | 47 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 135 | L. ASKEY | 92 | GROUPAMA-FDJ | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 136 | E. SEPULVEDA | 216 | LOTTO | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 137 | S. EDVARDSEN-FREDHEIM | 224 | UNO-X MOBILITY | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 138 | T. NYS | 83 | LIDL-TREK | 03h 15' 38'' | + 00h 29' 32'' | - | - |
| 139 | D. BALLERINI | 172 | XDS ASTANA TEAM | 03h 15' 49'' | + 00h 29' 43'' | - | - |
| 140 | S. GRIGNARD | 215 | LOTTO | 03h 15' 49'' | + 00h 29' 43'' | - | - |
| 141 | B. VAN LERBERGHE | 27 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 15' 53'' | + 00h 29' 47'' | - | - |
| 142 | G. MOSCON | 74 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 15' 53'' | + 00h 29' 47'' | - | - |
| 143 | G. BOIVIN | 204 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 15' 55'' | + 00h 29' 49'' | - | - |
| 144 | J. STEWART | 208 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 15' 55'' | + 00h 29' 49'' | - | - |
| 145 | F. LIENHARD | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 15' 55'' | + 00h 29' 49'' | - | - |
| 146 | J. DRIZNERS | 214 | LOTTO | 03h 15' 55'' | + 00h 29' 49'' | - | - |
| 147 | A. RENARD | 165 | COFIDIS | 03h 15' 58'' | + 00h 29' 52'' | - | - |
| 148 | M. CORT NIELSEN | 223 | UNO-X MOBILITY | 03h 15' 58'' | + 00h 29' 52'' | - | - |
| 149 | T. NABERMAN | 197 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 16' 01'' | + 00h 29' 55'' | - | - |
| 150 | T. SKUJINS | 86 | LIDL-TREK | 03h 16' 04'' | + 00h 29' 58'' | - | - |
| 151 | T. MERLIER | 24 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 16' 04'' | + 00h 29' 58'' | - | - |
| 152 | B. GIRMAY | 41 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 16' 20'' | + 00h 30' 14'' | - | - |
| 153 | H. PAGE | 44 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 16' 20'' | + 00h 30' 14'' | - | - |
| 154 | K. GRADEK | 53 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 16' 20'' | + 00h 30' 14'' | - | - |
| 155 | E. REINDERS | 127 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 16' 22'' | + 00h 30' 16'' | - | - |
| 156 | D. GROENEWEGEN | 124 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 16' 22'' | + 00h 30' 16'' | - | - |
| 157 | A. DE LIE | 211 | LOTTO | 03h 16' 35'' | + 00h 30' 29'' | - | - |
| 158 | M. MOHORIC | 56 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 16' 47'' | + 00h 30' 41'' | - | - |
| 159 | S. CONSONNI | 82 | LIDL-TREK | 03h 17' 16'' | + 00h 31' 10'' | - | - |
| 160 | J. MEEUS | 73 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 17' 16'' | + 00h 31' 10'' | - | - |
| 161 | E. THEUNS | 88 | LIDL-TREK | 03h 18' 08'' | + 00h 32' 02'' | - | - |

