Abandons
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4
Étape 5
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
81 | HAIG Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | abandon |
103 | GOGL Michael | ALPECIN - DECEUNINCK | abandon |
Étape 6
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
174 | KIRSCH Alex | TREK - SEGAFREDO | abandon |
186 | OSS Daniel | TOTALENERGIES | non partant |
Étape 7
Étape 8
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
4 | LAENGEN Vegard Stake | UAE TEAM EMIRATES | non partant |
32 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R CITROEN TEAM | non partant |
118 | VERMAERKE Kevin | TEAM DSM | abandon |
136 | MOSCON Gianni | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | abandon |
Étape 9
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
52 | ASGREEN Kasper | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | non partant |
71 | MARTIN Guillaume | COFIDIS | non partant |
142 | ALMEIDA GUERREIRO Ruben Antonio | EF EDUCATION - EASYPOST | non partant |
Étape 10
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
2 | BENNETT George | UAE TEAM EMIRATES | non partant |
31 | O'CONNOR Ben | AG2R CITROEN TEAM | non partant |
188 | VUILLERMOZ Alexis | TOTALENERGIES | non partant |
203 | DURBRIDGE Luke | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | non partant |
Étape 11
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
37 | NAESEN Oliver | AG2R CITROEN TEAM | abandon |
101 | VAN DER POEL Mathieu | ALPECIN - DECEUNINCK | abandon |
Étape 12
Étape 13
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
75 | LAFAY Victor | COFIDIS | abandon |
152 | BARGUIL Warren | TEAM ARKEA - SAMSIC | non partant |
Étape 14
Étape 15
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
11 | ROGLIČ Primož | JUMBO - VISMA | non partant |
13 | KRUIJSWIJK Steven | JUMBO - VISMA | abandon |
57 | MØRKØV Michael | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | hors délais |
146 | NIELSEN Magnus Cort | EF EDUCATION - EASYPOST | non partant |
193 | CLARKE Simon | ISRAEL-PREMIER TECH | non partant |
Étape 16
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
7 | SOLER Marc | UAE TEAM EMIRATES | hors délais |
33 | CHEREL Mikael | AG2R CITROEN TEAM | non partant |
38 | PARET PEINTRE Aurélien | AG2R CITROEN TEAM | non partant |
44 | KÄMNA Lennard | BORA - HANSGROHE | non partant |
78 | WALSCHEID Max | COFIDIS | non partant |
194 | FUGLSANG Jakob | ISRAEL-PREMIER TECH | non partant |
Étape 17
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
5 | MAJKA Rafal | UAE TEAM EMIRATES | non partant |
134 | FELLINE Fabio | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | abandon |
168 | WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | non partant |
Étape 18
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
62 | ERVITI Imanol | MOVISTAR TEAM | non partant |
82 | CARUSO Damiano | BAHRAIN VICTORIOUS | non partant |
191 | FROOME Chris | ISRAEL-PREMIER TECH | non partant |
Étape 19
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
61 | MAS Enric | MOVISTAR TEAM | non partant |
Étape 20
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
17 | VAN HOOYDONCK Nathan | JUMBO - VISMA | non partant |
Étape 21
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
63 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | MOVISTAR TEAM | non partant |
192 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL-PREMIER TECH | non partant |
198 | WOODS Michael | ISRAEL-PREMIER TECH | non partant |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France