Classement 2025 à l'issue de l'étape 15
Étape 1
- 05/07 -
Lille Métropole > Lille Métropole
Étape 2
- 06/07 -
Lauwin-Planque > Boulogne-sur-Mer
Étape 3
- 07/07 -
Valenciennes > Dunkerque
Étape 4
- 08/07 -
Amiens Métropole > Rouen
Étape 5
- 09/07 -
Caen > Caen
Étape 6
- 10/07 -
Bayeux > Vire Normandie
Étape 7
- 11/07 -
Saint-Malo > Mûr-de-Bretagne Guerlédan
Étape 8
- 12/07 -
Saint-Méen-le-Grand > Laval Espace Mayenne
Étape 9
- 13/07 -
Chinon > Châteauroux
Étape 10
- 14/07 -
Ennezat > Le Mont-Dore Puy de Sancy
Étape 11
- 16/07 -
Toulouse > Toulouse
Étape 12
- 17/07 -
Auch > Hautacam
Étape 13
- 18/07 -
Loudenvielle > Peyragudes
Étape 14
- 19/07 -
Pau > Luchon-Superbagnères
Étape 16
- 22/07 -
Montpellier > Mont Ventoux
Étape 17
- 23/07 -
Bollène > Valence
Étape 18
- 24/07 -
Vif > Courchevel Col de la Loze
Étape 19
- 25/07 -
Albertville > La Plagne
Étape 20
- 26/07 -
Nantua > Pontarlier
Étape 21
- 27/07 -
Mantes-la-Ville > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
169.3 km
Parrainé par:
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 34' 09'' | - | B : 10'' | - |
| 2 |
|
14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 35' 37'' | + 00h 01' 28'' | B : 6'' | - |
| 3 |
|
111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | B : 4'' | - |
| 4 | W. VAN AERT | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 5 | A. LAURANCE | 65 | INEOS GRENADIERS | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 6 | A. VLASOV | 78 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 7 | J. STUYVEN | 87 | LIDL-TREK | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 8 | J. JEGAT | 186 | TOTALENERGIES | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 9 | M. VALGREN | 37 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 10 | V. MADOUAS | 95 | GROUPAMA-FDJ | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 11 | H. TEJADA | 171 | XDS ASTANA TEAM | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 12 | T. NYS | 83 | LIDL-TREK | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 13 | P. EENKHOORN | 23 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 14 | I. ROMEO ABAD | 147 | MOVISTAR TEAM | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 15 | S. BUITRAGO | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 16 | N. POWLESS | 35 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 17 | W. BARGUIL | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 18 | A. LEKNESSUND | 227 | UNO-X MOBILITY | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 19 | C. RODRIGUEZ | 66 | INEOS GRENADIERS | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 20 | G. MARTIN GUYONNET | 91 | GROUPAMA-FDJ | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 21 | Q. SIMMONS | 84 | LIDL-TREK | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 22 | M. STORER | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 23 | B. O'CONNOR | 121 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 24 | A. LUTSENKO | 206 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 35' 45'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 25 | X. MEURISSE | 104 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 40' 10'' | + 00h 06' 01'' | - | - |
| 26 | F. VAN DEN BROEK | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 40' 10'' | + 00h 06' 01'' | - | - |
| 27 | B. HEALY | 31 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 28 | P. SIVAKOV | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 29 | D. TOUZE | 168 | COFIDIS | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 30 | J. ABRAHAMSEN | 222 | UNO-X MOBILITY | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 31 | N. POLITT | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 32 | M. SOLER | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 33 | T. POGACAR | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 34 | J. NARVAEZ | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 35 | M. LE BERRE | 136 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 36 | M. CORT NIELSEN | 223 | UNO-X MOBILITY | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 37 | T. JOHANNESSEN | 221 | UNO-X MOBILITY | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 38 | M. HOELGAARD | 225 | UNO-X MOBILITY | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 39 | E. AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 40 | J. VINGEGAARD | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 41 | C. RODRIGUEZ | 137 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 42 | M. JORGENSON | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 43 | S. KUSS | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 44 | D. VAN POPPEL | 77 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 45 | L. PITHIE | 75 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 46 | F. LIPOWITZ | 72 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 47 | K. VAUQUELIN | 131 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 48 | F. WRIGHT | 58 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 49 | P. ROGLIC | 71 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 50 | C. VENTURINI | 138 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 51 | G. VERMEERSCH | 107 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 52 | N. MÄRKL | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 53 | R. GARCIA PIERNA | 135 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 54 | J. RICKAERT | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 55 | O. ONLEY | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 56 | T. NABERMAN | 197 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 57 | T. SKUJINS | 86 | LIDL-TREK | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 58 | T. LUND ANDRESEN | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 59 | M. TEUNISSEN | 177 | XDS ASTANA TEAM | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 60 | C. BARTHE | 93 | GROUPAMA-FDJ | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 61 | T. GACHIGNARD | 184 | TOTALENERGIES | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 62 | M. VAN DER POEL | 106 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 63 | O. NAESEN | 155 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 64 | F. GALL | 151 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 65 | S. HIGUITA | 176 | XDS ASTANA TEAM | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 66 | M. MAYRHOFER | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 67 | R. GREGOIRE | 94 | GROUPAMA-FDJ | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 68 | M. HALLER | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 69 | A. DAINESE | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 70 | I. IZAGIRRE | 164 | COFIDIS | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 71 | A. DELETTRE | 183 | TOTALENERGIES | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 72 | M. SCHACHMANN | 26 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 73 | G. MÜHLBERGER | 146 | MOVISTAR TEAM | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 74 | P. PENHOET | 97 | GROUPAMA-FDJ | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 75 | C. RUSSO | 98 | GROUPAMA-FDJ | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 76 | E. BUCHMANN | 161 | COFIDIS | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 77 | Q. PACHER | 96 | GROUPAMA-FDJ | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 78 | M. VERCHER | 188 | TOTALENERGIES | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 79 | T. ARENSMAN | 62 | INEOS GRENADIERS | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 80 | A. PARET PEINTRE | 156 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 81 | M. LOUVEL | 205 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 82 | M. WOODS | 201 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 83 | J. BLACKMORE | 203 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 84 | K. GROVES | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 85 | K. NEILANDS | 207 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 86 | M. BURGAUDEAU | 182 | TOTALENERGIES | 03h 40' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
| 87 | C. SCOTSON | 157 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 40' 41'' | + 00h 06' 32'' | - | - |
| 88 | E. VERSTRYNGE | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 40' 41'' | + 00h 06' 32'' | - | - |
| 89 | I. VAN WILDER | 28 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 40' 49'' | + 00h 06' 40'' | - | - |
| 90 | K. ASGREEN | 33 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 40' 49'' | + 00h 06' 40'' | - | - |
| 91 | H. SWEENY | 36 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 40' 59'' | + 00h 06' 50'' | - | - |
| 92 | J. STEWART | 208 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 41' 07'' | + 00h 06' 58'' | - | - |
| 93 | V. ALBANESE | 32 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 41' 13'' | + 00h 07' 04'' | - | - |
| 94 | G. THOMAS | 61 | INEOS GRENADIERS | 03h 41' 19'' | + 00h 07' 10'' | - | - |
| 95 | B. ARMIRAIL | 152 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 41' 19'' | + 00h 07' 10'' | - | - |
| 96 | C. BERTHET | 153 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 42' 32'' | + 00h 08' 23'' | - | - |
| 97 | E. MAS | 141 | MOVISTAR TEAM | 03h 42' 39'' | + 00h 08' 30'' | - | - |
| 98 | B. VAN MOER | 218 | LOTTO | 03h 42' 45'' | + 00h 08' 36'' | - | - |
| 99 | M. MOHORIC | 56 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 43' 06'' | + 00h 08' 57'' | - | - |
| 100 | A. TURGIS | 187 | TOTALENERGIES | 03h 52' 55'' | + 00h 18' 46'' | - | - |
| 101 | B. GIRMAY | 41 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 52' 55'' | + 00h 18' 46'' | - | - |
| 102 | L. PLAPP | 126 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 52' 55'' | + 00h 18' 46'' | - | - |
| 103 | M. TRENTIN | 118 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 52' 55'' | + 00h 18' 46'' | - | - |
| 104 | C. SWIFT | 67 | INEOS GRENADIERS | 03h 52' 55'' | + 00h 18' 46'' | - | - |
| 105 | L. DURBRIDGE | 123 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 52' 55'' | + 00h 18' 46'' | - | - |
| 106 | J. DRIZNERS | 214 | LOTTO | 03h 52' 55'' | + 00h 18' 46'' | - | - |
| 107 | S. GRIGNARD | 215 | LOTTO | 03h 52' 55'' | + 00h 18' 46'' | - | - |
| 108 | A. DE LIE | 211 | LOTTO | 03h 53' 24'' | + 00h 19' 15'' | - | - |
| 109 | Y. FEDOROV | 175 | XDS ASTANA TEAM | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 110 | L. REX | 45 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 111 | I. GARCIA CORTINA | 145 | MOVISTAR TEAM | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 112 | D. BALLERINI | 172 | XDS ASTANA TEAM | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 113 | J. RUTSCH | 46 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 114 | S. DILLIER | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 115 | E. REINDERS | 127 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 116 | S. VELASCO | 178 | XDS ASTANA TEAM | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 117 | K. GRADEK | 53 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 118 | R. STANNARD | 57 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 119 | J. MILAN | 81 | LIDL-TREK | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 120 | P. BITTNER | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 121 | F. LIENHARD | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 122 | G. BOIVIN | 204 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 123 | M. SCHMID | 128 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 124 | B. TRONCHON | 158 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 125 | V. PARET PEINTRE | 25 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 126 | M. VAN DIJKE | 76 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 127 | E. SEPULVEDA | 216 | LOTTO | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 128 | B. VAN LERBERGHE | 27 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 129 | N. OLIVEIRA | 144 | MOVISTAR TEAM | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 130 | S. FLYNN | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 131 | A. RENARD | 165 | COFIDIS | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 132 | T. BENOOT | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 133 | E. THEUNS | 88 | LIDL-TREK | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 134 | A. BAUDIN | 34 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 135 | A. ARANBURU | 162 | COFIDIS | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 136 | G. MOSCON | 74 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 137 | P. BAUHAUS | 52 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 138 | D. TEUNS | 166 | COFIDIS | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 139 | S. WATSON | 68 | INEOS GRENADIERS | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 140 | J. MEEUS | 73 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 141 | L. ASKEY | 92 | GROUPAMA-FDJ | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 142 | P. CASTRILLO ZAPATER | 143 | MOVISTAR TEAM | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 143 | T. MERLIER | 24 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 144 | A. YATES | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 145 | E. RUBIO REYES | 148 | MOVISTAR TEAM | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 146 | E. COSTIOU | 133 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 147 | L. MEZGEC | 125 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 148 | L. BARRE | 42 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 149 | S. YATES | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 150 | H. PAGE | 44 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 151 | J. BERCKMOES | 212 | LOTTO | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 152 | M. HIRSCHI | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 153 | C. CHAMPOUSSIN | 174 | XDS ASTANA TEAM | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 154 | A. CAPIOT | 132 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 155 | A. DEMARE | 134 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 156 | R. VAN SINTMAARTENSDIJK | 47 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 157 | D. GROENEWEGEN | 124 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 158 | A. JOHANNESSEN | 226 | UNO-X MOBILITY | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 159 | S. EDVARDSEN-FREDHEIM | 224 | UNO-X MOBILITY | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 160 | L. MARTINEZ | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 161 | W. BARTA | 142 | MOVISTAR TEAM | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 162 | V. BRAET | 43 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 163 | P. ACKERMANN | 202 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 164 | T. FOSS | 63 | INEOS GRENADIERS | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 165 | B. THOMAS | 167 | COFIDIS | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
| 166 | S. CONSONNI | 82 | LIDL-TREK | 03h 56' 51'' | + 00h 22' 42'' | - | - |

