• Classement général
  • Classement de l'étape
  • Individuel
  • Points
  • Grimpeur
  • Jeune
  • Équipe
  • Combatif
Distance totale parcourue : 150.4 km
Parrainé par:  
Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1 Carlos RODRIGUEZ CANO   C. RODRIGUEZ CANO INEOS GRENADIERS 03h 58' 45'' - B : 12'' -
2 Tadej POGAČAR   T. POGAČAR UAE TEAM EMIRATES 03h 58' 50'' + 00h 00' 05'' B : 11'' -
3 Jonas VINGEGAARD   J. VINGEGAARD JUMBO-VISMA 03h 58' 50'' + 00h 00' 05'' B : 12'' -
4   A. YATES UAE TEAM EMIRATES 03h 58' 55'' + 00h 00' 10'' - -
5   S. KUSS JUMBO-VISMA 03h 59' 42'' + 00h 00' 57'' - -
6   J. HINDLEY BORA - HANSGROHE 04h 00' 31'' + 00h 01' 46'' - -
7   F. GALL AG2R CITROEN TEAM 04h 00' 31'' + 00h 01' 46'' - -
8   P. BILBAO LOPEZ BAHRAIN VICTORIOUS 04h 02' 04'' + 00h 03' 19'' - -
9   S. YATES TEAM JAYCO ALULA 04h 02' 06'' + 00h 03' 21'' - -
10   G. MARTIN COFIDIS 04h 04' 42'' + 00h 05' 57'' - -

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Tour de France