• Classement général
  • Classement de l'étape
  • Individuel
  • Points
  • Grimpeur
  • Jeune
  • Équipe
  • Combatif
Distance totale parcourue : 162.7 km
Parrainé par:  
Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1 Jai HINDLEY   J. HINDLEY BORA - HANSGROHE 03h 57' 07'' - B : 18'' -
2 Giulio CICCONE   G. CICCONE LIDL - TREK 03h 57' 39'' + 00h 00' 32'' B : 8'' -
3 Felix GALL   F. GALL AG2R CITROEN TEAM 03h 57' 39'' + 00h 00' 32'' B : 9'' -
4   E. BUCHMANN BORA - HANSGROHE 03h 57' 39'' + 00h 00' 32'' - -
5   J. VINGEGAARD JUMBO-VISMA 03h 57' 41'' + 00h 00' 34'' - -
6   S. JENSEN LIDL - TREK 03h 58' 45'' + 00h 01' 38'' - -
7   D. MARTINEZ POVEDA INEOS GRENADIERS 03h 58' 45'' + 00h 01' 38'' - -
8   T. POGAČAR UAE TEAM EMIRATES 03h 58' 45'' + 00h 01' 38'' - -
9   D. GAUDU GROUPAMA - FDJ 03h 58' 45'' + 00h 01' 38'' - -
10   C. RODRIGUEZ CANO INEOS GRENADIERS 03h 58' 45'' + 00h 01' 38'' - -

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Tour de France