• Classement général
  • Classement de l'étape
  • Individuel
  • Points
  • Grimpeur
  • Jeune
  • Équipe
  • Combatif
Distance totale parcourue : 22.4 km
Parrainé par:  
Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1 Jonas VINGEGAARD   J. VINGEGAARD JUMBO-VISMA 00h 32' 36'' - - -
2 Tadej POGAČAR   T. POGAČAR UAE TEAM EMIRATES 00h 34' 14'' + 00h 01' 38'' - -
3 Wout VAN AERT   W. VAN AERT JUMBO-VISMA 00h 35' 27'' + 00h 02' 51'' - -
4   P. BILBAO LOPEZ BAHRAIN VICTORIOUS 00h 35' 31'' + 00h 02' 55'' - -
5   S. YATES TEAM JAYCO ALULA 00h 35' 34'' + 00h 02' 58'' - -
6   R. CAVAGNA SOUDAL QUICK-STEP 00h 35' 42'' + 00h 03' 06'' - -
7   A. YATES UAE TEAM EMIRATES 00h 35' 48'' + 00h 03' 12'' - -
8   S. JENSEN LIDL - TREK 00h 35' 57'' + 00h 03' 21'' - -
9   M. PEDERSEN LIDL - TREK 00h 36' 07'' + 00h 03' 31'' - -
10   D. GAUDU GROUPAMA - FDJ 00h 36' 07'' + 00h 03' 31'' - -

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Tour de France