• Classement général
  • Classement de l'étape
  • Individuel
  • Points
  • Grimpeur
  • Jeune
  • Équipe
  • Combatif
Distance totale parcourue : 165.7 km
Parrainé par:  
Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1 Felix GALL   F. GALL AG2R CITROEN TEAM 04h 49' 08'' - B : 18'' -
2 Simon YATES   S. YATES TEAM JAYCO ALULA 04h 49' 42'' + 00h 00' 34'' B : 11'' -
3 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA   P. BILBAO LOPEZ BAHRAIN VICTORIOUS 04h 50' 46'' + 00h 01' 38'' B : 4'' -
4   J. VINGEGAARD JUMBO-VISMA 04h 51' 00'' + 00h 01' 52'' B : 2'' -
5   D. GAUDU GROUPAMA - FDJ 04h 51' 17'' + 00h 02' 09'' - -
6   T. JOHANNESSEN UNO-X PRO CYCLING TEAM 04h 51' 47'' + 00h 02' 39'' - -
7   C. HARPER TEAM JAYCO ALULA 04h 51' 58'' + 00h 02' 50'' - -
8   R. MAJKA UAE TEAM EMIRATES 04h 52' 51'' + 00h 03' 43'' - -
9   A. YATES UAE TEAM EMIRATES 04h 52' 51'' + 00h 03' 43'' - -
10   W. KELDERMAN JUMBO-VISMA 04h 52' 57'' + 00h 03' 49'' - -

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Tour de France