Classement 2025 à l'issue de l'étape 17
                                        
                                                                                    Étape 1
                     - 05/07 - 
                    Lille Métropole > Lille Métropole
                
                            
                                                                                    Étape 2
                     - 06/07 - 
                    Lauwin-Planque > Boulogne-sur-Mer
                
                            
                                                                                    Étape 3
                     - 07/07 - 
                    Valenciennes > Dunkerque
                
                            
                                                                                    Étape 4
                     - 08/07 - 
                    Amiens Métropole > Rouen
                
                            
                                                                                    Étape 5
                     - 09/07 - 
                    Caen > Caen
                
                            
                                                                                    Étape 6
                     - 10/07 - 
                    Bayeux > Vire Normandie
                
                            
                                                                                    Étape 7
                     - 11/07 - 
                    Saint-Malo > Mûr-de-Bretagne Guerlédan
                
                            
                                                                                    Étape 8
                     - 12/07 - 
                    Saint-Méen-le-Grand > Laval Espace Mayenne
                
                            
                                                                                    Étape 9
                     - 13/07 - 
                    Chinon > Châteauroux
                
                            
                                                                                    Étape 10
                     - 14/07 - 
                    Ennezat > Le Mont-Dore Puy de Sancy
                
                            
                                                                                    Étape 11
                     - 16/07 - 
                    Toulouse > Toulouse
                
                            
                                                                                    Étape 12
                     - 17/07 - 
                    Auch > Hautacam
                
                            
                                                                                    Étape 13
                     - 18/07 - 
                    Loudenvielle > Peyragudes
                
                            
                                                                                    Étape 14
                     - 19/07 - 
                    Pau > Luchon-Superbagnères
                
                            
                                                                                    Étape 15
                     - 20/07 - 
                    Muret > Carcassonne
                
                            
                                                                                    Étape 16
                     - 22/07 - 
                    Montpellier > Mont Ventoux
                
                            
                                                                                    Étape 18
                     - 24/07 - 
                    Vif > Courchevel Col de la Loze
                
                            
                                                                                    Étape 19
                     - 25/07 - 
                    Albertville > La Plagne
                
                            
                                                                                    Étape 20
                     - 26/07 - 
                    Nantua > Pontarlier
                
                            
                                                                                    Étape 21
                     - 27/07 - 
                    Mantes-la-Ville > Paris Champs-Élysées
                
                    
    - Classement général
- Classement de l'étape
- 
                        
                             Individuel Individuel
- 
                        
                             Points Points
- 
                        
                             Grimpeur Grimpeur
- 
                        
                             Jeune Jeune
- 
                        
                             Équipe Équipe
- 
                        
                             Combatif Combatif
- 
                        
                             Meilleur Équipier Meilleur Équipier
                                Distance totale parcourue :
                                 160.4 km
                                
                            
                            
                                                                                                                                                
                                    Parrainé par:  
                                    
                                         
                                    
                                
                            
                        | Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 81 | LIDL-TREK | 03h 25' 30'' | - | B : 10'' | - | 
| 2 |  | 73 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 25' 30'' | - | B : 6'' | - | 
| 3 |  | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 25' 30'' | - | B : 4'' | - | 
| 4 | A. DE LIE | 211 | LOTTO | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 5 | D. BALLERINI | 172 | XDS ASTANA TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 6 | A. DAINESE | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 7 | P. PENHOET | 97 | GROUPAMA-FDJ | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 8 | Y. FEDOROV | 175 | XDS ASTANA TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 9 | C. RUSSO | 98 | GROUPAMA-FDJ | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 10 | J. STUYVEN | 87 | LIDL-TREK | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 11 | B. VAN MOER | 218 | LOTTO | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 12 | P. BAUHAUS | 52 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 13 | J. DRIZNERS | 214 | LOTTO | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 14 | D. GROENEWEGEN | 124 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 15 | M. TEUNISSEN | 177 | XDS ASTANA TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 16 | A. RENARD | 165 | COFIDIS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 17 | V. BRAET | 43 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 18 | C. VENTURINI | 138 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 19 | M. VAN DIJKE | 76 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 20 | K. GROVES | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 21 | B. TRONCHON | 158 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 22 | E. THEUNS | 88 | LIDL-TREK | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 23 | T. JOHANNESSEN | 221 | UNO-X MOBILITY | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 24 | F. WRIGHT | 58 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 25 | T. MERLIER | 24 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 26 | J. RICKAERT | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 27 | T. POGACAR | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 28 | O. NAESEN | 155 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 29 | F. GALL | 151 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 30 | T. BENOOT | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 31 | O. ONLEY | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 32 | A. LAURANCE | 65 | INEOS GRENADIERS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 33 | A. PARET PEINTRE | 156 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 34 | J. VINGEGAARD | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 35 | S. WATSON | 68 | INEOS GRENADIERS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 36 | E. AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 37 | B. HEALY | 31 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 38 | F. LIPOWITZ | 72 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 39 | P. EENKHOORN | 23 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 40 | R. STANNARD | 57 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 41 | J. JEGAT | 186 | TOTALENERGIES | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 42 | G. MÜHLBERGER | 146 | MOVISTAR TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 43 | B. VAN LERBERGHE | 27 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 44 | W. BARGUIL | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 45 | L. PITHIE | 75 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 46 | K. VAUQUELIN | 131 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 47 | C. RODRIGUEZ | 137 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 48 | M. VERCHER | 188 | TOTALENERGIES | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 49 | A. DELETTRE | 183 | TOTALENERGIES | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 50 | A. TURGIS | 187 | TOTALENERGIES | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 51 | T. GACHIGNARD | 184 | TOTALENERGIES | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 52 | G. VERMEERSCH | 107 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 53 | C. CHAMPOUSSIN | 174 | XDS ASTANA TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 54 | T. WELLENS | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 55 | P. SIVAKOV | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 56 | N. POLITT | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 57 | C. BERTHET | 153 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 58 | E. REINDERS | 127 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 59 | G. MARTIN GUYONNET | 91 | GROUPAMA-FDJ | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 60 | B. O'CONNOR | 121 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 61 | X. MEURISSE | 104 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 62 | S. DILLIER | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 63 | K. ASGREEN | 33 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 64 | J. BERCKMOES | 212 | LOTTO | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 65 | S. GRIGNARD | 215 | LOTTO | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 66 | S. HIGUITA | 176 | XDS ASTANA TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 67 | S. KUSS | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 68 | M. LE BERRE | 136 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 69 | D. TOUZE | 168 | COFIDIS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 70 | L. MEZGEC | 125 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 71 | J. NARVAEZ | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 72 | D. TEUNS | 166 | COFIDIS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 73 | I. GARCIA CORTINA | 145 | MOVISTAR TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 74 | G. MOSCON | 74 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 75 | A. DEMARE | 134 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 76 | R. GARCIA PIERNA | 135 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 77 | A. CAPIOT | 132 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 78 | E. SEPULVEDA | 216 | LOTTO | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 79 | K. GRADEK | 53 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 80 | E. BUCHMANN | 161 | COFIDIS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 81 | M. BURGAUDEAU | 182 | TOTALENERGIES | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 82 | A. BAUDIN | 34 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 83 | H. SWEENY | 36 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 84 | M. MAYRHOFER | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 85 | S. VELASCO | 178 | XDS ASTANA TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 86 | V. MADOUAS | 95 | GROUPAMA-FDJ | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 87 | R. GREGOIRE | 94 | GROUPAMA-FDJ | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 88 | M. VALGREN | 37 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 89 | P. BITTNER | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 90 | T. NABERMAN | 197 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 91 | S. FLYNN | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 92 | N. MÄRKL | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 93 | F. VAN DEN BROEK | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 94 | S. CONSONNI | 82 | LIDL-TREK | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 95 | M. JORGENSON | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 96 | V. CAMPENAERTS | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 97 | P. ROGLIC | 71 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 98 | A. JOHANNESSEN | 226 | UNO-X MOBILITY | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 99 | E. VERSTRYNGE | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 100 | L. DURBRIDGE | 123 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 101 | A. VLASOV | 78 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 102 | A. ARANBURU | 162 | COFIDIS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 103 | W. BARTA | 142 | MOVISTAR TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 104 | M. HIRSCHI | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 105 | F. LIENHARD | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 106 | E. MAS | 141 | MOVISTAR TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 107 | M. HALLER | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 108 | I. IZAGIRRE | 164 | COFIDIS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 109 | N. OLIVEIRA | 144 | MOVISTAR TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 110 | S. YATES | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 111 | M. TRENTIN | 118 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 112 | J. ALAPHILIPPE | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 113 | N. POWLESS | 35 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 114 | M. HOELGAARD | 225 | UNO-X MOBILITY | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 115 | J. ABRAHAMSEN | 222 | UNO-X MOBILITY | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 116 | M. SOLER | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 117 | S. BUITRAGO | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 118 | E. RUBIO REYES | 148 | MOVISTAR TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 119 | I. VAN WILDER | 28 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 120 | C. SCOTSON | 157 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 121 | A. LUTSENKO | 206 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 122 | J. STEWART | 208 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 123 | M. CORT NIELSEN | 223 | UNO-X MOBILITY | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 124 | C. SWIFT | 67 | INEOS GRENADIERS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 125 | G. THOMAS | 61 | INEOS GRENADIERS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 126 | G. BOIVIN | 204 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 127 | K. NEILANDS | 207 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 128 | M. LOUVEL | 205 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 129 | P. ACKERMANN | 202 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 130 | J. BLACKMORE | 203 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 131 | Q. PACHER | 96 | GROUPAMA-FDJ | 03h 28' 45'' | + 00h 03' 15'' | - | - | 
| 132 | T. FOSS | 63 | INEOS GRENADIERS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 133 | V. ALBANESE | 32 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 28' 52'' | + 00h 03' 22'' | - | - | 
| 134 | T. ARENSMAN | 62 | INEOS GRENADIERS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 135 | C. RODRIGUEZ | 66 | INEOS GRENADIERS | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 136 | A. YATES | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 28' 52'' | + 00h 03' 22'' | - | - | 
| 137 | B. ARMIRAIL | 152 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 29' 05'' | + 00h 03' 35'' | - | - | 
| 138 | W. VAN AERT | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 29' 05'' | + 00h 03' 35'' | - | - | 
| 139 | M. WOODS | 201 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 29' 05'' | + 00h 03' 35'' | - | - | 
| 140 | E. COSTIOU | 133 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 29' 05'' | + 00h 03' 35'' | - | - | 
| 141 | S. EDVARDSEN-FREDHEIM | 224 | UNO-X MOBILITY | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 142 | A. LEKNESSUND | 227 | UNO-X MOBILITY | 03h 29' 10'' | + 00h 03' 40'' | - | - | 
| 143 | M. SCHMID | 128 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 29' 10'' | + 00h 03' 40'' | - | - | 
| 144 | J. RUTSCH | 46 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 145 | H. PAGE | 44 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 146 | L. REX | 45 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 147 | Q. SIMMONS | 84 | LIDL-TREK | 03h 30' 15'' | + 00h 04' 45'' | - | - | 
| 148 | T. NYS | 83 | LIDL-TREK | 03h 30' 15'' | + 00h 04' 45'' | - | - | 
| 149 | T. SKUJINS | 86 | LIDL-TREK | 03h 30' 15'' | + 00h 04' 45'' | - | - | 
| 150 | M. MOHORIC | 56 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 30' 15'' | + 00h 04' 45'' | - | - | 
| 151 | I. ROMEO ABAD | 147 | MOVISTAR TEAM | 03h 30' 15'' | + 00h 04' 45'' | - | - | 
| 152 | L. ASKEY | 92 | GROUPAMA-FDJ | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 153 | L. MARTINEZ | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 30' 15'' | + 00h 04' 45'' | - | - | 
| 154 | M. STORER | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 30' 15'' | + 00h 04' 45'' | - | - | 
| 155 | P. CASTRILLO ZAPATER | 143 | MOVISTAR TEAM | 03h 30' 15'' | + 00h 04' 45'' | - | - | 
| 156 | H. TEJADA | 171 | XDS ASTANA TEAM | 03h 30' 15'' | + 00h 04' 45'' | - | - | 
| 157 | M. SCHACHMANN | 26 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 30' 27'' | + 00h 04' 57'' | - | - | 
| 158 | V. PARET PEINTRE | 25 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 30' 27'' | + 00h 04' 57'' | - | - | 
| 159 | B. THOMAS | 167 | COFIDIS | 03h 30' 27'' | + 00h 04' 57'' | - | - | 
| 160 | L. PLAPP | 126 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 30' 46'' | + 00h 05' 16'' | - | - | 
| 161 | B. GIRMAY | 41 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
| 162 | R. VAN SINTMAARTENSDIJK | 47 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 30' 54'' | + 00h 05' 24'' | - | - | 
| 163 | L. BARRE | 42 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 30' 54'' | + 00h 05' 24'' | - | - | 
| 164 | C. BARTHE | 93 | GROUPAMA-FDJ | 03h 25' 30'' | - | - | - | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    

