Clasificaciones 2026 - Etapa 14
Powered by
Etapa 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Etapa 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Etapa 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Etapa 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Etapa 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Etapa 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Etapa 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Etapa 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Etapa 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Etapa 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Etapa 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Etapa 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Etapa 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Etapa 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Etapa 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Etapa 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Etapa 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Etapa 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Etapa 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Etapa 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- General
- Clasificación de paso
-
Individual
-
Puntos
-
Montaña
-
Joven
-
Equipo
-
Combativo
-
Mejor Compañero
Distancia total recorrida :
155.3 km
Patrocinado por:
| Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 00' 07'' | - | B : 10'' | - |
| 2 |
|
2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 00' 45'' | + 00h 00' 38'' | B : 6'' | - |
| 3 |
|
51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 00' 45'' | + 00h 00' 38'' | B : 4'' | - |
| 4 | J. VINGEGAARD | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 00' 51'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
| 5 | R. EVENEPOEL | 21 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 00' 55'' | + 00h 00' 48'' | - | - |
| 6 | J. AYUSO | 31 | LIDL-TREK | 04h 00' 57'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 7 | F. LIPOWITZ | 25 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 00' 57'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 8 | R. CARAPAZ | 41 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 01' 25'' | + 00h 01' 18'' | - | - |
| 9 | T. JOHANNESSEN | 121 | UNO-X MOBILITY | 04h 01' 47'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
| 10 | M. SKJELMOSE | 35 | LIDL-TREK | 04h 01' 47'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
| 11 | L. MARTINEZ | 71 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 01' 48'' | + 00h 01' 41'' | - | - |
| 12 | I. VAN WILDER | 97 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 03' 37'' | + 00h 03' 30'' | - | - |
| 13 | Y. VOISARD | 198 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 03' 37'' | + 00h 03' 30'' | - | - |
| 14 | E. BERNAL | 81 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 03' 37'' | + 00h 03' 30'' | - | - |
| 15 | D. GEE | 32 | LIDL-TREK | 04h 03' 37'' | + 00h 03' 30'' | - | - |
| 16 | A. YATES | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 03' 37'' | + 00h 03' 30'' | - | - |
| 17 | S. KUSS | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 03' 37'' | + 00h 03' 30'' | - | - |
| 18 | T. PIDCOCK | 171 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 03' 41'' | + 00h 03' 34'' | - | - |
| 19 | J. JEGAT | 201 | TOTALENERGIES | 04h 05' 34'' | + 00h 05' 27'' | - | - |
| 20 | D. PIGANZOLI | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 05' 34'' | + 00h 05' 27'' | - | - |
| 21 | E. RUBIO | 148 | MOVISTAR TEAM | 04h 05' 34'' | + 00h 05' 27'' | - | - |
| 22 | N. PRODHOMME | 57 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 09' 58'' | + 00h 09' 51'' | - | - |
| 23 | J. HINDLEY | 24 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 10' 22'' | + 00h 10' 15'' | - | - |
| 24 | Q. SIMMONS | 34 | LIDL-TREK | 04h 11' 54'' | + 00h 11' 47'' | - | - |
| 25 | V. PARET PEINTRE | 93 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 12' 08'' | + 00h 12' 01'' | - | - |
| 26 | B. O'CONNOR | 111 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 13' 12'' | + 00h 13' 05'' | - | - |
| 27 | M. RICCITELLO | 58 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 13' 12'' | + 00h 13' 05'' | - | - |
| 28 | M. SCHMID | 118 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 13' 12'' | + 00h 13' 05'' | - | - |
| 29 | T. BENOOT | 52 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 13' 12'' | + 00h 13' 05'' | - | - |
| 30 | M. VAN GILS | 28 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 17' 12'' | + 00h 17' 05'' | - | - |
| 31 | B. MCNULTY | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 17' 14'' | + 00h 17' 07'' | - | - |
| 32 | M. CATTANEO | 22 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 17' 41'' | + 00h 17' 34'' | - | - |
| 33 | C. VERONA | 38 | LIDL-TREK | 04h 17' 41'' | + 00h 17' 34'' | - | - |
| 34 | M. JORGENSON | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 17' 41'' | + 00h 17' 34'' | - | - |
| 35 | T. FOSS | 83 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 17' 41'' | + 00h 17' 34'' | - | - |
| 36 | X. MEURISSE | 176 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 19' 00'' | + 00h 18' 53'' | - | - |
| 37 | F. GROSSSCHARTNER | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 19' 53'' | + 00h 19' 46'' | - | - |
| 38 | A. JOHANNESSEN | 125 | UNO-X MOBILITY | 04h 20' 13'' | + 00h 20' 06'' | - | - |
| 39 | B. HEALY | 44 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 21' 20'' | + 00h 21' 13'' | - | - |
| 40 | T. ARENSMAN | 82 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 21' 20'' | + 00h 21' 13'' | - | - |
| 41 | L. VAN EETVELT | 156 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 23' 28'' | + 00h 23' 21'' | - | - |
| 42 | B. ARMIRAIL | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 23' 28'' | + 00h 23' 21'' | - | - |
| 43 | A. PARET PEINTRE | 56 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 23' 28'' | + 00h 23' 21'' | - | - |
| 44 | L. VERVAEKE | 98 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 23' 28'' | + 00h 23' 21'' | - | - |
| 45 | T. WELLENS | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 23' 56'' | + 00h 23' 49'' | - | - |
| 46 | A. DELETTRE | 204 | TOTALENERGIES | 04h 23' 56'' | + 00h 23' 49'' | - | - |
| 47 | A. TIBERI | 77 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 26' 36'' | + 00h 26' 29'' | - | - |
| 48 | D. CARUSO | 73 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 26' 36'' | + 00h 26' 29'' | - | - |
| 49 | J. TRATNIK | 26 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 26' 36'' | + 00h 26' 29'' | - | - |
| 50 | M. STORER | 196 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 26' 36'' | + 00h 26' 29'' | - | - |
| 51 | M. HIRSCHI | 194 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 26' 36'' | + 00h 26' 29'' | - | - |
| 52 | M. VALGREN | 47 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 26' 36'' | + 00h 26' 29'' | - | - |
| 53 | S. QUINN | 45 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 26' 36'' | + 00h 26' 29'' | - | - |
| 54 | A. SKAARSETH | 126 | UNO-X MOBILITY | 04h 26' 36'' | + 00h 26' 29'' | - | - |
| 55 | S. HIGUITA | 61 | XDS ASTANA TEAM | 04h 26' 36'' | + 00h 26' 29'' | - | - |
| 56 | K. VAUQUELIN | 88 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 26' 36'' | + 00h 26' 29'' | - | - |
| 57 | Q. HERMANS | 174 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 27' 45'' | + 00h 27' 38'' | - | - |
| 58 | J. ABRAHAMSEN | 122 | UNO-X MOBILITY | 04h 29' 31'' | + 00h 29' 24'' | - | - |
| 59 | Q. PACHER | 187 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 29' 31'' | + 00h 29' 24'' | - | - |
| 60 | F. ENGELHARDT | 114 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 29' 31'' | + 00h 29' 24'' | - | - |
| 61 | G. STEINHAUSER | 46 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 29' 31'' | + 00h 29' 24'' | - | - |
| 62 | R. GARCIA | 144 | MOVISTAR TEAM | 04h 29' 31'' | + 00h 29' 24'' | - | - |
| 63 | J. ROMO | 147 | MOVISTAR TEAM | 04h 29' 31'' | + 00h 29' 24'' | - | - |
| 64 | G. MARTIN GUYONNET | 186 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 29' 31'' | + 00h 29' 24'' | - | - |
| 65 | E. VERSTRYNGE | 108 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 29' 31'' | + 00h 29' 24'' | - | - |
| 66 | R. GREGOIRE | 181 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 29' 31'' | + 00h 29' 24'' | - | - |
| 67 | C. BRAZ AFONSO | 183 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 29' 31'' | + 00h 29' 24'' | - | - |
| 68 | L. CRAPS | 154 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 30' 43'' | + 00h 30' 36'' | - | - |
| 69 | V. VAN MECHELEN | 78 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 30' 43'' | + 00h 30' 36'' | - | - |
| 70 | M. MATTHEWS | 115 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 31' 22'' | + 00h 31' 15'' | - | - |
| 71 | C. RUSSO | 188 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 31' 22'' | + 00h 31' 15'' | - | - |
| 72 | N. POLITT | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 31' 25'' | + 00h 31' 18'' | - | - |
| 73 | B. VAN MOER | 177 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 32' 45'' | + 00h 32' 38'' | - | - |
| 74 | J. STUYVEN | 94 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 32' 45'' | + 00h 32' 38'' | - | - |
| 75 | L. SLOCK | 155 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 32' 45'' | + 00h 32' 38'' | - | - |
| 76 | S. BERWICK | 223 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 32' 45'' | + 00h 32' 38'' | - | - |
| 77 | M. MOHORIC | 75 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 34' 10'' | + 00h 34' 03'' | - | - |
| 78 | S. VELASCO | 67 | XDS ASTANA TEAM | 04h 34' 10'' | + 00h 34' 03'' | - | - |
| 79 | X. AZPARREN IRURZUN | 172 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 80 | D. HOWSON | 175 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 81 | A. BALDERSTONE | 222 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 82 | M. FRIGO | 134 | NSN CYCLING TEAM | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 83 | T. GUERNALEC | 205 | TOTALENERGIES | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 84 | R. STANNARD | 76 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 85 | N. DENZ | 23 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 86 | M. KWIATKOWSKI | 86 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 87 | A. ARANBURU | 163 | COFIDIS | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 88 | F. GANNA | 84 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 89 | N. OLIVEIRA | 146 | MOVISTAR TEAM | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 90 | V. CAMPENAERTS | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 91 | K. ASGREEN | 42 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 92 | A. BAUDIN | 43 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 93 | M. WALKER | 48 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 94 | I. IZAGIRRE | 161 | COFIDIS | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 95 | D. VAN BAARLE | 95 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 96 | L. PLAPP | 117 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 34' 44'' | + 00h 34' 37'' | - | - |
| 97 | N. VINOKUROV | 68 | XDS ASTANA TEAM | 04h 35' 30'' | + 00h 35' 23'' | - | - |
| 98 | T. SKUJINS | 36 | LIDL-TREK | 04h 35' 30'' | + 00h 35' 23'' | - | - |
| 99 | F. WRIGHT | 178 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 35' 30'' | + 00h 35' 23'' | - | - |
| 100 | M. VACEK | 37 | LIDL-TREK | 04h 35' 30'' | + 00h 35' 23'' | - | - |
| 101 | J. ALAPHILIPPE | 191 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 35' 32'' | + 00h 35' 25'' | - | - |
| 102 | M. PEDERSEN | 33 | LIDL-TREK | 04h 35' 34'' | + 00h 35' 27'' | - | - |
| 103 | T. VAN DIJKE | 27 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 35' 37'' | + 00h 35' 30'' | - | - |
| 104 | M. HALLER | 193 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 105 | E. AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 106 | T. MARSMAN | 104 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 107 | P. BITTNER | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 108 | L. GERMANI | 185 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 109 | M. HEßMANN | 145 | MOVISTAR TEAM | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 110 | G. ZIMMERMANN | 158 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 111 | M. LE BERRE | 206 | TOTALENERGIES | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 112 | R. PLUIMERS | 195 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 113 | P. HAGENES | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 114 | N. BREUILLARD | 202 | TOTALENERGIES | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 115 | A. GATE | 63 | XDS ASTANA TEAM | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 116 | R. DHONDT | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 117 | J. PARRA | 228 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 118 | M. VAN DER POEL | 101 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 119 | N. MÄRKL | 216 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 120 | F. VAN DEN BROEK | 218 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 121 | P. CASTRILLO | 142 | MOVISTAR TEAM | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 122 | J. CEPEDA | 143 | MOVISTAR TEAM | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 123 | F. VERMEERSCH | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 124 | L. DURBRIDGE | 113 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 125 | J. RICKAERT | 107 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 126 | W. BARGUIL | 211 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 35' 50'' | + 00h 35' 43'' | - | - |
| 127 | J. TARLING | 87 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 36' 56'' | + 00h 36' 49'' | - | - |
| 128 | B. VEISTROFFER | 157 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 36' 56'' | + 00h 36' 49'' | - | - |
| 129 | P. ACKERMANN | 112 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 37' 00'' | + 00h 36' 53'' | - | - |
| 130 | M. KANTER | 64 | XDS ASTANA TEAM | 04h 37' 03'' | + 00h 36' 56'' | - | - |
| 131 | D. BALLERINI | 62 | XDS ASTANA TEAM | 04h 37' 03'' | + 00h 36' 56'' | - | - |
| 132 | H. TEJADA | 65 | XDS ASTANA TEAM | 04h 37' 03'' | + 00h 36' 56'' | - | - |
| 133 | J. NICOLAU | 225 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 37' 09'' | + 00h 37' 02'' | - | - |
| 134 | S. OLDANI | 226 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 37' 09'' | + 00h 37' 02'' | - | - |
| 135 | D. GODON | 85 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 37' 09'' | + 00h 37' 02'' | - | - |
| 136 | H. ARTZ | 152 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 37' 09'' | + 00h 37' 02'' | - | - |
| 137 | P. BAUHAUS | 72 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 37' 09'' | + 00h 37' 02'' | - | - |
| 138 | J. VAN DEN BERG | 217 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 37' 09'' | + 00h 37' 02'' | - | - |
| 139 | J. DEGENKOLB | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 37' 09'' | + 00h 37' 02'' | - | - |
| 140 | M. CORT NIELSEN | 124 | UNO-X MOBILITY | 04h 37' 09'' | + 00h 37' 02'' | - | - |
| 141 | M. TEUNISSEN | 66 | XDS ASTANA TEAM | 04h 37' 09'' | + 00h 37' 02'' | - | - |
| 142 | P. EENKHOORN | 92 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 37' 09'' | + 00h 37' 02'' | - | - |
| 143 | J. PHILIPSEN | 105 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 37' 09'' | + 00h 37' 02'' | - | - |
| 144 | K. NEILANDS | 136 | NSN CYCLING TEAM | 04h 37' 09'' | + 00h 37' 02'' | - | - |
| 145 | S. DILLIER | 103 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 37' 09'' | + 00h 37' 02'' | - | - |
| 146 | M. LOUVEL | 135 | NSN CYCLING TEAM | 04h 37' 54'' | + 00h 37' 47'' | - | - |
| 147 | J. STEWART | 137 | NSN CYCLING TEAM | 04h 37' 54'' | + 00h 37' 47'' | - | - |
| 148 | A. TURGIS | 207 | TOTALENERGIES | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 149 | S. WAERENSKJOLD | 128 | UNO-X MOBILITY | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 150 | A. KIRSCH | 166 | COFIDIS | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 151 | K. GRADEK | 74 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 152 | O. KOOIJ | 55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 153 | D. HOOLE | 54 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 154 | T. MERLIER | 91 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 155 | J. BIERMANS | 164 | COFIDIS | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 156 | M. FRETIN | 165 | COFIDIS | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 157 | P. ALLEGAERT | 162 | COFIDIS | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 158 | E. PLANCKAERT | 106 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 159 | B. GIRMAY | 131 | NSN CYCLING TEAM | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 160 | J. OTRUBA | 227 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 161 | H. PAGE | 167 | COFIDIS | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 162 | L. ASKEY | 132 | NSN CYCLING TEAM | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 163 | B. THOMAS | 168 | COFIDIS | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 164 | T. VAN ASBROECK | 138 | NSN CYCLING TEAM | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 165 | G. BENNETT | 133 | NSN CYCLING TEAM | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 166 | J. DELBOVE | 203 | TOTALENERGIES | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 167 | E. COSTIOU | 184 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 168 | C. BOL | 53 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 37' 58'' | + 00h 37' 51'' | - | - |
| 169 | M. VERCHER | 208 | TOTALENERGIES | 04h 38' 04'' | + 00h 37' 57'' | - | - |

