• General
  • Clasificación de paso
  • Individual
  • Puntos
  • Montaña
  • Joven
  • Equipo
  • Combativo
Distancia total recorrida : 192.5 km
Patrocinado por:  
Puesto Corredor Equipo Tiempos Diferencia B P
1 Michael MATTHEWS   M. MATTHEWS TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04h 30' 53'' - B : 10'' -
2 Alberto BETTIOL   A. BETTIOL EF EDUCATION - EASYPOST 04h 31' 08'' + 00h 00' 15'' B : 6'' -
3 Thibaut PINOT   T. PINOT GROUPAMA - FDJ 04h 31' 27'' + 00h 00' 34'' B : 4'' -
4   M. SOLER UAE TEAM EMIRATES 04h 31' 43'' + 00h 00' 50'' - -
5   P. KONRAD BORA - HANSGROHE 04h 31' 51'' + 00h 00' 58'' - -
6   J. FUGLSANG ISRAEL-PREMIER TECH 04h 31' 51'' + 00h 00' 58'' - -
7   F. GROSSSCHARTNER BORA - HANSGROHE 04h 31' 59'' + 00h 01' 06'' - -
8   L. KÄMNA BORA - HANSGROHE 04h 32' 05'' + 00h 01' 12'' - -
9   S. GESCHKE COFIDIS 04h 32' 05'' + 00h 01' 12'' - -
10   L. MEINTJES INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 04h 32' 05'' + 00h 01' 12'' - -

Síguenos

Recibe información exclusiva del Tour de France