• General
  • Clasificación de paso
  • Individual
  • Puntos
  • Montaña
  • Joven
  • Equipo
  • Combativo
Distancia total recorrida : 3401.3 km
Patrocinado por:  
Puesto Corredor Equipo Tiempos Diferencia B P
1 Jonas VINGEGAARD   J. VINGEGAARD JUMBO-VISMA 82h 05' 42'' - B : 29'' -
2 Tadej POGAČAR   T. POGAČAR UAE TEAM EMIRATES 82h 13' 11'' + 00h 07' 29'' B : 51'' -
3 Adam YATES   A. YATES UAE TEAM EMIRATES 82h 16' 38'' + 00h 10' 56'' B : 10'' -
4   S. YATES TEAM JAYCO ALULA 82h 18' 05'' + 00h 12' 23'' B : 19'' -
5   C. RODRIGUEZ CANO INEOS GRENADIERS 82h 18' 59'' + 00h 13' 17'' B : 12'' P : 20''
6   P. BILBAO LOPEZ BAHRAIN VICTORIOUS 82h 19' 09'' + 00h 13' 27'' B : 14'' -
7   J. HINDLEY BORA - HANSGROHE 82h 20' 26'' + 00h 14' 44'' B : 18'' -
8   F. GALL AG2R CITROEN TEAM 82h 21' 51'' + 00h 16' 09'' B : 33'' -
9   D. GAUDU GROUPAMA - FDJ 82h 28' 50'' + 00h 23' 08'' - -
10   G. MARTIN COFIDIS 82h 32' 12'' + 00h 26' 30'' - -

Síguenos

Recibe información exclusiva del Tour de France