Clasificaciones 2026 - Etapa 11
Powered by
Etapa 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Etapa 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Etapa 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Etapa 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Etapa 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Etapa 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Etapa 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Etapa 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Etapa 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Etapa 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Etapa 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Etapa 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Etapa 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Etapa 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Etapa 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Etapa 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Etapa 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Etapa 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Etapa 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Etapa 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- General
- Clasificación de paso
-
Individual
-
Puntos
-
Montaña
-
Joven
-
Equipo
-
Combativo
-
Mejor Compañero
Distancia total recorrida :
161.3 km
Patrocinado por:
| Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
128 | UNO-X MOBILITY | 03h 10' 06'' | - | B : 10'' | - |
| 2 |
|
55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 10' 06'' | - | B : 6'' | - |
| 3 |
|
105 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 10' 06'' | - | B : 4'' | - |
| 4 | M. FRETIN | 165 | COFIDIS | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 5 | H. ARTZ | 152 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 6 | B. GIRMAY | 131 | NSN CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 7 | A. TURGIS | 207 | TOTALENERGIES | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 8 | C. RUSSO | 188 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 9 | F. GAVIRIA | 221 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 10 | P. ACKERMANN | 112 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 11 | M. PEDERSEN | 33 | LIDL-TREK | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 12 | R. PLUIMERS | 195 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 13 | J. BERCKMOES | 153 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 14 | S. OLDANI | 226 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 15 | T. MERLIER | 91 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 16 | J. BIERMANS | 164 | COFIDIS | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 17 | F. WRIGHT | 178 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 18 | M. KANTER | 64 | XDS ASTANA TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 19 | M. CORT NIELSEN | 124 | UNO-X MOBILITY | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 20 | K. ASGREEN | 42 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 21 | D. GODON | 85 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 22 | L. SLOCK | 155 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 23 | P. BITTNER | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 24 | P. BAUHAUS | 72 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 25 | A. GATE | 63 | XDS ASTANA TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 26 | D. BALLERINI | 62 | XDS ASTANA TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 27 | J. STEWART | 137 | NSN CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 28 | P. ALLEGAERT | 162 | COFIDIS | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 29 | C. BOL | 53 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 30 | M. KWIATKOWSKI | 86 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 31 | K. GRADEK | 74 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 32 | M. TEUNISSEN | 66 | XDS ASTANA TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 33 | X. MEURISSE | 176 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 34 | A. DELETTRE | 204 | TOTALENERGIES | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 35 | T. PIDCOCK | 171 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 36 | R. DEBRUYNE | 102 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 37 | M. VACEK | 37 | LIDL-TREK | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 38 | N. MÄRKL | 216 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 39 | J. TARLING | 87 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 40 | N. POLITT | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 41 | B. MCNULTY | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 42 | F. VERMEERSCH | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 43 | T. JOHANNESSEN | 121 | UNO-X MOBILITY | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 44 | L. VERVAEKE | 98 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 45 | F. BIESTERBOS | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 46 | R. EVENEPOEL | 21 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 47 | J. STUYVEN | 94 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 48 | T. POGACAR | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 49 | I. DEL TORO | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 50 | E. BERNAL | 81 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 51 | M. SCHMID | 118 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 52 | M. LOUVEL | 135 | NSN CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 53 | T. SKUJINS | 36 | LIDL-TREK | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 54 | Y. VOISARD | 198 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 55 | R. STANNARD | 76 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 56 | H. PAGE | 167 | COFIDIS | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 57 | N. PRODHOMME | 57 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 58 | E. COSTIOU | 184 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 59 | J. AYUSO | 31 | LIDL-TREK | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 60 | E. AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 61 | M. SKJELMOSE | 35 | LIDL-TREK | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 62 | J. VAN DEN BERG | 217 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 63 | P. SEIXAS | 51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 64 | B. VAN MOER | 177 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 65 | I. VAN WILDER | 97 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 66 | J. VINGEGAARD | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 67 | R. CARAPAZ | 41 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 68 | B. ARMIRAIL | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 69 | M. CATTANEO | 22 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 70 | T. MARSMAN | 104 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 71 | M. VAN DER POEL | 101 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 72 | T. ARENSMAN | 82 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 73 | R. GREGOIRE | 181 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 74 | M. HALLER | 193 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 75 | P. HAGENES | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 76 | J. ABRAHAMSEN | 122 | UNO-X MOBILITY | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 77 | F. LIPOWITZ | 25 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 78 | D. PIGANZOLI | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 79 | N. DENZ | 23 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 80 | L. GERMANI | 185 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 81 | T. BENOOT | 52 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 82 | K. NEILANDS | 136 | NSN CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 83 | Q. HERMANS | 174 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 84 | M. VERCHER | 208 | TOTALENERGIES | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 85 | C. BRAZ AFONSO | 183 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 86 | A. PARET PEINTRE | 56 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 87 | Q. SIMMONS | 34 | LIDL-TREK | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 88 | P. CASTRILLO | 142 | MOVISTAR TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 89 | Q. PACHER | 187 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 90 | S. QUINN | 45 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 91 | R. GARCIA | 144 | MOVISTAR TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 92 | K. VAUQUELIN | 88 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 93 | S. KUSS | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 94 | E. PLANCKAERT | 106 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 95 | J. RICKAERT | 107 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 96 | A. YATES | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 97 | T. GUERNALEC | 205 | TOTALENERGIES | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 98 | J. ROMO | 147 | MOVISTAR TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 99 | J. JEGAT | 201 | TOTALENERGIES | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 100 | J. PARRA | 228 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 101 | J. DELBOVE | 203 | TOTALENERGIES | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 102 | D. CARUSO | 73 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 103 | C. VERONA | 38 | LIDL-TREK | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 104 | E. RUBIO | 148 | MOVISTAR TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 105 | L. MARTINEZ | 71 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 106 | A. SKAARSETH | 126 | UNO-X MOBILITY | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 107 | A. TIBERI | 77 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 108 | G. MARTIN GUYONNET | 186 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 109 | F. GROSSSCHARTNER | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 110 | M. RICCITELLO | 58 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 111 | T. VAN DIJKE | 27 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 112 | A. JOHANNESSEN | 125 | UNO-X MOBILITY | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 113 | A. BALDERSTONE | 222 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 114 | M. VAN GILS | 28 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 115 | M. VALGREN | 47 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 116 | M. MOHORIC | 75 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 117 | B. VEISTROFFER | 157 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 118 | D. GEE | 32 | LIDL-TREK | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 119 | W. BARGUIL | 211 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 10' 06'' | - | - | - |
| 120 | J. DEGENKOLB | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 10' 35'' | + 00h 00' 29'' | - | - |
| 121 | L. VAN EETVELT | 156 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 10' 39'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
| 122 | T. WELLENS | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 10' 39'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
| 123 | D. HOOLE | 54 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 124 | F. ENGELHARDT | 114 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 125 | M. MATTHEWS | 115 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 126 | V. CAMPENAERTS | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 127 | M. HIRSCHI | 194 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 128 | M. FRIGO | 134 | NSN CYCLING TEAM | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 129 | A. KIRSCH | 166 | COFIDIS | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 130 | F. GANNA | 84 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 131 | J. CEPEDA | 143 | MOVISTAR TEAM | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 132 | M. HEßMANN | 145 | MOVISTAR TEAM | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 133 | J. HINDLEY | 24 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 134 | D. HOWSON | 175 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 135 | J. OTRUBA | 227 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 136 | S. VELASCO | 67 | XDS ASTANA TEAM | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 137 | T. VAN ASBROECK | 138 | NSN CYCLING TEAM | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 138 | L. ASKEY | 132 | NSN CYCLING TEAM | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 139 | T. FOSS | 83 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 140 | L. DURBRIDGE | 113 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 141 | V. PARET PEINTRE | 93 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 142 | S. DILLIER | 103 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 143 | G. STEINHAUSER | 46 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 144 | A. BAUDIN | 43 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 145 | J. NICOLAU | 225 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 146 | L. PLAPP | 117 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 147 | A. CHARMIG | 123 | UNO-X MOBILITY | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 148 | L. CRAPS | 154 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 149 | E. VERSTRYNGE | 108 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 150 | I. IZAGIRRE | 161 | COFIDIS | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 151 | N. OLIVEIRA | 146 | MOVISTAR TEAM | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 152 | J. TRATNIK | 26 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 153 | B. THOMAS | 168 | COFIDIS | 03h 10' 42'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
| 154 | B. O'CONNOR | 111 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 11' 06'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
| 155 | R. DHONDT | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 11' 06'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
| 156 | A. ARANBURU | 163 | COFIDIS | 03h 11' 06'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
| 157 | X. AZPARREN IRURZUN | 172 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 11' 06'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
| 158 | S. HIGUITA | 61 | XDS ASTANA TEAM | 03h 11' 06'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
| 159 | M. WALKER | 48 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 11' 06'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
| 160 | B. HEALY | 44 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 11' 06'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
| 161 | M. LE BERRE | 206 | TOTALENERGIES | 03h 11' 06'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
| 162 | N. BREUILLARD | 202 | TOTALENERGIES | 03h 11' 51'' | + 00h 01' 45'' | - | - |
| 163 | V. VAN MECHELEN | 78 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 12' 00'' | + 00h 01' 54'' | - | - |
| 164 | M. JORGENSON | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 12' 18'' | + 00h 02' 12'' | - | - |
| 165 | F. VAN DEN BROEK | 218 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 12' 18'' | + 00h 02' 12'' | - | - |
| 166 | S. BERWICK | 223 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 12' 18'' | + 00h 02' 12'' | - | - |
| 167 | H. TEJADA | 65 | XDS ASTANA TEAM | 03h 12' 42'' | + 00h 02' 36'' | - | - |
| 168 | M. STORER | 196 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 12' 42'' | + 00h 02' 36'' | - | - |
| 169 | N. VINOKUROV | 68 | XDS ASTANA TEAM | 03h 13' 22'' | + 00h 03' 16'' | - | - |
| 170 | D. VAN BAARLE | 95 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 14' 11'' | + 00h 04' 05'' | - | - |
| 171 | G. BENNETT | 133 | NSN CYCLING TEAM | 03h 16' 35'' | + 00h 06' 29'' | - | - |
| 172 | P. EENKHOORN | 92 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 16' 35'' | + 00h 06' 29'' | - | - |
| 173 | G. ZIMMERMANN | 158 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 17' 42'' | + 00h 07' 36'' | - | - |
| 174 | J. ALAPHILIPPE | 191 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 17' 42'' | + 00h 07' 36'' | - | - |

