Abandonos
Etapa 1
Ningún abandono |
Etapa 2
Ningún abandono |
Etapa 3
Ningún abandono |
Etapa 4
Ningún abandono |
Etapa 5
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
81 | HAIG Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | abandono |
103 | GOGL Michael | ALPECIN - DECEUNINCK | abandono |
Etapa 6
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
174 | KIRSCH Alex | TREK - SEGAFREDO | abandono |
186 | OSS Daniel | TOTALENERGIES | No toma la salida |
Etapa 7
Ningún abandono |
Etapa 8
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
4 | LAENGEN Vegard Stake | UAE TEAM EMIRATES | No toma la salida |
32 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R CITROEN TEAM | No toma la salida |
118 | VERMAERKE Kevin | TEAM DSM | abandono |
136 | MOSCON Gianni | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | abandono |
Etapa 9
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
52 | ASGREEN Kasper | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | No toma la salida |
71 | MARTIN Guillaume | COFIDIS | No toma la salida |
142 | ALMEIDA GUERREIRO Ruben Antonio | EF EDUCATION - EASYPOST | No toma la salida |
Etapa 10
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
2 | BENNETT George | UAE TEAM EMIRATES | No toma la salida |
31 | O'CONNOR Ben | AG2R CITROEN TEAM | No toma la salida |
188 | VUILLERMOZ Alexis | TOTALENERGIES | No toma la salida |
203 | DURBRIDGE Luke | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | No toma la salida |
Etapa 11
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
37 | NAESEN Oliver | AG2R CITROEN TEAM | abandono |
101 | VAN DER POEL Mathieu | ALPECIN - DECEUNINCK | abandono |
Etapa 12
Ningún abandono |
Etapa 13
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
75 | LAFAY Victor | COFIDIS | abandono |
152 | BARGUIL Warren | TEAM ARKEA - SAMSIC | No toma la salida |
Etapa 14
Ningún abandono |
Etapa 15
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
11 | ROGLIČ Primož | JUMBO - VISMA | No toma la salida |
13 | KRUIJSWIJK Steven | JUMBO - VISMA | abandono |
57 | MØRKØV Michael | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | fuera del límite |
146 | NIELSEN Magnus Cort | EF EDUCATION - EASYPOST | No toma la salida |
193 | CLARKE Simon | ISRAEL-PREMIER TECH | No toma la salida |
Etapa 16
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
7 | SOLER Marc | UAE TEAM EMIRATES | fuera del límite |
33 | CHEREL Mikael | AG2R CITROEN TEAM | No toma la salida |
38 | PARET PEINTRE Aurélien | AG2R CITROEN TEAM | No toma la salida |
44 | KÄMNA Lennard | BORA - HANSGROHE | No toma la salida |
78 | WALSCHEID Max | COFIDIS | No toma la salida |
194 | FUGLSANG Jakob | ISRAEL-PREMIER TECH | No toma la salida |
Etapa 17
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
5 | MAJKA Rafal | UAE TEAM EMIRATES | No toma la salida |
134 | FELLINE Fabio | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | abandono |
168 | WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | No toma la salida |
Etapa 18
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
62 | ERVITI Imanol | MOVISTAR TEAM | No toma la salida |
82 | CARUSO Damiano | BAHRAIN VICTORIOUS | No toma la salida |
191 | FROOME Chris | ISRAEL-PREMIER TECH | No toma la salida |
Etapa 19
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
61 | MAS Enric | MOVISTAR TEAM | No toma la salida |
Etapa 20
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
17 | VAN HOOYDONCK Nathan | JUMBO - VISMA | No toma la salida |
Etapa 21
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
63 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | MOVISTAR TEAM | No toma la salida |
192 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL-PREMIER TECH | No toma la salida |
198 | WOODS Michael | ISRAEL-PREMIER TECH | No toma la salida |