Clasificaciones 2025 al final de la etapa 12
Etapa 1
- 05/07 -
Lille Métropole > Lille Métropole
Etapa 2
- 06/07 -
Lauwin-Planque > Boulogne-sur-Mer
Etapa 3
- 07/07 -
Valenciennes > Dunkerque
Etapa 4
- 08/07 -
Amiens Métropole > Rouen
Etapa 5
- 09/07 -
Caen > Caen
Etapa 6
- 10/07 -
Bayeux > Vire Normandie
Etapa 7
- 11/07 -
Saint-Malo > Mûr-de-Bretagne Guerlédan
Etapa 8
- 12/07 -
Saint-Méen-le-Grand > Laval Espace Mayenne
Etapa 9
- 13/07 -
Chinon > Châteauroux
Etapa 10
- 14/07 -
Ennezat > Le Mont-Dore Puy de Sancy
Etapa 11
- 16/07 -
Toulouse > Toulouse
Etapa 13
- 18/07 -
Loudenvielle > Peyragudes
Etapa 14
- 19/07 -
Pau > Luchon-Superbagnères
Etapa 15
- 20/07 -
Muret > Carcassonne
Etapa 16
- 22/07 -
Montpellier > Mont Ventoux
Etapa 17
- 23/07 -
Bollène > Valence
Etapa 18
- 24/07 -
Vif > Courchevel Col de la Loze
Etapa 19
- 25/07 -
Albertville > La Plagne
Etapa 20
- 26/07 -
Nantua > Pontarlier
Etapa 21
- 27/07 -
Mantes-la-Ville > Paris Champs-Élysées
- General
- Clasificación de paso
-
Individual
-
Puntos
-
Montaña
-
Joven
-
Equipo
-
Combativo
-
Mejor Compañero
Distancia total recorrida :
180.6 km
Patrocinado por:
| Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 21' 19'' | - | B : 10'' | - |
| 2 |
|
11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 23' 29'' | + 00h 02' 10'' | B : 6'' | - |
| 3 |
|
72 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 23' 42'' | + 00h 02' 23'' | B : 4'' | - |
| 4 | T. JOHANNESSEN | 221 | UNO-X MOBILITY | 04h 24' 19'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 5 | O. ONLEY | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 24' 19'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 6 | K. VAUQUELIN | 131 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 24' 52'' | + 00h 03' 33'' | - | - |
| 7 | R. EVENEPOEL | 21 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 24' 54'' | + 00h 03' 35'' | - | - |
| 8 | F. GALL | 151 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 25' 21'' | + 00h 04' 02'' | - | - |
| 9 | P. ROGLIC | 71 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 25' 27'' | + 00h 04' 08'' | - | - |
| 10 | C. RODRIGUEZ | 137 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 28' 45'' | + 00h 07' 26'' | - | - |
| 11 | E. RUBIO REYES | 148 | MOVISTAR TEAM | 04h 28' 46'' | + 00h 07' 27'' | - | - |
| 12 | R. GARCIA PIERNA | 135 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 28' 52'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 13 | G. MARTIN GUYONNET | 91 | GROUPAMA-FDJ | 04h 30' 24'' | + 00h 09' 05'' | - | - |
| 14 | S. HIGUITA | 176 | XDS ASTANA TEAM | 04h 30' 57'' | + 00h 09' 38'' | - | - |
| 15 | M. JORGENSON | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 31' 44'' | + 00h 10' 25'' | - | - |
| 16 | B. O'CONNOR | 121 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 32' 02'' | + 00h 10' 43'' | - | - |
| 17 | B. ARMIRAIL | 152 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 32' 05'' | + 00h 10' 46'' | - | - |
| 18 | J. NARVAEZ | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 32' 09'' | + 00h 10' 50'' | - | - |
| 19 | J. JEGAT | 186 | TOTALENERGIES | 04h 33' 06'' | + 00h 11' 47'' | - | P : 10'' |
| 20 | A. PARET PEINTRE | 156 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 33' 06'' | + 00h 11' 47'' | - | - |
| 21 | S. CRAS | 181 | TOTALENERGIES | 04h 33' 12'' | + 00h 11' 53'' | - | - |
| 22 | C. RODRIGUEZ | 66 | INEOS GRENADIERS | 04h 33' 50'' | + 00h 12' 31'' | - | - |
| 23 | A. YATES | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 34' 29'' | + 00h 13' 10'' | - | - |
| 24 | S. KUSS | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 34' 49'' | + 00h 13' 30'' | - | - |
| 25 | B. HEALY | 31 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 34' 57'' | + 00h 13' 38'' | - | - |
| 26 | S. VELASCO | 178 | XDS ASTANA TEAM | 04h 34' 57'' | + 00h 13' 38'' | - | - |
| 27 | E. COSTIOU | 133 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 35' 27'' | + 00h 14' 08'' | - | - |
| 28 | S. YATES | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 36' 26'' | + 00h 15' 07'' | - | - |
| 29 | M. SKJELMOSE | 85 | LIDL-TREK | 04h 36' 42'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
| 30 | W. BARGUIL | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 37' 12'' | + 00h 15' 53'' | - | - |
| 31 | G. MÜHLBERGER | 146 | MOVISTAR TEAM | 04h 37' 19'' | + 00h 16' 00'' | - | - |
| 32 | E. BUCHMANN | 161 | COFIDIS | 04h 37' 19'' | + 00h 16' 00'' | - | - |
| 33 | E. MAS | 141 | MOVISTAR TEAM | 04h 37' 19'' | + 00h 16' 00'' | - | - |
| 34 | A. VLASOV | 78 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 37' 19'' | + 00h 16' 00'' | - | - |
| 35 | S. BUITRAGO | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 37' 19'' | + 00h 16' 00'' | - | - |
| 36 | H. TEJADA | 171 | XDS ASTANA TEAM | 04h 37' 19'' | + 00h 16' 00'' | - | - |
| 37 | M. STORER | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 37' 19'' | + 00h 16' 00'' | - | - |
| 38 | V. MADOUAS | 95 | GROUPAMA-FDJ | 04h 38' 28'' | + 00h 17' 09'' | - | - |
| 39 | T. ARENSMAN | 62 | INEOS GRENADIERS | 04h 39' 36'' | + 00h 18' 17'' | - | - |
| 40 | M. WOODS | 201 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 39' 36'' | + 00h 18' 17'' | - | - |
| 41 | T. WELLENS | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 41' 34'' | + 00h 20' 15'' | - | - |
| 42 | C. BERTHET | 153 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 41' 34'' | + 00h 20' 15'' | - | - |
| 43 | H. SWEENY | 36 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 42' 01'' | + 00h 20' 42'' | - | - |
| 44 | C. VENTURINI | 138 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 48' 55'' | + 00h 27' 36'' | - | - |
| 45 | M. LE BERRE | 136 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 48' 55'' | + 00h 27' 36'' | - | - |
| 46 | C. SCOTSON | 157 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 49' 22'' | + 00h 28' 03'' | - | - |
| 47 | I. IZAGIRRE | 164 | COFIDIS | 04h 50' 07'' | + 00h 28' 48'' | - | - |
| 48 | P. CASTRILLO ZAPATER | 143 | MOVISTAR TEAM | 04h 50' 07'' | + 00h 28' 48'' | - | - |
| 49 | P. SIVAKOV | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 50' 32'' | + 00h 29' 13'' | - | - |
| 50 | T. GACHIGNARD | 184 | TOTALENERGIES | 04h 50' 32'' | + 00h 29' 13'' | - | - |
| 51 | I. VAN WILDER | 28 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 50' 32'' | + 00h 29' 13'' | - | - |
| 52 | I. ROMEO ABAD | 147 | MOVISTAR TEAM | 04h 50' 32'' | + 00h 29' 13'' | - | - |
| 53 | M. SCHACHMANN | 26 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 50' 32'' | + 00h 29' 13'' | - | - |
| 54 | M. SOLER | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 50' 32'' | + 00h 29' 13'' | - | - |
| 55 | J. BLACKMORE | 203 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 50' 32'' | + 00h 29' 13'' | - | - |
| 56 | V. CAMPENAERTS | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 51' 26'' | + 00h 30' 07'' | - | - |
| 57 | M. HIRSCHI | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 51' 33'' | + 00h 30' 14'' | - | - |
| 58 | L. BARRE | 42 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 52' 34'' | + 00h 31' 15'' | - | - |
| 59 | A. BAUDIN | 34 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 60 | X. MEURISSE | 104 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 61 | T. BENOOT | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 62 | P. EENKHOORN | 23 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 63 | L. PITHIE | 75 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 64 | N. OLIVEIRA | 144 | MOVISTAR TEAM | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 65 | N. POWLESS | 35 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 66 | Q. PACHER | 96 | GROUPAMA-FDJ | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 67 | C. BARTHE | 93 | GROUPAMA-FDJ | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 68 | B. TRONCHON | 158 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 69 | V. PARET PEINTRE | 25 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 70 | S. DILLIER | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 71 | A. LUTSENKO | 206 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 72 | J. STUYVEN | 87 | LIDL-TREK | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 73 | O. NAESEN | 155 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 74 | J. RICKAERT | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 75 | M. HOELGAARD | 225 | UNO-X MOBILITY | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 76 | E. VERSTRYNGE | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 77 | C. CHAMPOUSSIN | 174 | XDS ASTANA TEAM | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 78 | W. BARTA | 142 | MOVISTAR TEAM | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 79 | G. VERMEERSCH | 107 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 80 | B. VAN MOER | 218 | LOTTO | 04h 52' 41'' | + 00h 31' 22'' | - | - |
| 81 | N. MÄRKL | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 53' 02'' | + 00h 31' 43'' | - | - |
| 82 | N. POLITT | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 53' 02'' | + 00h 31' 43'' | - | - |
| 83 | S. FLYNN | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 54' 12'' | + 00h 32' 53'' | - | - |
| 84 | M. MAYRHOFER | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 54' 18'' | + 00h 32' 59'' | - | - |
| 85 | Q. SIMMONS | 84 | LIDL-TREK | 04h 54' 22'' | + 00h 33' 03'' | - | - |
| 86 | F. VAN DEN BROEK | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 54' 33'' | + 00h 33' 14'' | - | - |
| 87 | K. GROVES | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 54' 37'' | + 00h 33' 18'' | - | - |
| 88 | J. ABRAHAMSEN | 222 | UNO-X MOBILITY | 04h 54' 43'' | + 00h 33' 24'' | - | - |
| 89 | G. THOMAS | 61 | INEOS GRENADIERS | 04h 54' 49'' | + 00h 33' 30'' | - | - |
| 90 | R. GREGOIRE | 94 | GROUPAMA-FDJ | 04h 54' 59'' | + 00h 33' 40'' | - | - |
| 91 | J. ALAPHILIPPE | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 55' 20'' | + 00h 34' 01'' | - | - |
| 92 | A. DELETTRE | 183 | TOTALENERGIES | 04h 55' 20'' | + 00h 34' 01'' | - | - |
| 93 | M. VAN DER POEL | 106 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 55' 20'' | + 00h 34' 01'' | - | - |
| 94 | M. TEUNISSEN | 177 | XDS ASTANA TEAM | 04h 55' 52'' | + 00h 34' 33'' | - | - |
| 95 | T. FOSS | 63 | INEOS GRENADIERS | 04h 56' 16'' | + 00h 34' 57'' | - | - |
| 96 | M. VALGREN | 37 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 56' 16'' | + 00h 34' 57'' | - | - |
| 97 | L. MARTINEZ | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 57' 04'' | + 00h 35' 45'' | - | - |
| 98 | J. RUTSCH | 46 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 57' 46'' | + 00h 36' 27'' | - | - |
| 99 | R. VAN SINTMAARTENSDIJK | 47 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 57' 46'' | + 00h 36' 27'' | - | - |
| 100 | A. LAURANCE | 65 | INEOS GRENADIERS | 04h 58' 19'' | + 00h 37' 00'' | - | - |
| 101 | L. REX | 45 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 58' 19'' | + 00h 37' 00'' | - | - |
| 102 | C. RUSSO | 98 | GROUPAMA-FDJ | 04h 58' 27'' | + 00h 37' 08'' | - | - |
| 103 | P. PENHOET | 97 | GROUPAMA-FDJ | 04h 58' 27'' | + 00h 37' 08'' | - | - |
| 104 | M. VERCHER | 188 | TOTALENERGIES | 04h 58' 29'' | + 00h 37' 10'' | - | - |
| 105 | M. SCHMID | 128 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 58' 29'' | + 00h 37' 10'' | - | - |
| 106 | M. BURGAUDEAU | 182 | TOTALENERGIES | 04h 58' 29'' | + 00h 37' 10'' | - | - |
| 107 | A. TURGIS | 187 | TOTALENERGIES | 04h 58' 34'' | + 00h 37' 15'' | - | - |
| 108 | L. VAN EETVELT | 217 | LOTTO | 04h 58' 40'' | + 00h 37' 21'' | - | - |
| 109 | J. BERCKMOES | 212 | LOTTO | 04h 59' 20'' | + 00h 38' 01'' | - | - |
| 110 | L. DURBRIDGE | 123 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 59' 20'' | + 00h 38' 01'' | - | - |
| 111 | C. SWIFT | 67 | INEOS GRENADIERS | 04h 59' 20'' | + 00h 38' 01'' | - | - |
| 112 | I. GARCIA CORTINA | 145 | MOVISTAR TEAM | 04h 59' 47'' | + 00h 38' 28'' | - | - |
| 113 | H. PAGE | 44 | INTERMARCHÉ - WANTY | 05h 00' 01'' | + 00h 38' 42'' | - | - |
| 114 | A. ARANBURU | 162 | COFIDIS | 05h 00' 22'' | + 00h 39' 03'' | - | - |
| 115 | V. BRAET | 43 | INTERMARCHÉ - WANTY | 05h 00' 22'' | + 00h 39' 03'' | - | - |
| 116 | K. ASGREEN | 33 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 00' 38'' | + 00h 39' 19'' | - | - |
| 117 | B. GIRMAY | 41 | INTERMARCHÉ - WANTY | 05h 00' 42'' | + 00h 39' 23'' | - | - |
| 118 | W. VAN AERT | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 00' 44'' | + 00h 39' 25'' | - | - |
| 119 | P. ACKERMANN | 202 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 00' 44'' | + 00h 39' 25'' | - | - |
| 120 | S. WATSON | 68 | INEOS GRENADIERS | 05h 00' 44'' | + 00h 39' 25'' | - | - |
| 121 | K. NEILANDS | 207 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 00' 44'' | + 00h 39' 25'' | - | - |
| 122 | E. SEPULVEDA | 216 | LOTTO | 05h 00' 49'' | + 00h 39' 30'' | - | - |
| 123 | A. LEKNESSUND | 227 | UNO-X MOBILITY | 05h 00' 56'' | + 00h 39' 37'' | - | - |
| 124 | M. VAN DIJKE | 76 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 01' 11'' | + 00h 39' 52'' | - | - |
| 125 | V. ALBANESE | 32 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 01' 11'' | + 00h 39' 52'' | - | - |
| 126 | G. BOIVIN | 204 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 01' 15'' | + 00h 39' 56'' | - | - |
| 127 | T. NABERMAN | 197 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 128 | P. BITTNER | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 129 | T. LUND ANDRESEN | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 130 | D. VAN POPPEL | 77 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 131 | J. STEWART | 208 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 132 | E. AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 133 | G. MOSCON | 74 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 134 | A. CAPIOT | 132 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 135 | M. LOUVEL | 205 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 136 | A. RENARD | 165 | COFIDIS | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 137 | R. STANNARD | 57 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 138 | F. LIENHARD | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 139 | T. MERLIER | 24 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 140 | B. VAN LERBERGHE | 27 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 141 | J. DRIZNERS | 214 | LOTTO | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 142 | L. PLAPP | 126 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 143 | D. TOUZE | 168 | COFIDIS | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 144 | M. HALLER | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 01' 26'' | + 00h 40' 07'' | - | - |
| 145 | S. GRIGNARD | 215 | LOTTO | 05h 01' 34'' | + 00h 40' 15'' | - | - |
| 146 | D. TEUNS | 166 | COFIDIS | 05h 01' 36'' | + 00h 40' 17'' | - | - |
| 147 | F. WRIGHT | 58 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 01' 50'' | + 00h 40' 31'' | - | - |
| 148 | A. DE LIE | 211 | LOTTO | 05h 02' 14'' | + 00h 40' 55'' | - | - |
| 149 | K. GRADEK | 53 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 02' 23'' | + 00h 41' 04'' | - | - |
| 150 | S. EDVARDSEN-FREDHEIM | 224 | UNO-X MOBILITY | 05h 03' 08'' | + 00h 41' 49'' | - | - |
| 151 | A. DAINESE | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 03' 08'' | + 00h 41' 49'' | - | - |
| 152 | Y. FEDOROV | 175 | XDS ASTANA TEAM | 05h 03' 08'' | + 00h 41' 49'' | - | - |
| 153 | J. MILAN | 81 | LIDL-TREK | 05h 03' 08'' | + 00h 41' 49'' | - | - |
| 154 | P. BAUHAUS | 52 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 03' 08'' | + 00h 41' 49'' | - | - |
| 155 | M. MOHORIC | 56 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 03' 08'' | + 00h 41' 49'' | - | - |
| 156 | E. THEUNS | 88 | LIDL-TREK | 05h 03' 08'' | + 00h 41' 49'' | - | - |
| 157 | T. NYS | 83 | LIDL-TREK | 05h 03' 08'' | + 00h 41' 49'' | - | - |
| 158 | L. ASKEY | 92 | GROUPAMA-FDJ | 05h 03' 08'' | + 00h 41' 49'' | - | - |
| 159 | T. SKUJINS | 86 | LIDL-TREK | 05h 03' 08'' | + 00h 41' 49'' | - | - |
| 160 | A. DEMARE | 134 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 03' 08'' | + 00h 41' 49'' | - | - |
| 161 | S. CONSONNI | 82 | LIDL-TREK | 05h 03' 19'' | + 00h 42' 00'' | - | - |
| 162 | D. BALLERINI | 172 | XDS ASTANA TEAM | 05h 03' 19'' | + 00h 42' 00'' | - | - |
| 163 | A. JOHANNESSEN | 226 | UNO-X MOBILITY | 05h 03' 24'' | + 00h 42' 05'' | - | - |
| 164 | B. THOMAS | 167 | COFIDIS | 05h 03' 30'' | + 00h 42' 11'' | - | - |
| 165 | J. MEEUS | 73 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 03' 40'' | + 00h 42' 21'' | - | - |
| 166 | D. GROENEWEGEN | 124 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 04' 39'' | + 00h 43' 20'' | - | - |
| 167 | M. TRENTIN | 118 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 04' 48'' | + 00h 43' 29'' | - | - |
| 168 | M. CORT NIELSEN | 223 | UNO-X MOBILITY | 05h 04' 50'' | + 00h 43' 31'' | - | - |
| 169 | E. REINDERS | 127 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 04' 50'' | + 00h 43' 31'' | - | - |
| 170 | L. MEZGEC | 125 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 05' 22'' | + 00h 44' 03'' | - | - |
| 171 | B. COQUARD | 163 | COFIDIS | 05h 05' 22'' | + 00h 44' 03'' | - | - |

