- Gesamt
- Etappe
Zurückgelegte gesamtdistanz :
166.5 km
Gesponsert von:
Fahrer | Startnummer | Team | Zeiten | Zeitabstand | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
|
151 | LOTTO SOUDAL | 04h 00' 01'' | - | B : 10'' | - |
|
43 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 00' 01'' | - | B : 6'' | - |
|
18 | TEAM JUMBO - VISMA | 04h 00' 01'' | - | B : 4'' | - |
BRYAN COQUARD | 211 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
CLÉMENT VENTURINI | 37 | AG2R LA MONDIALE | 04h 00' 01'' | - | - | - |
MADS PEDERSEN | 105 | TREK - SEGAFREDO | 04h 00' 01'' | - | - | - |
LUKA MEZGEC | 167 | MITCHELTON - SCOTT | 04h 00' 01'' | - | - | - |
HUGO HOFSTETTER | 174 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 00' 01'' | - | - | - |
OLIVER NAESEN | 35 | AG2R LA MONDIALE | 04h 00' 01'' | - | - | - |
RYAN GIBBONS | 193 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
MATTEO TRENTIN | 117 | CCC TEAM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
ALEXANDER KRISTOFF | 135 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 00' 01'' | - | - | - |
ANTHONY TURGIS | 188 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 00' 01'' | - | - | - |
EDVALD BOASSON HAGEN | 192 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
NICCOLÒ BONIFAZIO | 181 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 00' 01'' | - | - | - |
CLÉMENT RUSSO | 87 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 00' 01'' | - | - | - |
ELIA VIVIANI | 128 | COFIDIS | 04h 00' 01'' | - | - | - |
CEES BOL | 203 | TEAM SUNWEB | 04h 00' 01'' | - | - | - |
DARYL IMPEY | 165 | MITCHELTON - SCOTT | 04h 00' 01'' | - | - | - |
KÉVIN LEDANOIS | 84 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 00' 01'' | - | - | - |
JAN POLANC | 138 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 00' 01'' | - | - | - |
DANIEL OSS | 26 | BORA - HANSGROHE | 04h 00' 01'' | - | - | - |
RICHARD CARAPAZ | 3 | INEOS GRENADIERS | 04h 00' 01'' | - | - | - |
ADAM YATES | 161 | MITCHELTON - SCOTT | 04h 00' 01'' | - | - | - |
JENS KEUKELEIRE | 75 | EF PRO CYCLING | 04h 00' 01'' | - | - | - |
TOM VAN ASBROECK | 178 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 00' 01'' | - | - | - |
CASPER PHILLIP PEDERSEN | 207 | TEAM SUNWEB | 04h 00' 01'' | - | - | - |
JONAS KOCH | 115 | CCC TEAM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
NAIRO QUINTANA | 81 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 00' 01'' | - | - | - |
JACK BAUER | 162 | MITCHELTON - SCOTT | 04h 00' 01'' | - | - | - |
MIGUEL ANGEL LOPEZ | 141 | ASTANA PRO TEAM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
PRIMOŽ ROGLIC | 11 | TEAM JUMBO - VISMA | 04h 00' 01'' | - | - | - |
EGAN BERNAL | 1 | INEOS GRENADIERS | 04h 00' 01'' | - | - | - |
TADEJ POGACAR | 131 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 00' 01'' | - | - | - |
ALEJANDRO VALVERDE | 91 | MOVISTAR TEAM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
JORIS NIEUWENHUIS | 206 | TEAM SUNWEB | 04h 00' 01'' | - | - | - |
QUENTIN PACHER | 216 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
JASPER STUYVEN | 107 | TREK - SEGAFREDO | 04h 00' 01'' | - | - | - |
MIKEL LANDA | 61 | BAHRAIN - MCLAREN | 04h 00' 01'' | - | - | - |
SØREN KRAGH ANDERSEN | 205 | TEAM SUNWEB | 04h 00' 01'' | - | - | - |
DAMIANO CARUSO | 63 | BAHRAIN - MCLAREN | 04h 00' 01'' | - | - | - |
RIGOBERTO URAN | 71 | EF PRO CYCLING | 04h 00' 01'' | - | - | - |
TOM DUMOULIN | 14 | TEAM JUMBO - VISMA | 04h 00' 01'' | - | - | - |
MARC SOLER | 97 | MOVISTAR TEAM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
MIKAEL CHEREL | 32 | AG2R LA MONDIALE | 04h 00' 01'' | - | - | - |
ALEXIS VUILLERMOZ | 38 | AG2R LA MONDIALE | 04h 00' 01'' | - | - | - |
GEOFFREY SOUPE | 187 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 00' 01'' | - | - | - |
ROMAIN BARDET | 31 | AG2R LA MONDIALE | 04h 00' 01'' | - | - | - |
HUGO HOULE | 143 | ASTANA PRO TEAM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
NIKLAS EG | 102 | TREK - SEGAFREDO | 04h 00' 01'' | - | - | - |
ESTEBAN CHAVES | 164 | MITCHELTON - SCOTT | 04h 00' 01'' | - | - | - |
MICHAEL HUNDAHL VALGREN | 195 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
GREG VAN AVERMAET | 111 | CCC TEAM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI | 144 | ASTANA PRO TEAM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
LUIS LEÓN SANCHEZ | 147 | ASTANA PRO TEAM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
BAUKE MOLLEMA | 104 | TREK - SEGAFREDO | 04h 00' 01'' | - | - | - |
CONNOR SWIFT | 88 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 00' 01'' | - | - | - |
ENRIC MAS | 94 | MOVISTAR TEAM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
DARIO CATALDO | 92 | MOVISTAR TEAM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
GUILLAUME MARTIN | 121 | COFIDIS | 04h 00' 01'' | - | - | - |
ANDRÉ GREIPEL | 172 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 00' 01'' | - | - | - |
MICHAEL MØRKØV | 48 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 00' 01'' | - | - | - |
RICHIE PORTE | 101 | TREK - SEGAFREDO | 04h 00' 01'' | - | - | - |
PELLO BILBAO | 62 | BAHRAIN - MCLAREN | 04h 00' 01'' | - | - | - |
PIERRE LUC PERICHON | 127 | COFIDIS | 04h 00' 01'' | - | - | - |
VEGARD STAKE LAENGEN | 136 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 00' 01'' | - | - | - |
CYRIL BARTHE | 212 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
DAYER QUINTANA | 85 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 00' 01'' | - | - | - |
WARREN BARGUIL | 83 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 00' 01'' | - | - | - |
NILS POLITT | 177 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 00' 01'' | - | - | - |
PIERRE ROLLAND | 218 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
VALENTIN MADOUAS | 56 | GROUPAMA - FDJ | 04h 00' 01'' | - | - | - |
TIESJ BENOOT | 201 | TEAM SUNWEB | 04h 00' 01'' | - | - | - |
MAXIMILIAN SCHACHMANN | 28 | BORA - HANSGROHE | 04h 00' 01'' | - | - | - |
THIBAUT PINOT | 51 | GROUPAMA - FDJ | 04h 00' 01'' | - | - | - |
NIKIAS ARNDT | 202 | TEAM SUNWEB | 04h 00' 01'' | - | - | - |
RUDY MOLARD | 57 | GROUPAMA - FDJ | 04h 00' 01'' | - | - | - |
IMANOL ERVITI | 93 | MOVISTAR TEAM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
DRIES DEVENYNS | 46 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 00' 01'' | - | - | - |
NELSON OLIVEIRA | 95 | MOVISTAR TEAM | 04h 00' 01'' | - | - | - |
CHRISTOPHE LAPORTE | 125 | COFIDIS | 04h 00' 01'' | - | - | - |
FELIX GROSSSCHARTNER | 23 | BORA - HANSGROHE | 04h 00' 01'' | - | - | - |
SERGIO ANDRES HIGUITA | 74 | EF PRO CYCLING | 04h 00' 01'' | - | - | - |
MARCO MARCATO | 137 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 00' 01'' | - | - | - |
PETER SAGAN | 21 | BORA - HANSGROHE | 04h 00' 01'' | - | - | - |
JENS DEBUSSCHERE | 214 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 00' 17'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
KÉVIN REZA | 217 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 00' 33'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
CHRISTOPHER JUUL JENSEN | 166 | MITCHELTON - SCOTT | 04h 00' 33'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
EDWARD THEUNS | 108 | TREK - SEGAFREDO | 04h 00' 52'' | + 00h 00' 51'' | - | - |
MAXIMILIAN WALSCHEID | 198 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 00' 52'' | + 00h 00' 51'' | - | - |
JASPER DE BUYST | 153 | LOTTO SOUDAL | 04h 00' 59'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
BOB JUNGELS | 47 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 01' 16'' | + 00h 01' 15'' | - | - |
CYRIL GAUTIER | 215 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 01' 21'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
SÉBASTIEN REICHENBACH | 58 | GROUPAMA - FDJ | 04h 01' 21'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
GUY NIV | 176 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 01' 21'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
SEPP KUSS | 16 | TEAM JUMBO - VISMA | 04h 01' 21'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
MICHAEL SCHÄR | 116 | CCC TEAM | 04h 01' 21'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
NEILSON POWLESS | 77 | EF PRO CYCLING | 04h 01' 21'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
STEFAN KÜNG | 54 | GROUPAMA - FDJ | 04h 01' 21'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
LUKAS PÖSTLBERGER | 27 | BORA - HANSGROHE | 04h 01' 21'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
WINNER ANACONA | 82 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 01' 21'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
DYLAN VAN BAARLE | 8 | INEOS GRENADIERS | 04h 01' 24'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
LENNARD KÄMNA | 24 | BORA - HANSGROHE | 04h 01' 24'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
RÉMI CAVAGNA | 44 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 01' 24'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
DANIEL FELIPE MARTINEZ | 76 | EF PRO CYCLING | 04h 01' 24'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
ROMAN KREUZIGER | 196 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 01' 24'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
MIKEL NIEVE | 168 | MITCHELTON - SCOTT | 04h 01' 24'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
KRISTS NEILANDS | 175 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 01' 27'' | + 00h 01' 26'' | - | - |
TOMS SKUJINS | 106 | TREK - SEGAFREDO | 04h 01' 27'' | + 00h 01' 26'' | - | - |
ALBERTO BETTIOL | 72 | EF PRO CYCLING | 04h 01' 27'' | + 00h 01' 26'' | - | - |
CARLOS VERONA | 98 | MOVISTAR TEAM | 04h 01' 27'' | + 00h 01' 26'' | - | - |
SIMON GESCHKE | 113 | CCC TEAM | 04h 02' 10'' | + 00h 02' 09'' | - | - |
OMAR FRAILE | 142 | ASTANA PRO TEAM | 04h 02' 16'' | + 00h 02' 15'' | - | - |
SONNY COLBRELLI | 64 | BAHRAIN - MCLAREN | 04h 02' 27'' | + 00h 02' 26'' | - | - |
MATEJ MOHORIC | 66 | BAHRAIN - MCLAREN | 04h 02' 27'' | + 00h 02' 26'' | - | - |
MARC HIRSCHI | 204 | TEAM SUNWEB | 04h 02' 54'' | + 00h 02' 53'' | - | - |
LUKE ROWE | 6 | INEOS GRENADIERS | 04h 02' 59'' | + 00h 02' 58'' | - | - |
SIMONE CONSONNI | 122 | COFIDIS | 04h 03' 05'' | + 00h 03' 04'' | - | - |
KASPER ASGREEN | 42 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 03' 16'' | + 00h 03' 15'' | - | - |
THOMAS DE GENDT | 154 | LOTTO SOUDAL | 04h 04' 24'' | + 00h 04' 23'' | - | - |
BEN HERMANS | 173 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 04' 24'' | + 00h 04' 23'' | - | - |
NICOLAS EDET | 123 | COFIDIS | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
DAVID GAUDU | 53 | GROUPAMA - FDJ | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
JONATHAN CASTROVIEJO | 4 | INEOS GRENADIERS | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
ANDREY AMADOR | 2 | INEOS GRENADIERS | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
PAVEL SIVAKOV | 7 | INEOS GRENADIERS | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
PIERRE LATOUR | 34 | AG2R LA MONDIALE | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
MICHAL KWIATKOWSKI | 5 | INEOS GRENADIERS | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
KENNY ELISSONDE | 103 | TREK - SEGAFREDO | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
FABIEN GRELLIER | 185 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
NANS PETERS | 36 | AG2R LA MONDIALE | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
MAXIME CHEVALIER | 213 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
DANIEL MARTIN | 171 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
FREDERIK FRISON | 156 | LOTTO SOUDAL | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
JAN HIRT | 114 | CCC TEAM | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
EMANUEL BUCHMANN | 22 | BORA - HANSGROHE | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
ILNUR ZAKARIN | 118 | CCC TEAM | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
NICOLAS ROCHE | 208 | TEAM SUNWEB | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
TEJAY VAN GARDEREN | 78 | EF PRO CYCLING | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
TIM DECLERCQ | 45 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
AMUND GRØNDAHL JANSEN | 13 | TEAM JUMBO - VISMA | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
WOUTER POELS | 67 | BAHRAIN - MCLAREN | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
ROBERT GESINK | 15 | TEAM JUMBO - VISMA | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
JESUS HERRADA | 124 | COFIDIS | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
JOSÉ ROJAS | 96 | MOVISTAR TEAM | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
MATTHIEU LADAGNOUS | 55 | GROUPAMA - FDJ | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
JULIAN ALAPHILIPPE | 41 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
ROGER KLUGE | 158 | LOTTO SOUDAL | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
GEORGE BENNETT | 12 | TEAM JUMBO - VISMA | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
HUGH JOHN CARTHY | 73 | EF PRO CYCLING | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
MARCO HALLER | 65 | BAHRAIN - MCLAREN | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
DAVID DE LA CRUZ | 133 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
ROMAIN SICARD | 186 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
JÉRÔME COUSIN | 184 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
ALESSANDRO DE MARCHI | 112 | CCC TEAM | 04h 04' 26'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
MICHAEL GOGL | 194 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 06' 17'' | + 00h 06' 16'' | - | - |
MATHIEU BURGAUDEAU | 182 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 06' 47'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
TONY MARTIN | 17 | TEAM JUMBO - VISMA | 04h 07' 47'' | + 00h 07' 46'' | - | - |
HAROLD TEJADA | 148 | ASTANA PRO TEAM | 04h 07' 47'' | + 00h 07' 46'' | - | - |
BENOIT COSNEFROY | 33 | AG2R LA MONDIALE | 04h 07' 47'' | + 00h 07' 46'' | - | - |
ALEXEY LUTSENKO | 146 | ASTANA PRO TEAM | 04h 08' 03'' | + 00h 08' 02'' | - | - |
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France