Clasificaciones 2026 - Etapa 17
Powered by
Etapa 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Etapa 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Etapa 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Etapa 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Etapa 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Etapa 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Etapa 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Etapa 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Etapa 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Etapa 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Etapa 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Etapa 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Etapa 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Etapa 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Etapa 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Etapa 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Etapa 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Etapa 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Etapa 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Etapa 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- General
- Clasificación de paso
-
Individual
-
Puntos
-
Montaña
-
Joven
-
Equipo
-
Combativo
-
Mejor Compañero
Distancia total recorrida :
2672.3 km
Patrocinado por:
| Puesto | Equipo | Tiempos | Diferencia | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 180h 03' 42'' | - | - |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 180h 21' 52'' | + 00h 18' 10'' | - |
| 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 180h 58' 06'' | + 00h 54' 24'' | - |
| 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 181h 35' 13'' | + 01h 31' 31'' | - |
| 5 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 181h 49' 05'' | + 01h 45' 23'' | - |
| 6 | EF EDUCATION - EASYPOST | 182h 46' 04'' | + 02h 42' 22'' | - |
| 7 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 182h 57' 28'' | + 02h 53' 46'' | - |
| 8 | MOVISTAR TEAM | 183h 49' 14'' | + 03h 45' 32'' | - |
| 9 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 183h 55' 42'' | + 03h 52' 00'' | - |
| 10 | TOTALENERGIES | 184h 06' 42'' | + 04h 03' 00'' | - |
| 11 | BAHRAIN VICTORIOUS | 184h 18' 27'' | + 04h 14' 45'' | - |
| 12 | SOUDAL QUICK-STEP | 185h 02' 13'' | + 04h 58' 31'' | - |
| 13 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 185h 14' 09'' | + 05h 10' 27'' | - |
| 14 | UNO-X MOBILITY | 185h 20' 02'' | + 05h 16' 20'' | - |
| 15 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 185h 29' 32'' | + 05h 25' 50'' | - |
| 16 | TEAM JAYCO ALULA | 186h 20' 29'' | + 06h 16' 47'' | - |
| 17 | XDS ASTANA TEAM | 186h 43' 14'' | + 06h 39' 32'' | - |
| 18 | LOTTO INTERMARCHE | 187h 06' 37'' | + 07h 02' 55'' | - |
| 19 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 187h 13' 44'' | + 07h 10' 02'' | - |
| 20 | ALPECIN-PREMIER TECH | 187h 23' 21'' | + 07h 19' 39'' | - |
| 21 | COFIDIS | 188h 23' 23'' | + 08h 19' 41'' | - |
| 22 | NSN CYCLING TEAM | 190h 09' 05'' | + 10h 05' 23'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 190h 30' 13'' | + 10h 26' 31'' | - |

