Classement 2026 - Étape 9
Powered by
Étape 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Étape 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Étape 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Étape 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Étape 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Étape 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Étape 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Étape 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Étape 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Étape 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Étape 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Étape 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Étape 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Étape 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Étape 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Étape 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Étape 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Étape 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Étape 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Étape 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
1420.5 km
Parrainé par:
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 96h 40' 41'' | - | - |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 97h 07' 49'' | + 00h 27' 08'' | - |
| 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 97h 17' 03'' | + 00h 36' 22'' | - |
| 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 97h 25' 00'' | + 00h 44' 19'' | - |
| 5 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 97h 42' 36'' | + 01h 01' 55'' | - |
| 6 | EF EDUCATION - EASYPOST | 97h 44' 15'' | + 01h 03' 34'' | - |
| 7 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 97h 45' 18'' | + 01h 04' 37'' | - |
| 8 | MOVISTAR TEAM | 98h 17' 31'' | + 01h 36' 50'' | - |
| 9 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 98h 19' 51'' | + 01h 39' 10'' | - |
| 10 | TOTALENERGIES | 98h 35' 32'' | + 01h 54' 51'' | - |
| 11 | UNO-X MOBILITY | 98h 41' 02'' | + 02h 00' 21'' | - |
| 12 | BAHRAIN VICTORIOUS | 98h 43' 24'' | + 02h 02' 43'' | - |
| 13 | SOUDAL QUICK-STEP | 98h 54' 01'' | + 02h 13' 20'' | - |
| 14 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 99h 10' 03'' | + 02h 29' 22'' | - |
| 15 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 99h 11' 24'' | + 02h 30' 43'' | - |
| 16 | XDS ASTANA TEAM | 99h 21' 52'' | + 02h 41' 11'' | - |
| 17 | LOTTO INTERMARCHE | 99h 25' 39'' | + 02h 44' 58'' | - |
| 18 | ALPECIN-PREMIER TECH | 99h 38' 57'' | + 02h 58' 16'' | - |
| 19 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 99h 45' 22'' | + 03h 04' 41'' | - |
| 20 | COFIDIS | 100h 07' 30'' | + 03h 26' 49'' | - |
| 21 | TEAM JAYCO ALULA | 100h 22' 46'' | + 03h 42' 05'' | - |
| 22 | NSN CYCLING TEAM | 101h 24' 00'' | + 04h 43' 19'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 101h 38' 30'' | + 04h 57' 49'' | - |

