Classement 2026 - Étape 10
Powered by
Étape 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Étape 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Étape 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Étape 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Étape 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Étape 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Étape 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Étape 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Étape 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Étape 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Étape 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Étape 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Étape 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Étape 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Étape 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Étape 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Étape 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Étape 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Étape 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Étape 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
1586.1 km
Parrainé par:
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 108h 43' 11'' | - | - |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 109h 07' 29'' | + 00h 24' 18'' | - |
| 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 109h 22' 02'' | + 00h 38' 51'' | - |
| 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 109h 27' 39'' | + 00h 44' 28'' | - |
| 5 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 109h 51' 14'' | + 01h 08' 03'' | - |
| 6 | EF EDUCATION - EASYPOST | 110h 07' 34'' | + 01h 24' 23'' | - |
| 7 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 110h 08' 07'' | + 01h 24' 56'' | - |
| 8 | MOVISTAR TEAM | 110h 48' 16'' | + 02h 05' 05'' | - |
| 9 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 110h 56' 01'' | + 02h 12' 50'' | - |
| 10 | TOTALENERGIES | 111h 17' 16'' | + 02h 34' 05'' | - |
| 11 | UNO-X MOBILITY | 111h 30' 34'' | + 02h 47' 23'' | - |
| 12 | BAHRAIN VICTORIOUS | 111h 34' 01'' | + 02h 50' 50'' | - |
| 13 | SOUDAL QUICK-STEP | 111h 37' 45'' | + 02h 54' 34'' | - |
| 14 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 111h 56' 40'' | + 03h 13' 29'' | - |
| 15 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 112h 21' 15'' | + 03h 38' 04'' | - |
| 16 | LOTTO INTERMARCHE | 112h 41' 35'' | + 03h 58' 24'' | - |
| 17 | XDS ASTANA TEAM | 112h 41' 38'' | + 03h 58' 27'' | - |
| 18 | ALPECIN-PREMIER TECH | 112h 48' 31'' | + 04h 05' 20'' | - |
| 19 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 113h 06' 15'' | + 04h 23' 04'' | - |
| 20 | TEAM JAYCO ALULA | 113h 32' 54'' | + 04h 49' 43'' | - |
| 21 | COFIDIS | 113h 50' 27'' | + 05h 07' 16'' | - |
| 22 | NSN CYCLING TEAM | 115h 10' 36'' | + 06h 27' 25'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 115h 23' 16'' | + 06h 40' 05'' | - |

