Classement 2026 - Étape 8
Powered by
Étape 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Étape 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Étape 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Étape 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Étape 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Étape 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Étape 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Étape 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Étape 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Étape 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Étape 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Étape 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Étape 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Étape 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Étape 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Étape 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Étape 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Étape 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Étape 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Étape 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
1265.9 km
Parrainé par:
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 86h 16' 50'' | - | - |
| 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 86h 43' 51'' | + 00h 27' 01'' | - |
| 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 86h 43' 58'' | + 00h 27' 08'' | - |
| 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 86h 53' 12'' | + 00h 36' 22'' | - |
| 5 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 87h 18' 09'' | + 01h 01' 19'' | - |
| 6 | EF EDUCATION - EASYPOST | 87h 20' 30'' | + 01h 03' 40'' | - |
| 7 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 87h 20' 51'' | + 01h 04' 01'' | - |
| 8 | MOVISTAR TEAM | 87h 36' 09'' | + 01h 19' 19'' | - |
| 9 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 87h 36' 30'' | + 01h 19' 40'' | - |
| 10 | UNO-X MOBILITY | 87h 42' 41'' | + 01h 25' 51'' | - |
| 11 | BAHRAIN VICTORIOUS | 87h 44' 57'' | + 01h 28' 07'' | - |
| 12 | TOTALENERGIES | 88h 01' 53'' | + 01h 45' 03'' | - |
| 13 | XDS ASTANA TEAM | 88h 13' 37'' | + 01h 56' 47'' | - |
| 14 | SOUDAL QUICK-STEP | 88h 20' 22'' | + 02h 03' 32'' | - |
| 15 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 88h 28' 54'' | + 02h 12' 04'' | - |
| 16 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 88h 29' 37'' | + 02h 12' 47'' | - |
| 17 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 88h 37' 45'' | + 02h 20' 55'' | - |
| 18 | LOTTO INTERMARCHE | 88h 52' 00'' | + 02h 35' 10'' | - |
| 19 | ALPECIN-PREMIER TECH | 88h 57' 54'' | + 02h 41' 04'' | - |
| 20 | COFIDIS | 89h 25' 10'' | + 03h 08' 20'' | - |
| 21 | TEAM JAYCO ALULA | 89h 31' 44'' | + 03h 14' 54'' | - |
| 22 | NSN CYCLING TEAM | 89h 49' 31'' | + 03h 32' 41'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 90h 30' 15'' | + 04h 13' 25'' | - |

