Clasificaciones 2026 - Etapa 14
Powered by
Etapa 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Etapa 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Etapa 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Etapa 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Etapa 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Etapa 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Etapa 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Etapa 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Etapa 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Etapa 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Etapa 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Etapa 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Etapa 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Etapa 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Etapa 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Etapa 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Etapa 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Etapa 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Etapa 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Etapa 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- General
- Clasificación de paso
-
Individual
-
Puntos
-
Montaña
-
Joven
-
Equipo
-
Combativo
-
Mejor Compañero
Distancia total recorrida :
2287.6 km
Patrocinado por:
| Puesto | Equipo | Tiempos | Diferencia | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 153h 59' 59'' | - | - |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 154h 07' 25'' | + 00h 07' 26'' | - |
| 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 154h 42' 31'' | + 00h 42' 32'' | - |
| 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 154h 42' 50'' | + 00h 42' 51'' | - |
| 5 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 155h 25' 36'' | + 01h 25' 37'' | - |
| 6 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 155h 53' 42'' | + 01h 53' 43'' | - |
| 7 | EF EDUCATION - EASYPOST | 155h 59' 47'' | + 01h 59' 48'' | - |
| 8 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 156h 50' 29'' | + 02h 50' 30'' | - |
| 9 | MOVISTAR TEAM | 157h 03' 15'' | + 03h 03' 16'' | - |
| 10 | TOTALENERGIES | 157h 13' 43'' | + 03h 13' 44'' | - |
| 11 | UNO-X MOBILITY | 157h 24' 28'' | + 03h 24' 29'' | - |
| 12 | SOUDAL QUICK-STEP | 157h 39' 02'' | + 03h 39' 03'' | - |
| 13 | BAHRAIN VICTORIOUS | 157h 39' 43'' | + 03h 39' 44'' | - |
| 14 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 157h 52' 16'' | + 03h 52' 17'' | - |
| 15 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 158h 47' 38'' | + 04h 47' 39'' | - |
| 16 | TEAM JAYCO ALULA | 159h 18' 28'' | + 05h 18' 29'' | - |
| 17 | XDS ASTANA TEAM | 159h 28' 53'' | + 05h 28' 54'' | - |
| 18 | LOTTO INTERMARCHE | 159h 32' 01'' | + 05h 32' 02'' | - |
| 19 | ALPECIN-PREMIER TECH | 159h 43' 08'' | + 05h 43' 09'' | - |
| 20 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 159h 56' 28'' | + 05h 56' 29'' | - |
| 21 | COFIDIS | 160h 35' 04'' | + 06h 35' 05'' | - |
| 22 | NSN CYCLING TEAM | 162h 23' 48'' | + 08h 23' 49'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 162h 36' 34'' | + 08h 36' 35'' | - |

