Classement 2026 - Étape 9
Powered by
Étape 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Étape 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Étape 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Étape 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Étape 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Étape 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Étape 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Étape 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Étape 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Étape 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Étape 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Étape 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Étape 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Étape 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Étape 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Étape 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Étape 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Étape 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Étape 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Étape 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
1420.5 km
Parrainé par:
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 32h 20' 31'' | - | B : 14'' | - |
| 2 |
|
31 | LIDL-TREK | 32h 20' 38'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
| 3 |
|
51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 32h 20' 59'' | + 00h 00' 28'' | - | - |
| 4 | L. MARTINEZ | 71 | BAHRAIN VICTORIOUS | 32h 21' 25'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 5 | D. PIGANZOLI | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 32h 27' 50'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 6 | L. VAN EETVELT | 156 | LOTTO INTERMARCHE | 32h 27' 55'' | + 00h 07' 24'' | - | - |
| 7 | R. DEBRUYNE | 102 | ALPECIN-PREMIER TECH | 32h 30' 19'' | + 00h 09' 48'' | - | - |
| 8 | P. CASTRILLO | 142 | MOVISTAR TEAM | 32h 30' 41'' | + 00h 10' 10'' | - | - |
| 9 | M. VACEK | 37 | LIDL-TREK | 32h 34' 02'' | + 00h 13' 31'' | - | - |
| 10 | K. VAUQUELIN | 88 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 32h 58' 01'' | + 00h 37' 30'' | - | - |
| 11 | A. BAUDIN | 43 | EF EDUCATION - EASYPOST | 33h 00' 41'' | + 00h 40' 10'' | - | - |
| 12 | A. TIBERI | 77 | BAHRAIN VICTORIOUS | 33h 01' 25'' | + 00h 40' 54'' | - | - |
| 13 | Q. SIMMONS | 34 | LIDL-TREK | 33h 04' 42'' | + 00h 44' 11'' | B : 6'' | - |
| 14 | R. GARCIA | 144 | MOVISTAR TEAM | 33h 11' 27'' | + 00h 50' 56'' | B : 4'' | - |
| 15 | V. PARET PEINTRE | 93 | SOUDAL QUICK-STEP | 33h 13' 50'' | + 00h 53' 19'' | - | - |
| 16 | L. CRAPS | 154 | LOTTO INTERMARCHE | 33h 31' 00'' | + 01h 10' 29'' | - | - |
| 17 | R. GREGOIRE | 181 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 33h 31' 25'' | + 01h 10' 54'' | - | - |
| 18 | E. COSTIOU | 184 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 33h 38' 04'' | + 01h 17' 33'' | - | - |
| 19 | M. VERCHER | 208 | TOTALENERGIES | 33h 38' 30'' | + 01h 17' 59'' | - | - |
| 20 | V. VAN MECHELEN | 78 | BAHRAIN VICTORIOUS | 33h 42' 37'' | + 01h 22' 06'' | - | - |
| 21 | M. LE BERRE | 206 | TOTALENERGIES | 33h 44' 01'' | + 01h 23' 30'' | - | - |
| 22 | L. GERMANI | 185 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 33h 44' 40'' | + 01h 24' 09'' | - | - |
| 23 | M. RICCITELLO | 58 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 33h 49' 42'' | + 01h 29' 11'' | - | - |
| 24 | J. BERCKMOES | 153 | LOTTO INTERMARCHE | 33h 53' 55'' | + 01h 33' 24'' | - | - |
| 25 | M. HEßMANN | 145 | MOVISTAR TEAM | 34h 02' 30'' | + 01h 41' 59'' | - | - |
| 26 | E. VERSTRYNGE | 108 | ALPECIN-PREMIER TECH | 34h 04' 00'' | + 01h 43' 29'' | - | - |
| 27 | M. WALKER | 48 | EF EDUCATION - EASYPOST | 34h 04' 13'' | + 01h 43' 42'' | - | - |
| 28 | P. HAGENES | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 34h 07' 05'' | + 01h 46' 34'' | - | - |
| 29 | G. STEINHAUSER | 46 | EF EDUCATION - EASYPOST | 34h 08' 51'' | + 01h 48' 20'' | - | - |
| 30 | F. BIESTERBOS | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | 34h 11' 04'' | + 01h 50' 33'' | - | - |
| 31 | H. PAGE | 167 | COFIDIS | 34h 13' 29'' | + 01h 52' 58'' | - | - |
| 32 | N. VINOKUROV | 68 | XDS ASTANA TEAM | 34h 13' 40'' | + 01h 53' 09'' | - | - |
| 33 | H. ARTZ | 152 | LOTTO INTERMARCHE | 34h 14' 10'' | + 01h 53' 39'' | - | - |
| 34 | R. DHONDT | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 34h 22' 20'' | + 02h 01' 49'' | - | - |
| 35 | J. TARLING | 87 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 34h 26' 06'' | + 02h 05' 35'' | - | - |
| 36 | P. BITTNER | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 34h 28' 09'' | + 02h 07' 38'' | - | - |
| 37 | M. FRETIN | 165 | COFIDIS | 34h 29' 49'' | + 02h 09' 18'' | - | - |
| 38 | L. ASKEY | 132 | NSN CYCLING TEAM | 34h 34' 24'' | + 02h 13' 53'' | - | - |
| 39 | O. KOOIJ | 55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 34h 35' 06'' | + 02h 14' 35'' | B : 14'' | - |

