Classement 2026 - Étape 7
Powered by
Étape 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Étape 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Étape 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Étape 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Étape 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Étape 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Étape 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Étape 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Étape 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Étape 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Étape 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Étape 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Étape 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Étape 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Étape 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Étape 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Étape 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Étape 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Étape 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Étape 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
1085.5 km
Parrainé par:
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 74h 38' 20'' | - | - |
| 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 75h 05' 21'' | + 00h 27' 01'' | - |
| 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 75h 05' 28'' | + 00h 27' 08'' | - |
| 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 75h 14' 42'' | + 00h 36' 22'' | - |
| 5 | EF EDUCATION - EASYPOST | 75h 39' 08'' | + 01h 00' 48'' | - |
| 6 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 75h 39' 39'' | + 01h 01' 19'' | - |
| 7 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 75h 42' 21'' | + 01h 04' 01'' | - |
| 8 | MOVISTAR TEAM | 75h 57' 39'' | + 01h 19' 19'' | - |
| 9 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 75h 58' 00'' | + 01h 19' 40'' | - |
| 10 | UNO-X MOBILITY | 76h 04' 11'' | + 01h 25' 51'' | - |
| 11 | BAHRAIN VICTORIOUS | 76h 06' 27'' | + 01h 28' 07'' | - |
| 12 | TOTALENERGIES | 76h 23' 23'' | + 01h 45' 03'' | - |
| 13 | XDS ASTANA TEAM | 76h 35' 07'' | + 01h 56' 47'' | - |
| 14 | SOUDAL QUICK-STEP | 76h 41' 52'' | + 02h 03' 32'' | - |
| 15 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 76h 49' 49'' | + 02h 11' 29'' | - |
| 16 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 76h 51' 07'' | + 02h 12' 47'' | - |
| 17 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 76h 59' 15'' | + 02h 20' 55'' | - |
| 18 | LOTTO INTERMARCHE | 77h 13' 30'' | + 02h 35' 10'' | - |
| 19 | ALPECIN-PREMIER TECH | 77h 18' 49'' | + 02h 40' 29'' | - |
| 20 | COFIDIS | 77h 45' 52'' | + 03h 07' 32'' | - |
| 21 | TEAM JAYCO ALULA | 77h 51' 33'' | + 03h 13' 13'' | - |
| 22 | NSN CYCLING TEAM | 78h 11' 01'' | + 03h 32' 41'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 78h 51' 45'' | + 04h 13' 25'' | - |

