Classement 2026 - Étape 6
Powered by
Étape 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Étape 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Étape 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Étape 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Étape 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Étape 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Étape 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Étape 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Étape 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Étape 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Étape 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Étape 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Étape 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Étape 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Étape 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Étape 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Étape 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Étape 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Étape 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Étape 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
910.4 km
Parrainé par:
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 63h 25' 20'' | - | - |
| 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 63h 52' 21'' | + 00h 27' 01'' | - |
| 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 63h 52' 28'' | + 00h 27' 08'' | - |
| 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 64h 01' 42'' | + 00h 36' 22'' | - |
| 5 | EF EDUCATION - EASYPOST | 64h 24' 03'' | + 00h 58' 43'' | - |
| 6 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 64h 26' 39'' | + 01h 01' 19'' | - |
| 7 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 64h 29' 21'' | + 01h 04' 01'' | - |
| 8 | MOVISTAR TEAM | 64h 44' 39'' | + 01h 19' 19'' | - |
| 9 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 64h 45' 00'' | + 01h 19' 40'' | - |
| 10 | UNO-X MOBILITY | 64h 51' 11'' | + 01h 25' 51'' | - |
| 11 | BAHRAIN VICTORIOUS | 64h 53' 27'' | + 01h 28' 07'' | - |
| 12 | TOTALENERGIES | 65h 10' 23'' | + 01h 45' 03'' | - |
| 13 | XDS ASTANA TEAM | 65h 22' 07'' | + 01h 56' 47'' | - |
| 14 | SOUDAL QUICK-STEP | 65h 28' 52'' | + 02h 03' 32'' | - |
| 15 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 65h 36' 20'' | + 02h 11' 00'' | - |
| 16 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 65h 37' 38'' | + 02h 12' 18'' | - |
| 17 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 65h 46' 15'' | + 02h 20' 55'' | - |
| 18 | LOTTO INTERMARCHE | 66h 00' 30'' | + 02h 35' 10'' | - |
| 19 | ALPECIN-PREMIER TECH | 66h 05' 49'' | + 02h 40' 29'' | - |
| 20 | COFIDIS | 66h 31' 39'' | + 03h 06' 19'' | - |
| 21 | TEAM JAYCO ALULA | 66h 35' 47'' | + 03h 10' 27'' | - |
| 22 | NSN CYCLING TEAM | 66h 58' 01'' | + 03h 32' 41'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 67h 38' 45'' | + 04h 13' 25'' | - |

