Classement 2026 - Étape 5
Powered by
Étape 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Étape 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Étape 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Étape 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Étape 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Étape 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Étape 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Étape 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Étape 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Étape 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Étape 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Étape 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Étape 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Étape 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Étape 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Étape 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Étape 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Étape 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Étape 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Étape 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
724.2 km
Parrainé par:
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 49h 32' 02'' | - | - |
| 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 49h 51' 28'' | + 00h 19' 26'' | - |
| 3 | EF EDUCATION - EASYPOST | 49h 56' 01'' | + 00h 23' 59'' | - |
| 4 | MOVISTAR TEAM | 49h 58' 21'' | + 00h 26' 19'' | - |
| 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 50h 04' 49'' | + 00h 32' 47'' | - |
| 6 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 50h 05' 23'' | + 00h 33' 21'' | - |
| 7 | UNO-X MOBILITY | 50h 06' 39'' | + 00h 34' 37'' | - |
| 8 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 50h 11' 16'' | + 00h 39' 14'' | - |
| 9 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 50h 13' 41'' | + 00h 41' 39'' | - |
| 10 | TOTALENERGIES | 50h 20' 04'' | + 00h 48' 02'' | - |
| 11 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 50h 24' 48'' | + 00h 52' 46'' | - |
| 12 | BAHRAIN VICTORIOUS | 50h 25' 37'' | + 00h 53' 35'' | - |
| 13 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 50h 31' 56'' | + 00h 59' 54'' | - |
| 14 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 50h 33' 05'' | + 01h 01' 03'' | - |
| 15 | SOUDAL QUICK-STEP | 50h 35' 01'' | + 01h 02' 59'' | - |
| 16 | XDS ASTANA TEAM | 50h 38' 04'' | + 01h 06' 02'' | - |
| 17 | ALPECIN-PREMIER TECH | 50h 54' 09'' | + 01h 22' 07'' | - |
| 18 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 50h 54' 13'' | + 01h 22' 11'' | - |
| 19 | LOTTO INTERMARCHE | 50h 58' 47'' | + 01h 26' 45'' | - |
| 20 | COFIDIS | 51h 05' 54'' | + 01h 33' 52'' | - |
| 21 | NSN CYCLING TEAM | 51h 15' 16'' | + 01h 43' 14'' | - |
| 22 | TEAM JAYCO ALULA | 51h 17' 19'' | + 01h 45' 17'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 51h 56' 00'' | + 02h 23' 58'' | - |

