Classement 2026 - Étape 12
Powered by
Étape 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Étape 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Étape 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Étape 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Étape 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Étape 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Étape 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Étape 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Étape 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Étape 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Étape 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Étape 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Étape 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Étape 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Étape 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Étape 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Étape 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Étape 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Étape 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Étape 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
1926.5 km
Parrainé par:
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
31 | LIDL-TREK | 43h 08' 23'' | - | - | - |
| 2 |
|
51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 43h 08' 36'' | + 00h 00' 13'' | B : 4'' | - |
| 3 |
|
2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 43h 09' 09'' | + 00h 00' 46'' | B : 14'' | - |
| 4 | L. MARTINEZ | 71 | BAHRAIN VICTORIOUS | 43h 10' 35'' | + 00h 02' 12'' | - | - |
| 5 | D. PIGANZOLI | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 43h 17' 39'' | + 00h 09' 16'' | - | - |
| 6 | R. DEBRUYNE | 102 | ALPECIN-PREMIER TECH | 43h 20' 14'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
| 7 | P. CASTRILLO | 142 | MOVISTAR TEAM | 43h 24' 33'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
| 8 | L. VAN EETVELT | 156 | LOTTO INTERMARCHE | 43h 42' 47'' | + 00h 34' 24'' | - | - |
| 9 | M. VACEK | 37 | LIDL-TREK | 43h 57' 20'' | + 00h 48' 57'' | - | - |
| 10 | A. BAUDIN | 43 | EF EDUCATION - EASYPOST | 44h 09' 47'' | + 01h 01' 24'' | - | - |
| 11 | K. VAUQUELIN | 88 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 44h 10' 17'' | + 01h 01' 54'' | - | - |
| 12 | Q. SIMMONS | 34 | LIDL-TREK | 44h 13' 12'' | + 01h 04' 49'' | B : 6'' | - |
| 13 | A. TIBERI | 77 | BAHRAIN VICTORIOUS | 44h 17' 33'' | + 01h 09' 10'' | - | - |
| 14 | R. GARCIA | 144 | MOVISTAR TEAM | 44h 23' 54'' | + 01h 15' 31'' | B : 4'' | - |
| 15 | V. PARET PEINTRE | 93 | SOUDAL QUICK-STEP | 44h 28' 33'' | + 01h 20' 10'' | - | - |
| 16 | M. RICCITELLO | 58 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 44h 43' 39'' | + 01h 35' 16'' | - | - |
| 17 | R. GREGOIRE | 181 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 44h 43' 41'' | + 01h 35' 18'' | - | - |
| 18 | L. CRAPS | 154 | LOTTO INTERMARCHE | 44h 45' 55'' | + 01h 37' 32'' | - | - |
| 19 | L. GERMANI | 185 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 44h 56' 56'' | + 01h 48' 33'' | - | - |
| 20 | M. LE BERRE | 206 | TOTALENERGIES | 44h 59' 20'' | + 01h 50' 57'' | - | - |
| 21 | E. COSTIOU | 184 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 45h 00' 09'' | + 01h 51' 46'' | - | - |
| 22 | M. VERCHER | 208 | TOTALENERGIES | 45h 00' 32'' | + 01h 52' 09'' | - | - |
| 23 | V. VAN MECHELEN | 78 | BAHRAIN VICTORIOUS | 45h 07' 26'' | + 01h 59' 03'' | - | - |
| 24 | J. BERCKMOES | 153 | LOTTO INTERMARCHE | 45h 19' 12'' | + 02h 10' 49'' | - | - |
| 25 | M. WALKER | 48 | EF EDUCATION - EASYPOST | 45h 20' 00'' | + 02h 11' 37'' | - | - |
| 26 | M. HEßMANN | 145 | MOVISTAR TEAM | 45h 26' 24'' | + 02h 18' 01'' | - | - |
| 27 | P. HAGENES | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 45h 30' 23'' | + 02h 22' 00'' | - | - |
| 28 | E. VERSTRYNGE | 108 | ALPECIN-PREMIER TECH | 45h 35' 40'' | + 02h 27' 17'' | - | - |
| 29 | H. PAGE | 167 | COFIDIS | 45h 36' 47'' | + 02h 28' 24'' | - | - |
| 30 | N. VINOKUROV | 68 | XDS ASTANA TEAM | 45h 39' 07'' | + 02h 30' 44'' | - | - |
| 31 | H. ARTZ | 152 | LOTTO INTERMARCHE | 45h 40' 11'' | + 02h 31' 48'' | - | - |
| 32 | F. BIESTERBOS | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | 45h 42' 59'' | + 02h 34' 36'' | - | - |
| 33 | G. STEINHAUSER | 46 | EF EDUCATION - EASYPOST | 45h 43' 31'' | + 02h 35' 08'' | - | - |
| 34 | J. TARLING | 87 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 45h 50' 42'' | + 02h 42' 19'' | - | - |
| 35 | P. BITTNER | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 45h 54' 27'' | + 02h 46' 04'' | - | - |
| 36 | R. DHONDT | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 45h 55' 09'' | + 02h 46' 46'' | - | - |
| 37 | M. FRETIN | 165 | COFIDIS | 45h 57' 22'' | + 02h 48' 59'' | - | - |
| 38 | O. KOOIJ | 55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 46h 02' 22'' | + 02h 53' 59'' | B : 26'' | - |
| 39 | L. ASKEY | 132 | NSN CYCLING TEAM | 46h 02' 33'' | + 02h 54' 10'' | - | - |

