Classement 2026 - Étape 2
Powered by
Étape 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Étape 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Étape 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Étape 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Étape 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Étape 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Étape 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Étape 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Étape 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Étape 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Étape 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Étape 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Étape 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Étape 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Étape 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Étape 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Étape 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Étape 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Étape 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Étape 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
188.1 km
Parrainé par:
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 12h 09' 07'' | - | - |
| 2 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 12h 09' 28'' | + 00h 00' 21'' | - |
| 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 12h 10' 27'' | + 00h 01' 20'' | - |
| 4 | EF EDUCATION - EASYPOST | 12h 11' 23'' | + 00h 02' 16'' | - |
| 5 | LIDL-TREK | 12h 13' 33'' | + 00h 04' 26'' | - |
| 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 12h 15' 03'' | + 00h 05' 56'' | - |
| 7 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 12h 16' 24'' | + 00h 07' 17'' | - |
| 8 | UNO-X MOBILITY | 12h 19' 55'' | + 00h 10' 48'' | - |
| 9 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 12h 21' 46'' | + 00h 12' 39'' | - |
| 10 | MOVISTAR TEAM | 12h 23' 15'' | + 00h 14' 08'' | - |
| 11 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 12h 24' 39'' | + 00h 15' 32'' | - |
| 12 | TOTALENERGIES | 12h 25' 01'' | + 00h 15' 54'' | - |
| 13 | COFIDIS | 12h 25' 40'' | + 00h 16' 33'' | - |
| 14 | XDS ASTANA TEAM | 12h 26' 18'' | + 00h 17' 11'' | - |
| 15 | BAHRAIN VICTORIOUS | 12h 27' 06'' | + 00h 17' 59'' | - |
| 16 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 12h 27' 53'' | + 00h 18' 46'' | - |
| 17 | TEAM JAYCO ALULA | 12h 30' 08'' | + 00h 21' 01'' | - |
| 18 | SOUDAL QUICK-STEP | 12h 30' 13'' | + 00h 21' 06'' | - |
| 19 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 12h 30' 34'' | + 00h 21' 27'' | - |
| 20 | ALPECIN-PREMIER TECH | 12h 30' 49'' | + 00h 21' 42'' | - |
| 21 | LOTTO INTERMARCHE | 12h 31' 38'' | + 00h 22' 31'' | - |
| 22 | NSN CYCLING TEAM | 12h 42' 11'' | + 00h 33' 04'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 12h 48' 06'' | + 00h 38' 59'' | - |

