Classement 2026 - Étape 18
Powered by
Étape 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Étape 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Étape 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Étape 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Étape 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Étape 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Étape 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Étape 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Étape 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Étape 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Étape 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Étape 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Étape 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Étape 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Étape 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Étape 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Étape 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Étape 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Étape 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Étape 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
2857.5 km
Parrainé par:
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 193h 36' 59'' | - | - |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 193h 59' 04'' | + 00h 22' 05'' | - |
| 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 194h 33' 09'' | + 00h 56' 10'' | - |
| 4 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 195h 21' 53'' | + 01h 44' 54'' | - |
| 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 195h 22' 27'' | + 01h 45' 28'' | - |
| 6 | EF EDUCATION - EASYPOST | 196h 29' 04'' | + 02h 52' 05'' | - |
| 7 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 197h 01' 08'' | + 03h 24' 09'' | - |
| 8 | MOVISTAR TEAM | 197h 29' 06'' | + 03h 52' 07'' | - |
| 9 | TOTALENERGIES | 197h 53' 26'' | + 04h 16' 27'' | - |
| 10 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 197h 55' 10'' | + 04h 18' 11'' | - |
| 11 | BAHRAIN VICTORIOUS | 198h 02' 44'' | + 04h 25' 45'' | - |
| 12 | SOUDAL QUICK-STEP | 198h 46' 34'' | + 05h 09' 35'' | - |
| 13 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 199h 09' 42'' | + 05h 32' 43'' | - |
| 14 | UNO-X MOBILITY | 199h 15' 54'' | + 05h 38' 55'' | - |
| 15 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 199h 17' 22'' | + 05h 40' 23'' | - |
| 16 | TEAM JAYCO ALULA | 199h 58' 03'' | + 06h 21' 04'' | - |
| 17 | XDS ASTANA TEAM | 200h 51' 01'' | + 07h 14' 02'' | - |
| 18 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 201h 24' 13'' | + 07h 47' 14'' | - |
| 19 | LOTTO INTERMARCHE | 201h 50' 25'' | + 08h 13' 26'' | - |
| 20 | ALPECIN-PREMIER TECH | 202h 04' 56'' | + 08h 27' 57'' | - |
| 21 | COFIDIS | 203h 00' 35'' | + 09h 23' 36'' | - |
| 22 | NSN CYCLING TEAM | 204h 35' 50'' | + 10h 58' 51'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 204h 50' 57'' | + 11h 13' 58'' | - |

