Classement 2026 - Étape 13
Powered by
Étape 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Étape 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Étape 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Étape 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Étape 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Étape 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Étape 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Étape 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Étape 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Étape 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Étape 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Étape 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Étape 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Étape 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Étape 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Étape 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Étape 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Étape 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Étape 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Étape 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
2132.3 km
Parrainé par:
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 141h 53' 38'' | - | - |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 142h 02' 56'' | + 00h 09' 18'' | - |
| 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 142h 30' 36'' | + 00h 36' 58'' | - |
| 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 142h 32' 29'' | + 00h 38' 51'' | - |
| 5 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 143h 01' 41'' | + 01h 08' 03'' | - |
| 6 | EF EDUCATION - EASYPOST | 143h 10' 26'' | + 01h 16' 48'' | - |
| 7 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 143h 11' 04'' | + 01h 17' 26'' | - |
| 8 | MOVISTAR TEAM | 143h 58' 39'' | + 02h 05' 01'' | - |
| 9 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 144h 00' 03'' | + 02h 06' 25'' | - |
| 10 | TOTALENERGIES | 144h 09' 29'' | + 02h 15' 51'' | - |
| 11 | UNO-X MOBILITY | 144h 35' 52'' | + 02h 42' 14'' | - |
| 12 | BAHRAIN VICTORIOUS | 144h 44' 43'' | + 02h 51' 05'' | - |
| 13 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 144h 55' 27'' | + 03h 01' 49'' | - |
| 14 | SOUDAL QUICK-STEP | 144h 59' 49'' | + 03h 06' 11'' | - |
| 15 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 145h 19' 05'' | + 03h 25' 27'' | - |
| 16 | XDS ASTANA TEAM | 145h 52' 37'' | + 03h 58' 59'' | - |
| 17 | ALPECIN-PREMIER TECH | 146h 01' 57'' | + 04h 08' 19'' | - |
| 18 | LOTTO INTERMARCHE | 146h 05' 05'' | + 04h 11' 27'' | - |
| 19 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 146h 13' 09'' | + 04h 19' 31'' | - |
| 20 | TEAM JAYCO ALULA | 146h 22' 33'' | + 04h 28' 55'' | - |
| 21 | COFIDIS | 146h 47' 38'' | + 04h 54' 00'' | - |
| 22 | NSN CYCLING TEAM | 148h 34' 01'' | + 06h 40' 23'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 148h 49' 04'' | + 06h 55' 26'' | - |

