Classement 2026 - Étape 16
Powered by
Étape 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Étape 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Étape 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Étape 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Étape 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Étape 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Étape 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Étape 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Étape 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Étape 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Étape 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Étape 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Étape 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Étape 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Étape 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Étape 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Étape 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Étape 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Étape 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Étape 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
2497.6 km
Parrainé par:
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 168h 59' 28'' | - | - |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 168h 59' 51'' | + 00h 00' 23'' | - |
| 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 169h 45' 41'' | + 00h 46' 13'' | - |
| 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 170h 23' 42'' | + 01h 24' 14'' | - |
| 5 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 170h 36' 24'' | + 01h 36' 56'' | - |
| 6 | EF EDUCATION - EASYPOST | 171h 40' 04'' | + 02h 40' 36'' | - |
| 7 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 171h 47' 30'' | + 02h 48' 02'' | - |
| 8 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 172h 34' 31'' | + 03h 35' 03'' | - |
| 9 | MOVISTAR TEAM | 172h 44' 23'' | + 03h 44' 55'' | - |
| 10 | TOTALENERGIES | 172h 59' 55'' | + 04h 00' 27'' | - |
| 11 | BAHRAIN VICTORIOUS | 173h 02' 59'' | + 04h 03' 31'' | - |
| 12 | SOUDAL QUICK-STEP | 173h 39' 10'' | + 04h 39' 42'' | - |
| 13 | UNO-X MOBILITY | 173h 50' 05'' | + 04h 50' 37'' | - |
| 14 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 173h 52' 58'' | + 04h 53' 30'' | - |
| 15 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 174h 22' 38'' | + 05h 23' 10'' | - |
| 16 | TEAM JAYCO ALULA | 175h 13' 28'' | + 06h 14' 00'' | - |
| 17 | XDS ASTANA TEAM | 175h 27' 52'' | + 06h 28' 24'' | - |
| 18 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 175h 52' 33'' | + 06h 53' 05'' | - |
| 19 | LOTTO INTERMARCHE | 175h 54' 12'' | + 06h 54' 44'' | - |
| 20 | ALPECIN-PREMIER TECH | 176h 14' 56'' | + 07h 15' 28'' | - |
| 21 | COFIDIS | 177h 02' 12'' | + 08h 02' 44'' | - |
| 22 | NSN CYCLING TEAM | 178h 47' 54'' | + 09h 48' 26'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 179h 08' 17'' | + 10h 08' 49'' | - |

