Classement 2026 - Étape 15
Powered by
Étape 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Étape 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Étape 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Étape 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Étape 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Étape 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Étape 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Étape 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Étape 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Étape 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Étape 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Étape 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Étape 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Étape 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Étape 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Étape 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Étape 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Étape 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Étape 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Étape 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
2471.5 km
Parrainé par:
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 55h 47' 29'' | - | B : 24'' | - |
| 2 |
|
51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 55h 47' 54'' | + 00h 00' 25'' | B : 8'' | - |
| 3 |
|
31 | LIDL-TREK | 55h 48' 59'' | + 00h 01' 30'' | - | - |
| 4 | L. MARTINEZ | 71 | BAHRAIN VICTORIOUS | 55h 51' 59'' | + 00h 04' 30'' | - | - |
| 5 | D. PIGANZOLI | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 56h 06' 13'' | + 00h 18' 44'' | - | - |
| 6 | Q. SIMMONS | 34 | LIDL-TREK | 57h 05' 01'' | + 01h 17' 32'' | B : 6'' | - |
| 7 | L. VAN EETVELT | 156 | LOTTO INTERMARCHE | 57h 15' 04'' | + 01h 27' 35'' | - | - |
| 8 | P. CASTRILLO | 142 | MOVISTAR TEAM | 57h 15' 34'' | + 01h 28' 05'' | - | - |
| 9 | K. VAUQUELIN | 88 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 57h 24' 48'' | + 01h 37' 19'' | - | - |
| 10 | A. TIBERI | 77 | BAHRAIN VICTORIOUS | 57h 35' 57'' | + 01h 48' 28'' | - | - |
| 11 | M. RICCITELLO | 58 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 57h 40' 10'' | + 01h 52' 41'' | - | - |
| 12 | R. GARCIA | 144 | MOVISTAR TEAM | 57h 41' 03'' | + 01h 53' 34'' | B : 4'' | - |
| 13 | V. PARET PEINTRE | 93 | SOUDAL QUICK-STEP | 57h 46' 58'' | + 01h 59' 29'' | - | - |
| 14 | A. BAUDIN | 43 | EF EDUCATION - EASYPOST | 57h 48' 45'' | + 02h 01' 16'' | - | - |
| 15 | M. VACEK | 37 | LIDL-TREK | 57h 56' 06'' | + 02h 08' 37'' | - | - |
| 16 | R. GREGOIRE | 181 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 58h 13' 26'' | + 02h 25' 57'' | - | - |
| 17 | L. CRAPS | 154 | LOTTO INTERMARCHE | 58h 21' 03'' | + 02h 33' 34'' | - | - |
| 18 | E. COSTIOU | 184 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 58h 30' 50'' | + 02h 43' 21'' | - | - |
| 19 | L. GERMANI | 185 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 58h 44' 02'' | + 02h 56' 33'' | - | - |
| 20 | V. VAN MECHELEN | 78 | BAHRAIN VICTORIOUS | 58h 49' 20'' | + 03h 01' 51'' | - | - |
| 21 | M. VERCHER | 208 | TOTALENERGIES | 58h 52' 00'' | + 03h 04' 31'' | - | - |
| 22 | M. LE BERRE | 206 | TOTALENERGIES | 58h 54' 11'' | + 03h 06' 42'' | - | - |
| 23 | N. VINOKUROV | 68 | XDS ASTANA TEAM | 59h 00' 16'' | + 03h 12' 47'' | - | - |
| 24 | E. VERSTRYNGE | 108 | ALPECIN-PREMIER TECH | 59h 07' 55'' | + 03h 20' 26'' | - | - |
| 25 | P. HAGENES | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 59h 11' 25'' | + 03h 23' 56'' | - | - |
| 26 | M. WALKER | 48 | EF EDUCATION - EASYPOST | 59h 14' 21'' | + 03h 26' 52'' | - | - |
| 27 | M. HEßMANN | 145 | MOVISTAR TEAM | 59h 16' 36'' | + 03h 29' 07'' | - | - |
| 28 | G. STEINHAUSER | 46 | EF EDUCATION - EASYPOST | 59h 25' 39'' | + 03h 38' 10'' | - | - |
| 29 | H. PAGE | 167 | COFIDIS | 59h 36' 03'' | + 03h 48' 34'' | - | - |
| 30 | R. DHONDT | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 59h 41' 48'' | + 03h 54' 19'' | - | - |
| 31 | P. BITTNER | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 59h 49' 33'' | + 04h 02' 04'' | - | - |
| 32 | H. ARTZ | 152 | LOTTO INTERMARCHE | 59h 49' 42'' | + 04h 02' 13'' | - | - |
| 33 | J. TARLING | 87 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 59h 52' 50'' | + 04h 05' 21'' | - | - |
| 34 | M. FRETIN | 165 | COFIDIS | 60h 02' 26'' | + 04h 14' 57'' | - | - |
| 35 | O. KOOIJ | 55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 60h 11' 09'' | + 04h 23' 40'' | B : 26'' | - |
| 36 | L. ASKEY | 132 | NSN CYCLING TEAM | 60h 13' 46'' | + 04h 26' 17'' | - | - |

