Aufgaben
Etappe 1
Keine Aufgaben |
Etappe 2
Keine Aufgaben |
Etappe 3
Keine Aufgaben |
Etappe 4
Keine Aufgaben |
Etappe 5
Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
---|---|---|---|
81 | HAIG Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | aufgaben |
103 | GOGL Michael | ALPECIN - DECEUNINCK | aufgaben |
Etappe 6
Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
---|---|---|---|
174 | KIRSCH Alex | TREK - SEGAFREDO | aufgaben |
186 | OSS Daniel | TOTALENERGIES | nicht am start |
Etappe 7
Keine Aufgaben |
Etappe 8
Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
---|---|---|---|
4 | LAENGEN Vegard Stake | UAE TEAM EMIRATES | nicht am start |
32 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R CITROEN TEAM | nicht am start |
118 | VERMAERKE Kevin | TEAM DSM | aufgaben |
136 | MOSCON Gianni | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | aufgaben |
Etappe 9
Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
---|---|---|---|
52 | ASGREEN Kasper | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | nicht am start |
71 | MARTIN Guillaume | COFIDIS | nicht am start |
142 | ALMEIDA GUERREIRO Ruben Antonio | EF EDUCATION - EASYPOST | nicht am start |
Etappe 10
Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
---|---|---|---|
2 | BENNETT George | UAE TEAM EMIRATES | nicht am start |
31 | O'CONNOR Ben | AG2R CITROEN TEAM | nicht am start |
188 | VUILLERMOZ Alexis | TOTALENERGIES | nicht am start |
203 | DURBRIDGE Luke | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | nicht am start |
Etappe 11
Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
---|---|---|---|
37 | NAESEN Oliver | AG2R CITROEN TEAM | aufgaben |
101 | VAN DER POEL Mathieu | ALPECIN - DECEUNINCK | aufgaben |
Etappe 12
Keine Aufgaben |
Etappe 13
Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
---|---|---|---|
75 | LAFAY Victor | COFIDIS | aufgaben |
152 | BARGUIL Warren | TEAM ARKEA - SAMSIC | nicht am start |
Etappe 14
Keine Aufgaben |
Etappe 15
Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
---|---|---|---|
11 | ROGLIČ Primož | JUMBO - VISMA | nicht am start |
13 | KRUIJSWIJK Steven | JUMBO - VISMA | aufgaben |
57 | MØRKØV Michael | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | zeitlimit überschritten |
146 | NIELSEN Magnus Cort | EF EDUCATION - EASYPOST | nicht am start |
193 | CLARKE Simon | ISRAEL-PREMIER TECH | nicht am start |
Etappe 16
Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
---|---|---|---|
7 | SOLER Marc | UAE TEAM EMIRATES | zeitlimit überschritten |
33 | CHEREL Mikael | AG2R CITROEN TEAM | nicht am start |
38 | PARET PEINTRE Aurélien | AG2R CITROEN TEAM | nicht am start |
44 | KÄMNA Lennard | BORA - HANSGROHE | nicht am start |
78 | WALSCHEID Max | COFIDIS | nicht am start |
194 | FUGLSANG Jakob | ISRAEL-PREMIER TECH | nicht am start |
Etappe 17
Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
---|---|---|---|
5 | MAJKA Rafal | UAE TEAM EMIRATES | nicht am start |
134 | FELLINE Fabio | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | aufgaben |
168 | WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | nicht am start |
Etappe 18
Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
---|---|---|---|
62 | ERVITI Imanol | MOVISTAR TEAM | nicht am start |
82 | CARUSO Damiano | BAHRAIN VICTORIOUS | nicht am start |
191 | FROOME Chris | ISRAEL-PREMIER TECH | nicht am start |
Etappe 19
Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
---|---|---|---|
61 | MAS Enric | MOVISTAR TEAM | nicht am start |
Etappe 20
Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
---|---|---|---|
17 | VAN HOOYDONCK Nathan | JUMBO - VISMA | nicht am start |
Etappe 21
Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
---|---|---|---|
63 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | MOVISTAR TEAM | nicht am start |
192 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL-PREMIER TECH | nicht am start |
198 | WOODS Michael | ISRAEL-PREMIER TECH | nicht am start |