Classement 2026 - Étape 12
Powered by
Étape 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Étape 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Étape 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Étape 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Étape 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Étape 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Étape 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Étape 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Étape 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Étape 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Étape 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Étape 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Étape 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Étape 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Étape 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Étape 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Étape 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Étape 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Étape 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Étape 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
179.1 km
Parrainé par:
D981 DECIZE - km 45.8
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
157 | LOTTO INTERMARCHE | 25 PTS | - |
| 2 |
|
33 | LIDL-TREK | 20 PTS | - |
| 3 |
|
105 | ALPECIN-PREMIER TECH | 16 PTS | - |
| 4 | T. MERLIER | 91 | SOUDAL QUICK-STEP | 14 PTS | - |
| 5 | M. KANTER | 64 | XDS ASTANA TEAM | 12 PTS | - |
| 6 | B. GIRMAY | 131 | NSN CYCLING TEAM | 10 PTS | - |
| 7 | D. BALLERINI | 62 | XDS ASTANA TEAM | 9 PTS | - |
| 8 | L. SLOCK | 155 | LOTTO INTERMARCHE | 8 PTS | - |
| 9 | D. VAN BAARLE | 95 | SOUDAL QUICK-STEP | 7 PTS | - |
| 10 | J. BERCKMOES | 153 | LOTTO INTERMARCHE | 6 PTS | - |
| 11 | F. GAVIRIA | 221 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 5 PTS | - |
| 12 | Q. SIMMONS | 34 | LIDL-TREK | 4 PTS | - |
| 13 | K. NEILANDS | 136 | NSN CYCLING TEAM | 3 PTS | - |
| 14 | R. DEBRUYNE | 102 | ALPECIN-PREMIER TECH | 2 PTS | - |
| 15 | T. VAN ASBROECK | 138 | NSN CYCLING TEAM | 1 PT | - |
VC CHALON-SUR-SAÔNE - km 179.1
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
91 | SOUDAL QUICK-STEP | 70 PTS | B : 10'' |
| 2 |
|
55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 50 PTS | B : 6'' |
| 3 |
|
105 | ALPECIN-PREMIER TECH | 40 PTS | B : 4'' |
| 4 | B. GIRMAY | 131 | NSN CYCLING TEAM | 35 PTS | - |
| 5 | M. FRETIN | 165 | COFIDIS | 30 PTS | - |
| 6 | A. TURGIS | 207 | TOTALENERGIES | 26 PTS | - |
| 7 | M. KANTER | 64 | XDS ASTANA TEAM | 24 PTS | - |
| 8 | C. RUSSO | 188 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 22 PTS | - |
| 9 | M. PEDERSEN | 33 | LIDL-TREK | 20 PTS | - |
| 10 | H. ARTZ | 152 | LOTTO INTERMARCHE | 18 PTS | - |
| 11 | R. PLUIMERS | 195 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 16 PTS | - |
| 12 | F. WRIGHT | 178 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 14 PTS | - |
| 13 | J. BIERMANS | 164 | COFIDIS | 12 PTS | - |
| 14 | M. VAN DER POEL | 101 | ALPECIN-PREMIER TECH | 10 PTS | - |
| 15 | P. ACKERMANN | 112 | TEAM JAYCO ALULA | 8 PTS | - |
| 16 | J. STUYVEN | 94 | SOUDAL QUICK-STEP | 6 PTS | - |
| 17 | F. VERMEERSCH | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 4 PTS | - |
| 18 | R. EVENEPOEL | 21 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 2 PTS | - |

