Classement 2026 - Étape 5
Powered by
Étape 1
- 04/07 -
Barcelone > Barcelone
Étape 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Étape 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Étape 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Étape 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Étape 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Étape 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Étape 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Étape 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Étape 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Étape 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Étape 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Étape 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Étape 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Étape 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Étape 17
- 22/07 -
Chambery > Voiron
Étape 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Étape 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Étape 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Étape 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
-
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue :
158.3 km
Parrainé par:
D835 VIC-EN-BIGORRE - km 113.5
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
157 | LOTTO INTERMARCHE | 25 PTS | - |
| 2 |
|
64 | XDS ASTANA TEAM | 20 PTS | - |
| 3 |
|
33 | LIDL-TREK | 16 PTS | - |
| 4 | B. GIRMAY | 131 | NSN CYCLING TEAM | 14 PTS | - |
| 5 | J. PHILIPSEN | 105 | ALPECIN-PREMIER TECH | 12 PTS | - |
| 6 | A. TURGIS | 207 | TOTALENERGIES | 10 PTS | - |
| 7 | F. GAVIRIA | 221 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 9 PTS | - |
| 8 | J. STEWART | 137 | NSN CYCLING TEAM | 8 PTS | - |
| 9 | T. MERLIER | 91 | SOUDAL QUICK-STEP | 7 PTS | - |
| 10 | M. TEUNISSEN | 66 | XDS ASTANA TEAM | 6 PTS | - |
| 11 | T. MARSMAN | 104 | ALPECIN-PREMIER TECH | 5 PTS | - |
| 12 | A. GATE | 63 | XDS ASTANA TEAM | 4 PTS | - |
| 13 | Q. SIMMONS | 34 | LIDL-TREK | 3 PTS | - |
| 14 | M. LE BERRE | 206 | TOTALENERGIES | 2 PTS | - |
| 15 | D. VAN BAARLE | 95 | SOUDAL QUICK-STEP | 1 PT | - |
VC PAU - km 158.3
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 70 PTS | B : 10'' |
| 2 |
|
64 | XDS ASTANA TEAM | 50 PTS | B : 6'' |
| 3 |
|
91 | SOUDAL QUICK-STEP | 40 PTS | B : 4'' |
| 4 | H. ARTZ | 152 | LOTTO INTERMARCHE | 35 PTS | - |
| 5 | J. PHILIPSEN | 105 | ALPECIN-PREMIER TECH | 30 PTS | - |
| 6 | B. GIRMAY | 131 | NSN CYCLING TEAM | 26 PTS | - |
| 7 | M. PEDERSEN | 33 | LIDL-TREK | 24 PTS | - |
| 8 | M. FRETIN | 165 | COFIDIS | 22 PTS | - |
| 9 | A. TURGIS | 207 | TOTALENERGIES | 20 PTS | - |
| 10 | S. WAERENSKJOLD | 128 | UNO-X MOBILITY | 18 PTS | - |
| 11 | J. BERCKMOES | 153 | LOTTO INTERMARCHE | 16 PTS | - |
| 12 | P. ACKERMANN | 112 | TEAM JAYCO ALULA | 14 PTS | - |
| 13 | C. RUSSO | 188 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 12 PTS | - |
| 14 | R. PLUIMERS | 195 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 10 PTS | - |
| 15 | D. GODON | 85 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 8 PTS | - |
| 16 | P. BITTNER | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 6 PTS | - |
| 17 | F. GAVIRIA | 221 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 4 PTS | - |
| 18 | P. BAUHAUS | 72 | BAHRAIN VICTORIOUS | 2 PTS | - |

