Klassements 2026 - Etappe 1
Powered by
Etappe 2
- 05/07 -
Tarragone > Barcelone
Etappe 3
- 06/07 -
Granollers > Les Angles
Etappe 4
- 07/07 -
Carcassonne > Foix
Etappe 5
- 08/07 -
Lannemezan > Pau
Etappe 6
- 09/07 -
Pau > Gavarnie-Gèdre
Etappe 7
- 10/07 -
Hagetmau > Bordeaux
Etappe 8
- 11/07 -
Périgueux > Bergerac
Etappe 9
- 12/07 -
Malemort > Ussel
Etappe 10
- 14/07 -
Aurillac > Le Lioran
Etappe 11
- 15/07 -
Vichy > Nevers
Etappe 12
- 16/07 -
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Etappe 13
- 17/07 -
Dole > Belfort
Etappe 14
- 18/07 -
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Etappe 15
- 19/07 -
Champagnole > Plateau de Solaison
Etappe 16
- 21/07 -
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Etappe 17
- 22/07 -
Chambéry > Voiron
Etappe 18
- 23/07 -
Voiron > Orcières-Merlette
Etappe 19
- 24/07 -
Gap > Alpe d'Huez
Etappe 20
- 25/07 -
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Etappe 21
- 26/07 -
Thoiry > Paris Champs-Élysées
- Gesamt
- Etappe
-
Klassement
-
Punkte
-
Bergwertung
-
Jung
-
Team
-
Kämpferisch
-
Bestes Teammitglied
Zurückgelegte Gesamtdistanz :
19.6 km
Gesponsert von:
| Platzierung | Team | Zeiten | Abstand | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 01h 07' 08'' | - | - |
| 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 01h 07' 47'' | + 00h 00' 39'' | - |
| 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 01h 08' 19'' | + 00h 01' 11'' | - |
| 4 | LIDL-TREK | 01h 08' 22'' | + 00h 01' 14'' | - |
| 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 01h 08' 25'' | + 00h 01' 17'' | - |
| 6 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 01h 08' 52'' | + 00h 01' 44'' | - |
| 7 | EF EDUCATION - EASYPOST | 01h 09' 24'' | + 00h 02' 16'' | - |
| 8 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 01h 10' 03'' | + 00h 02' 55'' | - |
| 9 | BAHRAIN VICTORIOUS | 01h 10' 10'' | + 00h 03' 02'' | - |
| 10 | MOVISTAR TEAM | 01h 10' 21'' | + 00h 03' 13'' | - |
| 11 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 01h 10' 25'' | + 00h 03' 17'' | - |
| 12 | ALPECIN-PREMIER TECH | 01h 10' 51'' | + 00h 03' 43'' | - |
| 13 | UNO-X MOBILITY | 01h 11' 02'' | + 00h 03' 54'' | - |
| 14 | TOTALENERGIES | 01h 11' 06'' | + 00h 03' 58'' | - |
| 15 | SOUDAL QUICK-STEP | 01h 11' 11'' | + 00h 04' 03'' | - |
| 16 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 01h 11' 47'' | + 00h 04' 39'' | - |
| 17 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 01h 12' 22'' | + 00h 05' 14'' | - |
| 18 | COFIDIS | 01h 12' 31'' | + 00h 05' 23'' | - |
| 19 | LOTTO INTERMARCHE | 01h 12' 36'' | + 00h 05' 28'' | - |
| 20 | TEAM JAYCO ALULA | 01h 12' 42'' | + 00h 05' 34'' | - |
| 21 | TEAM PICNIC POSTNL | 01h 12' 54'' | + 00h 05' 46'' | - |
| 22 | NSN CYCLING TEAM | 01h 13' 01'' | + 00h 05' 53'' | - |
| 23 | XDS ASTANA TEAM | 01h 13' 35'' | + 00h 06' 27'' | - |

