Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 13:30
Expected arrival : 18:05
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 42km/h | 40km/h | 38km/h | ||
FRANCE | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
HAUTE-VIENNE (87) | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
D941 SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT (D941-D13) | 182.4 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
D13 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT | 182.4 | 0 | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
Les Clauds | 180.7 | 1.7 | 11:48 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | |
CHAMPNÉTERY | 179.8 | 2.6 | 11:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | |
Bois-Mallet | 179 | 3.4 | 11:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |
La Réserve | 178.1 | 4.3 | 11:52 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | |
Belleprade | 177.6 | 4.8 | 11:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | |
Rieux-Peyroux | 177.1 | 5.3 | 11:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | |
Villemonteix | 175.3 | 7.1 | 11:56 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | |
CHEISSOUX | 173 | 9.4 | 12:00 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | |
Moulin de Cheissoux | 171.1 | 11.3 | 12:03 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | |
Clédat (SAINT-JULIEN-LE-PETIT) | 168.8 | 13.6 | 12:06 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | |
Carrefour D13-D5 | 167.7 | 14.7 | 12:08 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | |
D5 La Maraude (SAINT-JULIEN-LE-PETIT) | 166.6 | 15.8 | 12:10 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | |
Les Croisilles (SAINT-JULIEN-LE-PETIT) | 164.9 | 17.5 | 12:13 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | |
PEYRAT-LE-CHÂTEAU (D5-D940-VC-D13) | 160.5 | 21.9 | 12:19 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | |
D13 Les Bordes (près) (D13-D222) | 154.6 | 27.8 | 12:29 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | |
D222 Auphelle | 153 | 29.4 | 12:31 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | |
Lac de Vassivière | 152.1 | 30.3 | 12:33 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | |
LAC DE VASSIVIÈRE | 152 | 30.4 | 12:33 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | |
Carrefour D222-D43 | 146.8 | 35.6 | 12:41 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | |
D43 Châteaucourt (BEAUMONT-DU-LAC) | 146 | 36.4 | 12:42 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | |
Nergout (BEAUMONT-DU-LAC) | 145.4 | 37 | 12:43 | 14:38 | 14:40 | 14:43 | |
CREUSE (23) | 12:45 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | |||
D35 Vauveix (ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE) (D35-D34) | 143.8 | 38.6 | 12:46 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | |
D34 Broussas de Maulde (FAUX-LA-MONTAGNE) | 141.5 | 40.9 | 12:50 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | |
Carrefour D34-D3 | 140.4 | 42 | 12:51 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | |
D3 Carrefour D3-D35 A | 140.1 | 42.3 | 12:52 | 14:45 | 14:48 | 14:52 | |
D35 A Lachaud (GENTIOUX-PIGEROLLES) (D35 A-D8) | 139.2 | 43.2 | 12:53 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | |
D8 Gentioux (GENTIOUX-PIGEROLLES) (D8-D992) | 132.5 | 49.9 | 13:04 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | |
D992 Villemoneix (GENTIOUX-PIGEROLLES) | 127.7 | 54.7 | 13:11 | 15:03 | 15:07 | 15:11 | |
Pierre-Pointe (GENTIOUX-PIGEROLLES) | 126.9 | 55.5 | 13:13 | 15:04 | 15:08 | 15:13 | |
Le Chiroux (LA NOUAILLE) | 122.9 | 59.5 | 13:19 | 15:10 | 15:14 | 15:19 | |
Sous les Fougères (LA NOUAILLE) | 118.6 | 63.8 | 13:26 | 15:16 | 15:21 | 15:26 | |
SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE | 114.6 | 67.8 | 13:32 | 15:22 | 15:27 | 15:32 | |
La Maurie (D992-D23) | 112.4 | 70 | 13:35 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | |
D23 FELLETIN (D23-D10-D982-D10) | 111.8 | 70.6 | 13:36 | 15:26 | 15:31 | 15:36 | |
D10 Côte de Felletin | 107.6 | 74.8 | 13:43 | 15:32 | 15:37 | 15:43 | |
La Croix Blanche | 107.6 | 74.8 | 13:43 | 15:32 | 15:37 | 15:43 | |
Saint-Antoine (SAINT-FRION) | 103.9 | 78.5 | 13:49 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | |
Prugnes | 101.4 | 81 | 13:53 | 15:41 | 15:46 | 15:53 | |
PONTCHARRAUD | 99.7 | 82.7 | 13:56 | 15:43 | 15:49 | 15:56 | |
Côte de Pontcharraud | 96.7 | 85.7 | 14:00 | 15:47 | 15:54 | 16:00 | |
SAINT-MAURICE-PRÈS-CROCQ | 94 | 88.4 | 14:05 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | |
Le Treix (SAINT-PARDOUX-D'ARNET) | 93.2 | 89.2 | 14:06 | 15:52 | 15:59 | 16:06 | |
Chez Gobert (SAINT-PARDOUX-D'ARNET) | 92.3 | 90.1 | 14:07 | 15:54 | 16:00 | 16:07 | |
La Core (SAINT-PARDOUX-D'ARNET) | 91.1 | 91.3 | 14:09 | 15:55 | 16:02 | 16:09 | |
Les Charraudes (SAINT-PARDOUX-D'ARNET) | 91 | 91.4 | 14:09 | 15:55 | 16:02 | 16:09 | |
CROCQ (D10-D996-D28-D10) | 89.9 | 92.5 | 14:11 | 15:57 | 16:04 | 16:11 | |
Tatarde | 87.3 | 95.1 | 14:15 | 16:01 | 16:08 | 16:15 | |
BASVILLE | 86.1 | 96.3 | 14:17 | 16:03 | 16:09 | 16:17 | |
LA MAZIÈRE-AUX-BONS-HOMMES | 81.2 | 101.2 | 14:25 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | |
Carrefour D10-D941 | 78.2 | 104.2 | 14:29 | 16:14 | 16:21 | 16:29 | |
Létrade (MÉRINCHAL) | 77.3 | 105.1 | 14:31 | 16:15 | 16:23 | 16:31 | |
PUY-DE-DÔME (63) | 14:34 | 16:18 | 16:26 | 16:34 | |||
Les Hauts du Guet | 74.5 | 107.9 | 14:35 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | |
SAINT-AVIT (D941-D13-D941) | 73.7 | 108.7 | 14:37 | 16:20 | 16:28 | 16:37 | |
Bavard | 72.1 | 110.3 | 14:39 | 16:22 | 16:30 | 16:39 | |
Champ des Martyrs (CONDAT-EN-COMBRAILLE) | 71.5 | 110.9 | 14:40 | 16:23 | 16:31 | 16:40 | |
Le Cheval Blanc (CONDAT-EN-COMBRAILLE) | 70.1 | 112.3 | 14:42 | 16:25 | 16:33 | 16:42 | |
Puy Maury (CONDAT-EN-COMBRAILLE) | 68.8 | 113.6 | 14:44 | 16:27 | 16:35 | 16:44 | |
La Baraque (CONDAT-EN-COMBRAILLE) | 67.5 | 114.9 | 14:46 | 16:29 | 16:37 | 16:46 | |
La Rodde (COMBRAILLES) | 64.3 | 118.1 | 14:51 | 16:34 | 16:42 | 16:51 | |
Le Boueix (COMBRAILLES) | 63.8 | 118.6 | 14:52 | 16:34 | 16:43 | 16:52 | |
Vaury | 62.4 | 120 | 14:54 | 16:36 | 16:45 | 16:54 | |
PONTAUMUR | 61.2 | 121.2 | 14:56 | 16:38 | 16:47 | 16:56 | |
Côte de Pontaumur | 56.2 | 126.2 | 15:04 | 16:45 | 16:54 | 17:04 | |
Ballot | 54 | 128.4 | 15:08 | 16:48 | 16:57 | 17:08 | |
LA GOUTELLE | 50.6 | 131.8 | 15:13 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | |
La Fayolle | 49.3 | 133.1 | 15:15 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | |
La Ganne d'Issert | 46.5 | 135.9 | 15:19 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | |
BROMONT-LAMOTHE | 45.9 | 136.5 | 15:20 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | |
Carrefour D941-D943 | 42.6 | 139.8 | 15:26 | 17:05 | 17:15 | 17:26 | |
D943 PONTGIBAUD | 42.4 | 140 | 15:26 | 17:05 | 17:15 | 17:26 | |
Le Verrouil (SAINT-OURS-LES-ROCHES) | 40.6 | 141.8 | 15:29 | 17:08 | 17:18 | 17:29 | |
SAINT-OURS | 38.4 | 144 | 15:32 | 17:11 | 17:21 | 17:32 | |
Le Vauriat | 35.6 | 146.8 | 15:37 | 17:15 | 17:25 | 17:37 | |
Passage à niveau N° 335. | 35.4 | 147 | 15:37 | 17:15 | 17:25 | 17:37 | |
Col de la Nugère | 30.5 | 151.9 | 15:45 | 17:22 | 17:33 | 17:45 | |
Le Cratère (VOLVIC) | 28.7 | 153.7 | 15:48 | 17:25 | 17:36 | 17:48 | |
Passage à niveau : n°345. | 27.4 | 155 | 15:50 | 17:26 | 17:37 | 17:50 | |
Argnat (près) | 24.7 | 157.7 | 15:54 | 17:30 | 17:41 | 17:54 | |
SAYAT | 19.9 | 162.5 | 16:01 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | |
NOHANENT (près) | 18 | 164.4 | 16:04 | 17:40 | 17:51 | 18:04 | |
DURTOL | 17.2 | 165.2 | 16:06 | 17:41 | 17:53 | 18:06 | |
CLERMONT-FERRAND (D943-VC-D69-D941) | 16 | 166.4 | 16:08 | 17:43 | 17:55 | 18:08 | |
D941 Bellevue (ORCINES) | 8.8 | 173.6 | 16:19 | 17:53 | 18:05 | 18:19 | |
La Baraque (ORCINES) (D941-D942) | 8.2 | 174.2 | 16:20 | 17:54 | 18:06 | 18:20 | |
D942 La Font de l'Arbre (ORCINES) (D942-D68) | 5.8 | 176.6 | 16:24 | 17:57 | 18:10 | 18:24 | |
D68 Carrefour D68-VC | 4.8 | 177.6 | 16:25 | 17:59 | 18:11 | 18:25 | |
VC Parking du Panoramique des Dômes | 4.7 | 177.7 | 16:26 | 17:59 | 18:11 | 18:26 | |
PUY DE DÔME (1 415 m) | 0 | 182.4 | 16:33 | 18:05 | 18:18 | 18:33 |




Come to the Tour
Follow the Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Receive exclusive news about the Tour