Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 13:35
Llegada estimada : 17:47
| Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 46km/h | 44km/h | 42km/h | ||
| FRANCE | 11:20 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |||
| CORRÈZE (19) | 11:20 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |||
| D141 MALEMORT | 185.5 | 0 | 11:20 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
| BRIVE-LA-GAILLARDE (D141-VC-D38) | 185.5 | 0 | 11:24 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | |
| D38 MALEMORT | 185.5 | 0 | 11:30 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
| Les Escrozes (BRIVE-LA-GAILLARDE, COSNAC) | 184 | 1.5 | 11:32 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | |
| Rochelongue (BRIVE-LA-GAILLARDE, COSNAC) | 183.2 | 2.3 | 11:33 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |
| Monplaisir (D38-D8) (COSNAC, JUGEALS-NAZARETH) | 181.1 | 4.4 | 11:36 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | |
| D8 La Dercie | 180.3 | 5.2 | 11:37 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | |
| Logne | 178.7 | 6.8 | 11:40 | 13:54 | 13:54 | 13:55 | |
| JUGEALS-NAZARETH | 178.4 | 7.1 | 11:40 | 13:54 | 13:55 | 13:55 | |
| TURENNE | 173.8 | 11.7 | 11:47 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | |
| Turenne-Gare (D8-D19) | 171.1 | 14.4 | 11:50 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | |
| Passage à niveau N° 95. | 170.8 | 14.7 | 11:51 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | |
| D19 Le Peuch (LIGNEYRAC) | 169.8 | 15.7 | 11:52 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | |
| Carrefour D19-D38 | 165.1 | 20.4 | 11:59 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | |
| D38 Le Lac (COLLONGES-LA-ROUGE) | 164.7 | 20.8 | 12:00 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | |
| COLLONGES-LA-ROUGE | 164.2 | 21.3 | 12:00 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | |
| MEYSSAC (D38-D14) | 162.4 | 23.1 | 12:03 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | |
| D14 La Rozière | 160 | 25.5 | 12:06 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | |
| Cheyssiol | 159.2 | 26.3 | 12:07 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | |
| Ratabout (LAGLEYGEOLLE) | 157.2 | 28.3 | 12:10 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | |
| La Croix d'Antignac (LAGLEYGEOLLE) | 155.8 | 29.7 | 12:12 | 14:24 | 14:25 | 14:27 | |
| Le Liondor (LAGLEYGEOLLE) | 155.5 | 30 | 12:13 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | |
| La Croix du Bouix (SÉRILHAC) | 154.7 | 30.8 | 12:14 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | |
| Le Barrat (LAGLEYGEOLLE) | 152.9 | 32.6 | 12:16 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | |
| Le Planchat (SÉRILHAC, BEYNAT) | 152.3 | 33.2 | 12:17 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | |
| Le Suc | 151.1 | 34.4 | 12:19 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | |
| Groschamp | 150.3 | 35.2 | 12:20 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | |
| LANTEUIL (D14-D921) | 147.8 | 37.7 | 12:24 | 14:34 | 14:36 | 14:39 | |
| La Miraudie | 147.5 | 38 | 12:24 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | |
| Le Moulin à Papier | 143.8 | 41.7 | 12:29 | 14:39 | 14:42 | 14:44 | |
| BEYNAT (entrée) | 141 | 44.5 | 12:34 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | |
| BEYNAT | 140.6 | 44.9 | 12:34 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | |
| Le Perrier Haut | 138.1 | 47.4 | 12:38 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | |
| Lac de Miel | 137.2 | 48.3 | 12:39 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | |
| Les Quatre Routes (D921-D940) (ALBUSSAC) | 135.2 | 50.3 | 12:42 | 14:51 | 14:54 | 14:57 | |
| D940 Clairfage | 130 | 55.5 | 12:49 | 14:57 | 15:01 | 15:04 | |
| Riou-Blanquet | 127.8 | 57.7 | 12:52 | 15:00 | 15:04 | 15:07 | |
| La Chapeloune | 126.9 | 58.6 | 12:54 | 15:01 | 15:05 | 15:09 | |
| SAINTE-FORTUNADE | 126.2 | 59.3 | 12:55 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | |
| Le Grelet | 123.9 | 61.6 | 12:58 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | |
| La Croix d'Eure | 123.5 | 62 | 12:59 | 15:06 | 15:09 | 15:14 | |
| Quartier Montana (LAGUENNE-SUR-AVALOUZE) | 119.9 | 65.6 | 13:04 | 15:11 | 15:14 | 15:19 | |
| TULLE (D940-VC-D23) | 119.8 | 65.7 | 13:04 | 15:11 | 15:15 | 15:19 | |
| D23 Carrefour D23-D58 | 110.9 | 74.6 | 13:16 | 15:22 | 15:27 | 15:31 | |
| D58 Le Maugein | 109.9 | 75.6 | 13:18 | 15:24 | 15:28 | 15:33 | |
| Côte de Naves | 108.5 | 77 | 13:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | |
| NAVES (D58-D1120) | 108.1 | 77.4 | 13:21 | 15:26 | 15:30 | 15:35 | |
| D1120 Carrefour D1120-D53 | 105.7 | 79.8 | 13:25 | 15:29 | 15:34 | 15:39 | |
| D53 Puy de Cueille | 104.3 | 81.2 | 13:27 | 15:31 | 15:36 | 15:41 | |
| Vimbelle (D53-D23-D32) (BAR) | 103 | 82.5 | 13:30 | 15:32 | 15:37 | 15:43 | |
| D32 Neuvialle (ORLIAC-DE-BAR) | 100.2 | 85.3 | 13:34 | 15:36 | 15:41 | 15:47 | |
| Le Chassagnou (ORLIAC-DE-BAR) | 98.1 | 87.4 | 13:38 | 15:39 | 15:44 | 15:50 | |
| La Chèze (ORLIAC-DE-BAR) | 97.4 | 88.1 | 13:39 | 15:40 | 15:45 | 15:51 | |
| L'Échamel (ORLIAC-DE-BAR) | 96.7 | 88.8 | 13:40 | 15:41 | 15:46 | 15:52 | |
| Sarlat | 94.2 | 91.3 | 13:44 | 15:44 | 15:49 | 15:55 | |
| Le Mas | 93 | 92.5 | 13:46 | 15:46 | 15:51 | 15:57 | |
| SAINT-AUGUSTIN (D32-D26-D32) | 91.9 | 93.6 | 13:48 | 15:47 | 15:53 | 15:59 | |
| Mézinges | 89.3 | 96.2 | 13:53 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | |
| CHAUMEIL (D32-D121-VC) | 85.6 | 99.9 | 13:59 | 15:55 | 16:01 | 16:08 | |
| VC Étang de Maurianges | 84.2 | 101.3 | 14:01 | 15:57 | 16:03 | 16:10 | |
| Site de la Fournaise | 80.8 | 104.7 | 14:07 | 16:02 | 16:08 | 16:15 | |
| Suc au May (903 m) | 80.5 | 105 | 14:07 | 16:02 | 16:08 | 16:15 | |
| Site du Hangar (VC-D128 E) | 80.1 | 105.4 | 14:08 | 16:02 | 16:09 | 16:16 | |
| D128 E Col du Bos (D128 E-D128) | 78.6 | 106.9 | 14:10 | 16:04 | 16:11 | 16:18 | |
| D128 Carrefour D128-D121 | 74.6 | 110.9 | 14:17 | 16:10 | 16:16 | 16:23 | |
| D121 MADRANGES (D121-D44) | 72.5 | 113 | 14:20 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | |
| D44 Boulou (D44-D940) (AFFIEUX, LE LONZAC) | 70.4 | 115.1 | 14:24 | 16:15 | 16:22 | 16:29 | |
| La Gane Sauviat (AFFIEUX) | 67.6 | 117.9 | 14:29 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | |
| Le Puy Montviallard (AFFIEUX) | 65.4 | 120.1 | 14:32 | 16:22 | 16:29 | 16:37 | |
| TREIGNAC (D940-D16 E5-D16) | 64.4 | 121.1 | 14:34 | 16:23 | 16:30 | 16:38 | |
| D16 Le Boucheteil Bas | 62 | 123.5 | 14:38 | 16:26 | 16:33 | 16:41 | |
| Le Boucheteil Haut | 61.9 | 123.6 | 14:38 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | |
| Pont d'Auxillat | 60.9 | 124.6 | 14:40 | 16:28 | 16:35 | 16:43 | |
| La Croix de la Gane | 57 | 128.5 | 14:46 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | |
| Côte de la Croix du Pey | 56.1 | 129.4 | 14:48 | 16:34 | 16:41 | 16:50 | |
| LESTARDS | 55.5 | 130 | 14:49 | 16:34 | 16:42 | 16:51 | |
| La Philipperie (D16-D32) | 54.8 | 130.7 | 14:50 | 16:35 | 16:43 | 16:52 | |
| D32 GOURDON-MURAT | 49 | 136.5 | 15:00 | 16:43 | 16:51 | 17:00 | |
| Chemin | 48.1 | 137.4 | 15:01 | 16:44 | 16:52 | 17:01 | |
| Vezou | 42.8 | 142.7 | 15:10 | 16:51 | 17:00 | 17:09 | |
| BUGEAT (D32-D979) | 42.6 | 142.9 | 15:10 | 16:51 | 17:00 | 17:09 | |
| D979 PÉROLS-SUR-VÉZÈRE (près) | 37.3 | 148.2 | 15:19 | 16:58 | 17:07 | 17:17 | |
| Carrefour D979-VC | 26.4 | 159.1 | 15:37 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | |
| VC Mont Bessou | 24.5 | 161 | 15:41 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | |
| Carrefour VC-D36 | 22.4 | 163.1 | 15:44 | 17:18 | 17:27 | 17:38 | |
| D36 La Feuillade | 19.2 | 166.3 | 15:49 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | |
| MEYMAC (D36-D36 E-D979) | 18.9 | 166.6 | 15:50 | 17:22 | 17:32 | 17:43 | |
| D979 Passage à niveau N° 64. | 17.9 | 167.6 | 15:51 | 17:23 | 17:33 | 17:44 | |
| Les Buigeottes | 13.6 | 171.9 | 15:59 | 17:29 | 17:39 | 17:51 | |
| SAINT-ANGEL (D979-D1089) | 9.3 | 176.2 | 16:06 | 17:35 | 17:45 | 17:57 | |
| D1089 L'Empereur | 4.9 | 180.6 | 16:13 | 17:40 | 17:51 | 18:03 | |
| USSEL (entrée) | 0.8 | 184.7 | 16:20 | 17:46 | 17:57 | 18:09 | |
| USSEL | 0 | 185.5 | 16:21 | 17:47 | 17:58 | 18:10 | |
Reparto de puntos en la etapa 9
| Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | |||||
| BEYNAT | 25 pts | 20 pts | 16 pts | 14 pts | 12 pts | 10 pts | 9 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||
| Côte de Naves | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||||
| Suc au May | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||
| Côte de la Croix du Pey | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||||
| Mont Bessou | 1pt | |||||||||||||||||||
| USSEL | ||||||||||||||||||||
| Maillot verde | 30 pts | 25 pts | 22 pts | 19 pts | 17 pts | 15 pts | 13 pts | 11 pts | 9 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | |||||
| Bonificaciones | 10" | 6" | 4" | |||||||||||||||||
Ven al Tour
Sigue el Tour de Francia
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France


