Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 12:30
Arrivée prévisionnelle : 17:28
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 41km/h | 39km/h | 37km/h | ||
SUISSE | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||
AIGLE | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||
VC AIGLE (VC-N11) | 192.9 | 0 | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
MONTHEY | 10:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |||
N11 VIONNAZ (N11-N21) | 192.9 | 0 | 10:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | |
N21 AIGLE | 192.9 | 0 | 10:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |
VOUVRY (N21-VC) | 191.6 | 1.3 | 10:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | |
VC Passage à niveau N° 177. | 189.4 | 3.5 | 10:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |
AIGLE | 10:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |||
CHESSEL (près) | 188.9 | 4 | 10:51 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | |
Crebelley (près) | 187.1 | 5.8 | 10:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | |
NOVILLE | 185.8 | 7.1 | 10:55 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | |
Les Fourches (VC-N9) | 184 | 8.9 | 10:58 | 12:57 | 12:57 | 12:58 | |
N9 VILLENEUVE | 182.5 | 10.4 | 11:00 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | |
RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT | 11:03 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | |||
VEYTAUX | 179.9 | 13 | 11:04 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | |
Territet | 179 | 13.9 | 11:05 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | |
MONTREUX | 177.8 | 15.1 | 11:07 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | |
Clarens | 176.1 | 16.8 | 11:10 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | |
LA TOUR-DE-PEILZ | 173.7 | 19.2 | 11:13 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | |
VEVEY | 171.2 | 21.7 | 11:17 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | |
CORSEAUX | 169.3 | 23.6 | 11:19 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | |
LAVAUX-ORON | 11:24 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | |||
SAINT-SAPHORIN | 166.4 | 26.5 | 11:24 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | |
RIVAZ | 165.5 | 27.4 | 11:25 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | |
Treytorrens Dézaley (PUIDOUX) | 162.7 | 30.2 | 11:29 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | |
Cully (BOURG-EN-LAVAUX) (N9-VC) | 161.2 | 31.7 | 11:31 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | |
VC Riex (BOURG-EN-LAVAUX) | 159.4 | 33.5 | 11:35 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | |
Epesses (BOURG-EN-LAVAUX) | 158.6 | 34.3 | 11:37 | 13:32 | 13:34 | 13:37 | |
Bellevue (PUIDOUX) | 156.1 | 36.8 | 11:43 | 13:37 | 13:40 | 13:43 | |
Côte de Bellevue | 155.8 | 37.1 | 11:43 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | |
CHEXBRES | 155.5 | 37.4 | 11:44 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | |
RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT | 11:47 | 13:41 | 13:44 | 13:47 | |||
CHARDONNE (VC-N12) | 151.5 | 41.4 | 11:50 | 13:43 | 13:46 | 13:50 | |
N12 JONGNY | 150.2 | 42.7 | 11:52 | 13:45 | 13:48 | 13:52 | |
L'Hautigny-Monts de Corsier (CORSIER-SUR-VEVEY) | 145.4 | 47.5 | 11:59 | 13:52 | 13:55 | 13:59 | |
LA VEVEYSE | 12:02 | 13:55 | 13:58 | 14:02 | |||
CHÂTEL-SAINT-DENIS | 143 | 49.9 | 12:02 | 13:55 | 13:59 | 14:02 | |
SEMSALES (entrée) | 137.7 | 55.2 | 12:10 | 14:02 | 14:06 | 14:10 | |
SEMSALES | 136.4 | 56.5 | 12:12 | 14:04 | 14:08 | 14:12 | |
LA GRUYÈRE | 12:20 | 14:11 | 14:15 | 14:20 | |||
Les Ponts d'Amont (N12-VC) | 130.3 | 62.6 | 12:22 | 14:12 | 14:17 | 14:22 | |
VC Les Ponts d'Avau (VC-N12) | 130 | 62.9 | 12:22 | 14:13 | 14:17 | 14:22 | |
N12 VAULRUZ | 128.1 | 64.8 | 12:25 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | |
VUADENS | 127.6 | 65.3 | 12:26 | 14:16 | 14:21 | 14:26 | |
Passage à niveau N° 16.504 | 126.3 | 66.6 | 12:28 | 14:18 | 14:22 | 14:28 | |
BULLE (N12-VC) | 124.7 | 68.2 | 12:30 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | |
VC Passage à niveau : | 123.2 | 69.7 | 12:32 | 14:22 | 14:27 | 14:32 | |
La Tour-de-Trême | 122.5 | 70.4 | 12:33 | 14:23 | 14:28 | 14:33 | |
Passage à niveau : | 121.4 | 71.5 | 12:35 | 14:24 | 14:29 | 14:35 | |
Epagny (GRUYÈRES) | 120.1 | 72.8 | 12:37 | 14:26 | 14:31 | 14:37 | |
Enney (BAS-INTYAMON) | 116.6 | 76.3 | 12:42 | 14:31 | 14:36 | 14:42 | |
Villars-sous-Mont (BAS-INTYAMON) | 113.6 | 79.3 | 12:47 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | |
Neirivue (HAUT-INTYAMON) | 112 | 80.9 | 12:49 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | |
Albeuve (HAUT-INTYAMON) | 110.6 | 82.3 | 12:51 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | |
Montbovon (HAUT-INTYAMON) | 106.8 | 86.1 | 12:57 | 14:44 | 14:50 | 14:57 | |
Passage à niveau : | 106.5 | 86.4 | 12:57 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | |
RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT | 13:00 | 14:47 | 14:53 | 15:00 | |||
La Tine | 103.3 | 89.6 | 13:02 | 14:49 | 14:55 | 15:02 | |
ROSSINIÈRE | 100.4 | 92.5 | 13:06 | 14:53 | 14:59 | 15:06 | |
Les Moulins (CHÂTEAU-D'ŒX) | 98.1 | 94.8 | 13:10 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | |
Carrefour VC-N11 | 96.5 | 96.4 | 13:13 | 14:59 | 15:06 | 15:13 | |
L'Etivaz (CHÂTEAU-D'ŒX) | 91.1 | 101.8 | 13:28 | 15:12 | 15:19 | 15:28 | |
La Lécherette (CHÂTEAU-D'ŒX) | 87.2 | 105.7 | 13:38 | 15:20 | 15:29 | 15:38 | |
AIGLE | 13:40 | 15:22 | 15:31 | 15:40 | |||
Col des Mosses | 84.4 | 108.5 | 13:45 | 15:26 | 15:35 | 15:45 | |
Les Mosses (ORMONT-DESSOUS) | 84.4 | 108.5 | 13:45 | 15:26 | 15:35 | 15:45 | |
La Comballaz (ORMONT-DESSOUS) | 81.7 | 111.2 | 13:48 | 15:29 | 15:38 | 15:48 | |
Carrefour N11-VC | 77.3 | 115.6 | 13:53 | 15:34 | 15:43 | 15:53 | |
VC Le Rosex (ORMONT-DESSUS) | 74.4 | 118.5 | 13:57 | 15:37 | 15:46 | 15:57 | |
Vers l'Église (ORMONT-DESSUS) | 72.4 | 120.5 | 13:59 | 15:39 | 15:48 | 15:59 | |
Les Diablerets (ORMONT-DESSUS) | 70.6 | 122.3 | 14:01 | 15:41 | 15:50 | 16:01 | |
Col de la Croix | 61.1 | 131.8 | 14:23 | 16:00 | 16:11 | 16:23 | |
Villars-sur-Ollon | 54 | 138.9 | 14:32 | 16:08 | 16:19 | 16:32 | |
Huémoz | 49.5 | 143.4 | 14:37 | 16:13 | 16:24 | 16:37 | |
Les Combes | 47.1 | 145.8 | 14:39 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | |
OLLON | 43.3 | 149.6 | 14:44 | 16:19 | 16:31 | 16:44 | |
Carrefour VC-N9 | 41.5 | 151.4 | 14:46 | 16:21 | 16:33 | 16:46 | |
N9 AIGLE (N9-VC-N11) | 39.9 | 153 | 14:48 | 16:23 | 16:35 | 16:48 | |
MONTHEY | 14:55 | 16:29 | 16:41 | 16:55 | |||
N11 VIONNAZ (N11-N21) | 33.4 | 159.5 | 14:58 | 16:32 | 16:44 | 16:58 | |
N21 Muraz | 29.8 | 163.1 | 15:03 | 16:37 | 16:49 | 17:03 | |
COLLOMBEY-MURAZ | 28.1 | 164.8 | 15:06 | 16:39 | 16:52 | 17:06 | |
Collombey | 27.4 | 165.5 | 15:07 | 16:40 | 16:53 | 17:07 | |
MONTHEY (N21-VC) | 26.5 | 166.4 | 15:08 | 16:42 | 16:54 | 17:08 | |
Passage à niveau : | 25.9 | 167 | 15:09 | 16:42 | 16:55 | 17:09 | |
VC Vers-Ensier | 23.3 | 169.6 | 15:15 | 16:47 | 17:00 | 17:15 | |
TROISTORRENTS | 20.5 | 172.4 | 15:22 | 16:53 | 17:07 | 17:22 | |
Morgins | 12 | 180.9 | 15:44 | 17:12 | 17:27 | 17:44 | |
Pas de Morgins | 9.8 | 183.1 | 15:50 | 17:17 | 17:33 | 17:50 | |
Pas de Morgins 1 369 m | 9.1 | 183.8 | 15:51 | 17:18 | 17:34 | 17:51 | |
FRANCE | 15:51 | 17:18 | 17:34 | 17:51 | |||
HAUTE-SAVOIE (74) | 15:51 | 17:18 | 17:34 | 17:51 | |||
D22 CHÂTEL (D22-D228-D228 A) | 7.9 | 185 | 15:52 | 17:19 | 17:35 | 17:52 | |
D228 A CHÂTEL - Pré la Joux | 0 | 192.9 | 16:02 | 17:28 | 17:44 | 18:02 |




Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France