See you on 25th October for the announcement of the routes for the Tour de France and Tour de France Femmes with Zwift in 2024.

With the Tour de France Club, log in today and try to win seats for the official presentation.

Stage Winner

Sport Side

Neutralised start : 12:30 Expected arrival : 17:07
Road Kilometers Schedules Local Time
From the finish From the start Caravan 46km/h 44km/h 42km/h
FRANCE 10:30 12:30 12:30 12:30
GIRONDE (33) 10:30 12:30 12:30 12:30
VC LIBOURNE (VC-D670-D910 E4) 200.7 0 10:30 12:30 12:30 12:30
D910 E4 Carrefour D910 E4-D910 200.7 0 10:42 12:42 12:42 12:42
D910 Carrefour D910-D1089 200.7 0 10:43 12:43 12:43 12:43
D1089 LIBOURNE 200.7 0 10:45 12:45 12:45 12:45
La Patache (POMEROL) 200.4 0.3 10:45 12:45 12:45 12:45
Marchesseau (POMEROL) 199.7 1 10:46 12:46 12:46 12:46
Goujon (MONTAGNE) 197.3 3.4 10:50 12:49 12:50 12:50
Lamarche (SAINT-DENIS-DE-PILE) 195.7 5 10:52 12:51 12:52 12:52
Les Chapelles (SAINT-DENIS-DE-PILE) 193.6 7.1 10:55 12:54 12:55 12:55
Tripoteau (D1089-D17) 191.3 9.4 10:58 12:57 12:58 12:58
D17 ABZAC (D17-VC-D247) 189 11.7 11:02 13:00 13:01 13:02
D247 Les Hillaires 187.5 13.2 11:04 13:02 13:03 13:04
Rochereau 187.2 13.5 11:04 13:03 13:03 13:04
Barraud 186.5 14.2 11:05 13:03 13:04 13:05
Carrefour D247-D674 186.1 14.6 11:06 13:04 13:05 13:06
D674 COUTRAS 184.9 15.8 11:08 13:06 13:06 13:08
Les Mougneaux 180.7 20 11:14 13:11 13:12 13:14
LES PEINTURES 179.9 20.8 11:15 13:12 13:13 13:15
Champ de Mil 178.6 22.1 11:16 13:14 13:15 13:16
Rolland 178 22.7 11:17 13:14 13:16 13:17
Lacombe (LES ÉGLISOTTES-ET-CHALAURES) 175.3 25.4 11:21 13:18 13:20 13:21
Les Églisottes (LES ÉGLISOTTES-ET-CHALAURES) (VC-D674) 174.4 26.3 11:23 13:19 13:21 13:23
Au Champ de Lavergne (LES ÉGLISOTTES-ET-CHALAURES) 172.5 28.2 11:25 13:22 13:23 13:25
Lanière (LES ÉGLISOTTES-ET-CHALAURES) 172.2 28.5 11:26 13:22 13:24 13:26
Bel Air (LES ÉGLISOTTES-ET-CHALAURES) 171.6 29.1 11:26 13:23 13:25 13:26
Le Chalaure (LES ÉGLISOTTES-ET-CHALAURES) 170.3 30.4 11:28 13:25 13:26 13:28
DORDOGNE (24) 11:29 13:25 13:27 13:29
Le Capet 169.9 30.8 11:29 13:25 13:27 13:29
La Croix de la Grand Mère 169.2 31.5 11:30 13:26 13:28 13:30
LA ROCHE-CHALAIS (D674-D5) 166.7 34 11:34 13:29 13:31 13:34
D5 Beynau 165 35.7 11:36 13:32 13:34 13:36
La Mothe Barail 164.2 36.5 11:37 13:33 13:35 13:37
La Fagnouse 163.5 37.2 11:38 13:33 13:36 13:38
Beau Soleil 162.9 37.8 11:39 13:34 13:36 13:39
L'Aubry (SAINT-AULAYE-PUYMANGOU) 159.7 41 11:44 13:38 13:41 13:44
La Poste (SAINT-AULAYE-PUYMANGOU) 159.2 41.5 11:44 13:39 13:41 13:44
Saint-Aulaye (SAINT-AULAYE-PUYMANGOU) 154.4 46.3 11:51 13:45 13:48 13:51
Le Pont de Rizonne (SAINT PRIVAT EN PÉRIGORD) 151.1 49.6 11:56 13:50 13:53 13:56
Le Terme Rouge (SAINT PRIVAT EN PÉRIGORD) 148.2 52.5 12:00 13:53 13:56 14:00
Le Pauly (VANXAINS) 140.8 59.9 12:11 14:03 14:07 14:11
La Côte 139.1 61.6 12:13 14:05 14:09 14:13
La Petite Borderie 138.2 62.5 12:14 14:06 14:10 14:14
Carrefour D5-D708 136.9 63.8 12:16 14:08 14:12 14:16
D708 RIBÉRAC (D708-VC-D20 E3-D710) 135.9 64.8 12:18 14:09 14:13 14:18
D710 SAINT-MÉARD-DE-DRÔNE 127.5 73.2 12:29 14:20 14:25 14:29
TOCANE-SAINT-APRE (D710-D78) 121.9 78.8 12:38 14:28 14:32 14:38
TOCANE-SAINT-APRE 121.7 79 12:38 14:28 14:33 14:38
D78 Les Grands Champs 119.8 80.9 12:40 14:30 14:35 14:40
Bonas 119.4 81.3 12:41 14:31 14:36 14:41
Claud de Gabari 117.2 83.5 12:44 14:34 14:39 14:44
Rouffelier 116.9 83.8 12:45 14:34 14:39 14:45
Le Moulin de Jansou 116.1 84.6 12:46 14:35 14:40 14:46
Les Trois Chênes 115.6 85.1 12:46 14:36 14:41 14:46
LISLE 115.5 85.2 12:47 14:36 14:41 14:47
La Pierre Plantée (D78-D1-D78) 114.4 86.3 12:48 14:38 14:43 14:48
La Rijardie Haute 110.6 90.1 12:54 14:43 14:48 14:54
Les Bourdeillettes 109.1 91.6 12:56 14:44 14:50 14:56
Marvol 107.9 92.8 12:58 14:46 14:52 14:58
BOURDEILLES 107.1 93.6 12:59 14:47 14:53 14:59
Gare de Valeuil (VALEUIL) 104.6 96.1 13:02 14:50 14:56 15:02
Verdelou (VALEUIL) 103.9 96.8 13:03 14:51 14:57 15:03
Pont de Valeuil (VALEUIL) 103.6 97.1 13:04 14:52 14:57 15:04
Ramefort (VALEUIL) 101.8 98.9 13:06 14:54 15:00 15:06
Moulin de Grenier 100.8 99.9 13:08 14:55 15:01 15:08
Carrefour D78-D939 99.2 101.5 13:10 14:57 15:03 15:10
D939 Carrefour D939-D939 E2 98.4 102.3 13:11 14:58 15:04 15:11
D939 E2 BRANTÔME EN PÉRIGORD 98.2 102.5 13:11 14:59 15:05 15:11
Carrefour D939 E2-D675 95.2 105.5 13:16 15:02 15:09 15:16
D675 Carrefour D675-D82 93.3 107.4 13:18 15:05 15:11 15:18
D82 CHAMPAGNAC-DE-BELAIR (D82-D83) 90.2 110.5 13:23 15:09 15:16 15:23
D83 Maucité 87.8 112.9 13:26 15:12 15:19 15:26
QUINSAC 85.5 115.2 13:29 15:15 15:22 15:29
Le Sablon 82.4 118.3 13:34 15:19 15:26 15:34
Le Caneau 81.2 119.5 13:36 15:21 15:28 15:36
SAINT-FRONT-LA-RIVIÈRE 80.1 120.6 13:37 15:22 15:29 15:37
SAINT-PARDOUX-LA-RIVIÈRE (D83-D83 E1-D83) 77.6 123.1 13:41 15:26 15:33 15:41
CHAMPS-ROMAIN 70.3 130.4 13:51 15:35 15:43 15:51
Côte de Champs-Romain 70.3 130.4 13:51 15:35 15:43 15:51
Carrefour D83-D79 68.3 132.4 13:54 15:38 15:46 15:54
D79 Carrefour D79-D96 67.7 133 13:55 15:38 15:46 15:55
D96 Le Verdoyer 67.3 133.4 13:55 15:39 15:47 15:55
Carrefour D96-D85 65.2 135.5 13:59 15:42 15:50 15:59
D85 La Chapelle Verlaine (SAINT-SAUD-LACOUSSIÈRE, ABJAT-SUR-BANDIAT) 63.5 137.2 14:01 15:44 15:52 16:01
HAUTE-VIENNE (87) 14:04 15:47 15:55 16:04
D6 BIS Les Couderchoux (PENSOL) 59.9 140.8 14:06 15:49 15:57 16:06
Le Grand Clos (PENSOL) 57.6 143.1 14:09 15:52 16:00 16:09
Le Bois des Roses (PENSOL) 56.3 144.4 14:11 15:53 16:02 16:11
Les Trois Cerisiers (LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX) 55.4 145.3 14:12 15:54 16:03 16:12
DORDOGNE (24) 14:13 15:55 16:03 16:13
Les Trois Cerisiers (MIALLET) 55.3 145.4 14:13 15:55 16:03 16:13
HAUTE-VIENNE (87) 14:15 15:56 16:05 16:15
Les Pomperies 53.3 147.4 14:15 15:57 16:06 16:15
DOURNAZAC 51.1 149.6 14:19 16:00 16:09 16:19
Vignéras 49.1 151.6 14:22 16:03 16:12 16:22
Longaigue 48.4 152.3 14:22 16:04 16:13 16:22
La Garnaudie 47.4 153.3 14:24 16:05 16:14 16:24
Chanteloube 45.3 155.4 14:27 16:08 16:17 16:27
CHÂLUS (D6 BIS-N21-D15) 44.3 156.4 14:28 16:09 16:18 16:28
D15 Le Mazaubert (PAGEAS) 40.4 160.3 14:34 16:14 16:24 16:34
Le Pré du Lac (PAGEAS) 39.9 160.8 14:35 16:15 16:24 16:35
La Petite Garde (PAGEAS) 39.2 161.5 14:36 16:16 16:25 16:36
LES CARS 34.9 165.8 14:42 16:21 16:31 16:42
Les Lots 33.5 167.2 14:44 16:23 16:33 16:44
Les Coupes de Gorsas (RILHAC-LASTOURS) 32.1 168.6 14:46 16:25 16:35 16:46
Rilhac (RILHAC-LASTOURS) 30.1 170.6 14:49 16:28 16:38 16:49
La Croix de Naublanc (RILHAC-LASTOURS) 29.4 171.3 14:50 16:28 16:39 16:50
Noyeras (SAINT-HILAIRE-LES-PLACES) 27 173.7 14:53 16:31 16:42 16:53
Passage à niveau N° 244. 26.9 173.8 14:53 16:32 16:42 16:53
La Petite Bouenne 26.6 174.1 14:54 16:32 16:42 16:54
Le Courdein 25.9 174.8 14:55 16:33 16:43 16:55
NEXON (D15-D11-VC-D11) 25.1 175.6 14:56 16:34 16:44 16:56
D11 La Garde 22.5 178.2 15:00 16:37 16:48 17:00
Champagnac 21.5 179.2 15:01 16:39 16:49 17:01
Le Petit Mazérieux 20.7 180 15:02 16:40 16:50 17:02
Le Grand Arbre 20.5 180.2 15:02 16:40 16:51 17:02
Le Petit Champagnac (JOURGNAC) 19.9 180.8 15:03 16:41 16:51 17:03
Royer (JOURGNAC) 19.4 181.3 15:04 16:41 16:52 17:04
Largerieux (JOURGNAC) 18.4 182.3 15:05 16:43 16:53 17:05
La Croix de Masmont (JOURGNAC) 16.3 184.4 15:08 16:45 16:56 17:08
Côte de Masmont 16 184.7 15:09 16:46 16:57 17:09
Pré Boreau (JOURGNAC) 14.6 186.1 15:11 16:48 16:59 17:11
Charroux (BOSMIE-L'AIGUILLE) (D11-VC-D11) 14.5 186.2 15:11 16:48 16:59 17:11
Côte de Condat-sur-Vienne 9.3 191.4 15:18 16:55 17:06 17:18
CONDAT-SUR-VIENNE (D11-D11 A) 8.5 192.2 15:20 16:56 17:07 17:20
Fontgeaudrant 6 194.7 15:23 16:59 17:10 17:23
LIMOGES (D11-VC-N520-VC) (entrée) 4.9 195.8 15:25 17:00 17:12 17:25
VC LIMOGES 0 200.7 15:32 17:07 17:19 17:32

Discover the towns of the day

Follow us

Receive exclusive news about the Tour

app uk
Club - EN