Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 13:10
Expected arrival : 17:04
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
FRANCE | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
ILLE-ET-VILAINE (35) | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
VC SAINT-MÉEN-LE-GRAND (VC-D59) | 171.4 | 0 | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
D59 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE (D59-VC) | 171.4 | 0 | 11:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | |
VC Carrefour VC-D125 | 171.4 | 0 | 11:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | |
D125 Le Patis | 171.4 | 0 | 11:22 | 13:23 | 13:22 | 13:22 | |
SAINT-MÉEN-LE-GRAND | 171.4 | 0 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
BOISGERVILLY (D125-D71) | 166.5 | 4.9 | 11:32 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | |
D71 Coutanier (D71-D61) | 165 | 6.4 | 11:34 | 13:33 | 13:33 | 13:34 | |
D61 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (D61-D664-VC-D28) | 163 | 8.4 | 11:37 | 13:36 | 13:36 | 13:37 | |
Passage à niveau N° 214. | 162.5 | 8.9 | 11:37 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | |
D28 Les Quatres Routes (LA CHAPELLE DU LOU DU LAC) | 156.1 | 15.3 | 11:46 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | |
Tournebride (BÉDÉE) | 152 | 19.4 | 11:52 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | |
ROMILLÉ | 149.4 | 22 | 11:56 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | |
Ligrouais | 145.8 | 25.6 | 12:01 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | |
GÉVEZÉ (D28-D27-D28) | 141.6 | 29.8 | 12:07 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | |
LA MÉZIÈRE (D28-VC-D28) | 138.2 | 33.2 | 12:11 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | |
Le Champ Courtin-L'Épinette (D28-D82) | 133.5 | 37.9 | 12:18 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | |
D82 La Croix de Pail (D82-VC) | 132.1 | 39.3 | 12:20 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | |
VC MELESSE (VC-D528) | 131.8 | 39.6 | 12:20 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | |
D528 La Haute Tétaie | 128.9 | 42.5 | 12:24 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | |
CHEVAIGNÉ | 126.4 | 45 | 12:28 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | |
Le Clos Robert (MOUAZÉ) | 123 | 48.4 | 12:33 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | |
Le Champ Thébault | 121.9 | 49.5 | 12:34 | 14:28 | 14:31 | 14:34 | |
SAINT-SULPICE-LA-FORÊT (D528-D97) | 121.6 | 49.8 | 12:34 | 14:29 | 14:31 | 14:34 | |
D97 La Chesnais | 121 | 50.4 | 12:35 | 14:29 | 14:32 | 14:35 | |
CHASNÉ-SUR-ILLET (D97-D25-D106) | 118.8 | 52.6 | 12:38 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | |
D106 LIFFRÉ (D106-D92-D528) | 113.7 | 57.7 | 12:45 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | |
D528 Carrefour D528-D106 | 108.9 | 62.5 | 12:52 | 14:45 | 14:48 | 14:52 | |
D106 Chevré La Porte | 108.2 | 63.2 | 12:53 | 14:46 | 14:49 | 14:53 | |
LA BOUËXIÈRE (D106-VC-D100-VC-D106) | 106.6 | 64.8 | 12:55 | 14:48 | 14:51 | 14:55 | |
Le Haut de la Lande | 100.8 | 70.6 | 13:03 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | |
La Lisière (MARPIRÉ) (D106-D29) | 97 | 74.4 | 13:09 | 15:00 | 15:04 | 15:09 | |
D29 CHAMPEAUX | 95.2 | 76.2 | 13:11 | 15:02 | 15:07 | 15:11 | |
Plan d'eau de la Cantache (MONTREUIL-SOUS-PÉROUSE) | 91.5 | 79.9 | 13:16 | 15:07 | 15:11 | 15:16 | |
Robiquette (MONTREUIL-SOUS-PÉROUSE) | 91 | 80.4 | 13:17 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | |
Passage à niveau N° 7. | 90.8 | 80.6 | 13:17 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | |
Carrefour D29-D857 | 88 | 83.4 | 13:21 | 15:11 | 15:16 | 15:21 | |
D857 VITRÉ (D857-VC-D88) (entrée) | 87.4 | 84 | 13:22 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | |
VITRÉ | 85.9 | 85.5 | 13:24 | 15:14 | 15:19 | 15:24 | |
D88 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS (D88-VC-D88) | 77.2 | 94.2 | 13:36 | 15:25 | 15:31 | 15:36 | |
La Masure | 74.1 | 97.3 | 13:41 | 15:29 | 15:35 | 15:41 | |
GENNES-SUR-SEICHE | 68.6 | 102.8 | 13:48 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | |
MAYENNE (53) | 13:49 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | |||
D127 CUILLÉ | 66.7 | 104.7 | 13:51 | 15:39 | 15:45 | 15:51 | |
GASTINES | 63.9 | 107.5 | 13:55 | 15:42 | 15:48 | 15:55 | |
LAUBRIÈRES | 62.1 | 109.3 | 13:57 | 15:44 | 15:51 | 15:57 | |
BALLOTS (D127-D25) | 56.5 | 114.9 | 14:05 | 15:52 | 15:58 | 16:05 | |
D25 La Tesserie (LIVRÉ-LA-TOUCHE) | 49.8 | 121.6 | 14:15 | 16:00 | 16:07 | 16:15 | |
CRAON (D25-D771-D22) | 47.8 | 123.6 | 14:17 | 16:03 | 16:10 | 16:17 | |
D22 Les Bouillons (POMMERIEUX) | 41.8 | 129.6 | 14:26 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | |
La Petite Maison Neuve (PRÉE-D'ANJOU) | 36.3 | 135.1 | 14:33 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | |
Laigné (PRÉE-D'ANJOU) (D22-D10) | 35.2 | 136.2 | 14:35 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | |
D10 MARIGNÉ-PEUTON | 32.2 | 139.2 | 14:39 | 16:23 | 16:31 | 16:39 | |
PEUTON | 30.1 | 141.3 | 14:42 | 16:25 | 16:33 | 16:42 | |
QUELAINES-SAINT-GAULT (D10-D1-D4-D613-VC-D1) | 25.9 | 145.5 | 14:48 | 16:31 | 16:39 | 16:48 | |
D1 NUILLÉ-SUR-VICOIN | 18.2 | 153.2 | 14:59 | 16:41 | 16:49 | 16:59 | |
Côte de Nuillé-sur-Vicoin | 16.4 | 155 | 15:01 | 16:43 | 16:52 | 17:01 | |
L'HUISSERIE (D1-VC-D1) | 13.5 | 157.9 | 15:05 | 16:46 | 16:55 | 17:05 | |
LAVAL (D1-D57-VC) | 9.6 | 161.8 | 15:11 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | |
VC CHANGÉ (près) (VC-D900) | 3.9 | 167.5 | 15:19 | 16:59 | 17:08 | 17:19 | |
D900 LAVAL ESPACE MAYENNE | 0 | 171.4 | 15:24 | 17:04 | 17:13 | 17:24 |
Points awarded on Stage 8
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Come to the Tour
Follow the Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Receive exclusive news about the Tour