Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 13:30
Expected arrival : 16:57
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 45km/h | 43km/h | 41km/h | ||
FRANCE | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
HAUTE-SAVOIE (74) | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
VC MORZINE (VC-D228-VC-D902) | 148.1 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
D902 MONTRIOND | 148.1 | 0 | 11:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | |
MORZINE | 148.1 | 0 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
D902 SAINT-JEAN-D'AULPS | 145.8 | 2.3 | 11:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | |
Tunnel des Tines | 142.7 | 5.4 | 11:48 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | |
La Vignette (LE BIOT) | 139.5 | 8.6 | 11:53 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | |
Le Pont de Gys (LA BAUME) | 138.1 | 10 | 11:55 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | |
Les Creux (LA BAUME) | 137.4 | 10.7 | 11:56 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | |
Gorges du Pont du Diable (LA VERNAZ) | 136 | 12.1 | 11:58 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | |
Le Jotty (LA VERNAZ) | 135.6 | 12.5 | 11:58 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | |
Bioge (LA VERNAZ) (D902-D22) | 131.5 | 16.6 | 12:04 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | |
D22 Feu Courbe (D22-D32) | 125.2 | 22.9 | 12:13 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | |
D32 Arce | 124.9 | 23.2 | 12:14 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | |
CHEVENOZ | 124.3 | 23.8 | 12:15 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | |
Côte de Chevenoz | 124 | 24.1 | 12:15 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | |
Chez Bochet (SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS) (près) | 120.5 | 27.6 | 12:20 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | |
VINZIER | 119.6 | 28.5 | 12:22 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | |
Vers les Granges | 118.5 | 29.6 | 12:23 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | |
Cré Bouché | 117.7 | 30.4 | 12:24 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | |
Verossier | 116.7 | 31.4 | 12:26 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | |
La Grangette | 115.4 | 32.7 | 12:28 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | |
LARRINGES | 114.7 | 33.4 | 12:29 | 14:24 | 14:26 | 14:29 | |
CHAMPANGES (D32-D11-D32) | 113.3 | 34.8 | 12:31 | 14:26 | 14:28 | 14:31 | |
La Bennaz (PUBLIER) | 111.1 | 37 | 12:34 | 14:29 | 14:32 | 14:34 | |
MARIN | 109.8 | 38.3 | 12:36 | 14:31 | 14:33 | 14:36 | |
Moruel | 108.6 | 39.5 | 12:38 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | |
Avonnex | 107.9 | 40.2 | 12:39 | 14:34 | 14:36 | 14:39 | |
Pont de Dranse (D32-VC) | 105.5 | 42.6 | 12:42 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | |
VC THONON-LES-BAINS (VC-D26) | 105.3 | 42.8 | 12:43 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | |
D26 Les Prés Carrés | 98.2 | 49.9 | 12:53 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | |
ARMOY | 97.4 | 50.7 | 12:54 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | |
REYVROZ | 91.9 | 56.2 | 13:02 | 14:55 | 14:58 | 15:02 | |
VAILLY | 89 | 59.1 | 13:06 | 14:59 | 15:02 | 15:06 | |
Sous la Côte | 88.4 | 59.7 | 13:07 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | |
Le Lavouet | 86.4 | 61.7 | 13:10 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | |
Chez Clavel | 83.6 | 64.5 | 13:14 | 15:06 | 15:10 | 15:14 | |
BELLEVAUX | 81.9 | 66.2 | 13:17 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | |
Sur le Saix | 80.1 | 68 | 13:19 | 15:11 | 15:15 | 15:19 | |
Jambaz | 79.1 | 69 | 13:21 | 15:12 | 15:16 | 15:21 | |
Col de Jambaz | 78.9 | 69.2 | 13:21 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | |
Chaumety | 76.2 | 71.9 | 13:25 | 15:16 | 15:20 | 15:25 | |
MÉGEVETTE | 74.5 | 73.6 | 13:28 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | |
La Culaz | 73.7 | 74.4 | 13:29 | 15:19 | 15:24 | 15:29 | |
Amoulin | 71.5 | 76.6 | 13:32 | 15:22 | 15:27 | 15:32 | |
ONNION | 70.8 | 77.3 | 13:33 | 15:23 | 15:28 | 15:33 | |
Pouilly | 67.3 | 80.8 | 13:38 | 15:28 | 15:33 | 15:38 | |
SAINT-JEOIRE (D26-D907 A) | 66.3 | 81.8 | 13:40 | 15:29 | 15:34 | 15:40 | |
Entreverges (LA TOUR) (près) (D907 A-D907) | 64.3 | 83.8 | 13:43 | 15:32 | 15:37 | 15:43 | |
D907 Le Pont du Risse (D907-D26) | 61.5 | 86.6 | 13:47 | 15:35 | 15:41 | 15:47 | |
D26 La Tournoire | 61.3 | 86.8 | 13:47 | 15:36 | 15:41 | 15:47 | |
La Corbaz | 60.7 | 87.4 | 13:48 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | |
Le Giffre | 59.5 | 88.6 | 13:50 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | |
MARIGNIER (D26-D6) | 56.2 | 91.9 | 13:54 | 15:43 | 15:48 | 15:54 | |
D6 Le Pralet (THYEZ) | 54.4 | 93.7 | 13:57 | 15:45 | 15:51 | 15:57 | |
Brannaz (THYEZ) | 53.2 | 94.9 | 13:59 | 15:47 | 15:52 | 15:59 | |
Côte de Châtillon-sur-Cluses | 50.8 | 97.3 | 14:02 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | |
Carrefour D6-D902 | 50.6 | 97.5 | 14:03 | 15:50 | 15:56 | 16:03 | |
D902 CLUSES (D902-VC-D1205) | 47.5 | 100.6 | 14:07 | 15:54 | 16:00 | 16:07 | |
Passage à niveau N° 26. | 46.4 | 101.7 | 14:09 | 15:56 | 16:02 | 16:09 | |
D1205 Chez Gaudy | 41 | 107.1 | 14:17 | 16:03 | 16:09 | 16:17 | |
MAGLAND | 40.5 | 107.6 | 14:17 | 16:03 | 16:10 | 16:17 | |
Bellegarde | 38.2 | 109.9 | 14:21 | 16:07 | 16:13 | 16:21 | |
Pratz | 37.2 | 110.9 | 14:22 | 16:08 | 16:15 | 16:22 | |
La Grangeat | 36.6 | 111.5 | 14:23 | 16:09 | 16:15 | 16:23 | |
Oex | 35.9 | 112.2 | 14:24 | 16:10 | 16:16 | 16:24 | |
Carrefour D1205-VC | 33.1 | 115 | 14:28 | 16:13 | 16:20 | 16:28 | |
VC Luzier (SALLANCHES) | 32.6 | 115.5 | 14:29 | 16:14 | 16:21 | 16:29 | |
Saint-Martin-sur-Arve (SALLANCHES) (VC-D13) | 29.3 | 118.8 | 14:34 | 16:18 | 16:26 | 16:34 | |
D13 La Charlotte (SALLANCHES, PASSY) (D13-D39) | 27.4 | 120.7 | 14:37 | 16:21 | 16:28 | 16:37 | |
D39 PASSY-MARLIOZ | 24.3 | 123.8 | 14:41 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | |
Marlioz (PASSY) (D39-D339-VC-D43-D1205) | 24 | 124.1 | 14:41 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | |
D1205 Le Fayet (D1205-D902) | 21.6 | 126.5 | 14:45 | 16:29 | 16:36 | 16:45 | |
D902 L'Abbaye (PASSY) | 21.1 | 127 | 14:46 | 16:29 | 16:37 | 16:46 | |
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (D902-D909) | 18.4 | 129.7 | 14:50 | 16:33 | 16:41 | 16:50 | |
D909 Les Choseaux (COMBLOUX) | 13.6 | 134.5 | 14:57 | 16:39 | 16:48 | 16:57 | |
Carrefour D909-D1212 | 10.7 | 137.4 | 15:01 | 16:43 | 16:52 | 17:01 | |
D1212 DEMI-QUARTIER | 9.2 | 138.9 | 15:03 | 16:45 | 16:54 | 17:03 | |
MEGÈVE (D1212-VC-D309 A) | 8.8 | 139.3 | 15:04 | 16:46 | 16:54 | 17:04 | |
D309 A Mont d'Arbois | 5.4 | 142.7 | 15:09 | 16:50 | 16:59 | 17:09 | |
Montée de l'altiport de Megève | 2.2 | 145.9 | 15:13 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | |
La Livraz | 2 | 146.1 | 15:14 | 16:55 | 17:04 | 17:14 | |
Altiport de Megève (D309 A-VC) | 0.7 | 147.4 | 15:16 | 16:57 | 17:06 | 17:16 | |
VC MEGÈVE | 0 | 148.1 | 15:17 | 16:57 | 17:07 | 17:17 |




Come to the Tour
Follow the Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Receive exclusive news about the Tour