Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 13:05
Expected arrival : 17:19
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 42km/h | 40km/h | 38km/h | ||
FRANCE | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
PUY-DE-DÔME (63) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
D559 VULCANIA (D559-D941-942) | 167.2 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
D942 VULCANIA | 167.2 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
La Baraque (ORCINES) | 166.8 | 0.4 | 11:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | |
La Font de l'Arbre (ORCINES) | 165.5 | 1.7 | 11:23 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | |
Enval (ORCINES) | 165.1 | 2.1 | 11:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | |
Col de la Moréno | 160.2 | 7 | 11:31 | 13:30 | 13:30 | 13:31 | |
Les Bramauds (NÉBOUZAT) | 156.5 | 10.7 | 11:37 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | |
Carrefour D942-D216 | 155.1 | 12.1 | 11:39 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | |
D216 Pont des Eaux (NÉBOUZAT) | 154.5 | 12.7 | 11:40 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | |
Villejacques (SAINT-BONNET-PRÈS-ORCIVAL) | 152.9 | 14.3 | 11:43 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | |
La Baraquette (SAINT-BONNET-PRÈS-ORCIVAL) | 151.6 | 15.6 | 11:45 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | |
Carrefour D216-D27 | 151.3 | 15.9 | 11:45 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | |
D27 ORCIVAL (D27-D27 A-D27) | 148.3 | 18.9 | 11:50 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | |
Le Bâtiment Neuf | 147 | 20.2 | 11:52 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | |
Rouchaube | 145.4 | 21.8 | 11:54 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | |
Douharesse-Haut | 143.5 | 23.7 | 11:57 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | |
Carrefour D27-D983 | 141.4 | 25.8 | 12:01 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | |
D983 Col de Guéry | 139.9 | 27.3 | 12:03 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | |
Carrefour D983-D80 | 139.7 | 27.5 | 12:03 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | |
D80 Le Cros-Haut | 135.9 | 31.3 | 12:09 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | |
La Gratade | 133.4 | 33.8 | 12:13 | 14:08 | 14:11 | 14:13 | |
ROCHEFORT-MONTAGNE (D80-D216-D2089) | 130.6 | 36.6 | 12:18 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | |
D2089 Carrefour D2089-D922 | 124.2 | 43 | 12:28 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | |
D922 LAQUEUILLE | 122.4 | 44.8 | 12:31 | 14:24 | 14:27 | 14:31 | |
Le Grand Baguay (SAINT-SAUVES-D'AUVERGNE) (près) | 118.9 | 48.3 | 12:36 | 14:29 | 14:32 | 14:36 | |
Carrefour D922-D219 | 118.3 | 48.9 | 12:37 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | |
D219 MURAT-LE-QUAIRE | 115 | 52.2 | 12:42 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | |
Le Pessy | 114 | 53.2 | 12:44 | 14:36 | 14:40 | 14:44 | |
Les Planches (D219-D996) | 112.3 | 54.9 | 12:47 | 14:38 | 14:42 | 14:47 | |
D996 Le Genestoux | 111.3 | 55.9 | 12:48 | 14:40 | 14:44 | 14:48 | |
LE MONT-DORE (D996-VC-D101-D983-D36) | 109.7 | 57.5 | 12:51 | 14:42 | 14:46 | 14:51 | |
LE MONT-DORE | 107.3 | 59.9 | 12:54 | 14:45 | 14:50 | 14:54 | |
D36 Col de la Croix Saint-Robert (1 451 m) | 100.6 | 66.6 | 13:05 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | |
Carrefour D36-D636 | 95.6 | 71.6 | 13:13 | 15:02 | 15:07 | 15:13 | |
D636 Serrette (D636-D996) | 92.4 | 74.8 | 13:18 | 15:07 | 15:12 | 15:18 | |
D996 CHAMBON-SUR-LAC | 91 | 76.2 | 13:20 | 15:09 | 15:14 | 15:20 | |
Varennes | 89.6 | 77.6 | 13:23 | 15:11 | 15:16 | 15:23 | |
Lac Chambon | 89.3 | 77.9 | 13:23 | 15:11 | 15:17 | 15:23 | |
MUROL (D996-D5) | 87.6 | 79.6 | 13:26 | 15:14 | 15:19 | 15:26 | |
D5 SAINT-VICTOR-LA-RIVIÈRE | 83.6 | 83.6 | 13:32 | 15:19 | 15:25 | 15:32 | |
Côte de Saint-Victor-la-Rivière | 82.9 | 84.3 | 13:33 | 15:20 | 15:26 | 15:33 | |
Besse-en-Chandesse (BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE) (D5-D978-D36-VC-D978-D149-D36) | 78.3 | 88.9 | 13:40 | 15:27 | 15:33 | 15:40 | |
D36 Lac de Bourdouze (BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE) | 70.8 | 96.4 | 13:52 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | |
Les Combes (COMPAINS) | 67.5 | 99.7 | 13:57 | 15:42 | 15:49 | 15:57 | |
COMPAINS (près) (D36-D26) | 66.7 | 100.5 | 13:59 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | |
D26 Col de la Chaumoune (COMPAINS) | 62.8 | 104.4 | 14:05 | 15:49 | 15:57 | 16:05 | |
Carrefour D26-D32 | 60.3 | 106.9 | 14:09 | 15:53 | 16:00 | 16:09 | |
D32 LA GODIVELLE | 56.7 | 110.5 | 14:14 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | |
Carrefour D32-D36 | 52.1 | 115.1 | 14:22 | 16:04 | 16:13 | 16:22 | |
D36 Col de la Volpilière | 51.7 | 115.5 | 14:22 | 16:05 | 16:13 | 16:22 | |
SAINT-ALYRE-ÈS-MONTAGNE | 49.5 | 117.7 | 14:26 | 16:08 | 16:16 | 16:26 | |
La Jaquette (MAZOIRES) | 45.4 | 121.8 | 14:32 | 16:14 | 16:23 | 16:32 | |
ARDES (D36-D23) | 35.6 | 131.6 | 14:48 | 16:28 | 16:37 | 16:48 | |
D23 Chausse-Haut (RENTIÈRES) | 33.4 | 133.8 | 14:51 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | |
LA CHAPELLE-MARCOUSSE (près) | 28.6 | 138.6 | 14:59 | 16:38 | 16:48 | 16:59 | |
Côte de la Chapelle-Marcousse | 28.6 | 138.6 | 14:59 | 16:38 | 16:48 | 16:59 | |
Carrefour D23-D32 | 25.6 | 141.6 | 15:04 | 16:42 | 16:52 | 17:04 | |
D32 Moulet | 23.1 | 144.1 | 15:07 | 16:46 | 16:56 | 17:07 | |
DAUZAT-SUR-VODABLE | 21.9 | 145.3 | 15:09 | 16:48 | 16:58 | 17:09 | |
VODABLE (D32-D124) | 17 | 150.2 | 15:17 | 16:54 | 17:05 | 17:17 | |
D124 Ronzières (TOURZEL-RONZIÈRES) | 15.3 | 151.9 | 15:20 | 16:57 | 17:08 | 17:20 | |
Carrefour D124-D23 | 14.5 | 152.7 | 15:21 | 16:58 | 17:09 | 17:21 | |
D23 Tourzel (TOURZEL-RONZIÈRES) | 14 | 153.2 | 15:22 | 16:59 | 17:10 | 17:22 | |
MEILHAUD | 9.5 | 157.7 | 15:29 | 17:05 | 17:16 | 17:29 | |
Carrefour D23-D26 | 8.5 | 158.7 | 15:31 | 17:07 | 17:18 | 17:31 | |
D26 PERRIER (D26-D996) | 6.6 | 160.6 | 15:33 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | |
D996 ISSOIRE (D996-VC-D716) (entrée) | 4.2 | 163 | 15:37 | 17:13 | 17:24 | 17:37 | |
D716 ISSOIRE | 0 | 167.2 | 15:44 | 17:19 | 17:31 | 17:44 |




Come to the Tour
Follow the Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Receive exclusive news about the Tour