Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 13:10
Llegada estimada : 17:12
| Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 43km/h | 41km/h | 39km/h | ||
| FRANCE | 10:55 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
| CANTAL (15) | 10:55 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
| VC AURILLAC (VC-N122) | 166.6 | 0 | 10:55 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
| Milly-Crespiat (ARPAJON-SUR-CÈRE) (N122-D617) | 166.6 | 0 | 11:05 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | |
| D617 AURILLAC | 166.6 | 0 | 11:10 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
| La Course du Mouton | 164 | 2.6 | 11:14 | 13:28 | 13:29 | 13:29 | |
| ROANNES-SAINT-MARY | 163.2 | 3.4 | 11:15 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
| Carrefour D617-D20 | 156.4 | 10.2 | 11:26 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | |
| D20 Carrefour D20-D45 | 155.6 | 11 | 11:27 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | |
| D45 La Loudière | 151.6 | 15 | 11:33 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | |
| MARCOLÈS (D45-VC-D66) | 151.4 | 15.2 | 11:33 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | |
| D66 Carrefour D66-D51 | 150.3 | 16.3 | 11:35 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | |
| D51 Carrefour D51-D601 | 144.7 | 21.9 | 11:44 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | |
| D601 Le Garric | 142.7 | 23.9 | 11:47 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | |
| LACAPELLE-DEL-FRAISSE (entrée) | 141.3 | 25.3 | 11:49 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | |
| LACAPELLE-DEL-FRAISSE | 141.1 | 25.5 | 11:49 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | |
| LAFEUILLADE-EN-VÉZIE (D601-D920) | 139.7 | 26.9 | 11:51 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | |
| D920 PRUNET (près) | 134.9 | 31.7 | 11:59 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | |
| Lasprandine | 134.4 | 32.2 | 12:00 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | |
| La Croix d'Aubugues (D920-D8) | 133.7 | 32.9 | 12:01 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | |
| D8 Carrefour D8-D32 | 131.6 | 35 | 12:04 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | |
| D32 La Joyeuse (D32-D8) | 130.9 | 35.7 | 12:05 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | |
| D8 Lachaux | 123.8 | 42.8 | 12:16 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | |
| Feneyrols | 122.7 | 43.9 | 12:17 | 14:23 | 14:26 | 14:29 | |
| Carrefour D8-D990 | 122.2 | 44.4 | 12:18 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | |
| D990 CARLAT | 118.3 | 48.3 | 12:24 | 14:29 | 14:32 | 14:36 | |
| Loubéjac | 112.2 | 54.4 | 12:34 | 14:37 | 14:41 | 14:45 | |
| Carrefour D990-D59 | 107.1 | 59.5 | 12:41 | 14:44 | 14:48 | 14:52 | |
| D59 Cropières (RAULHAC) | 105.9 | 60.7 | 12:43 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | |
| JOU-SOUS-MONJOU | 103.9 | 62.7 | 12:46 | 14:49 | 14:52 | 14:57 | |
| Carrefour D59-D54 | 101.7 | 64.9 | 12:50 | 14:52 | 14:56 | 15:00 | |
| D54 Cassagne | 101.1 | 65.5 | 12:51 | 14:52 | 14:56 | 15:01 | |
| Côte de Pailherols (1043 m) | 98.6 | 68 | 12:55 | 14:56 | 15:00 | 15:05 | |
| PAILHEROLS | 98.1 | 68.5 | 12:55 | 14:57 | 15:01 | 15:05 | |
| La Bonétie | 96.2 | 70.4 | 12:58 | 14:59 | 15:04 | 15:08 | |
| LACAPELLE-BARRÈS (D54-D990) | 93.2 | 73.4 | 13:03 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | |
| AVEYRON (12) | 13:04 | 15:05 | 15:09 | 15:15 | |||
| D990 Le Chambon (THÉRONDELS) | 92.1 | 74.5 | 13:05 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | |
| CANTAL (15) | 13:07 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | |||
| Pont la Vieille (D990-D57) (NARNHAC) | 90.5 | 76.1 | 13:07 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | |
| D57 Vigouroux (SAINT-MARTIN-SOUS-VIGOUROUX) | 85.3 | 81.3 | 13:15 | 15:14 | 15:20 | 15:25 | |
| Landonnes (BREZONS) | 81.6 | 85 | 13:21 | 15:19 | 15:25 | 15:31 | |
| Chauteil (BREZONS) | 81.2 | 85.4 | 13:21 | 15:20 | 15:25 | 15:31 | |
| Le Pessin (D57-D39) (BREZONS) | 80.9 | 85.7 | 13:22 | 15:20 | 15:26 | 15:32 | |
| D39 Farreyre (BREZONS) | 79.2 | 87.4 | 13:24 | 15:23 | 15:28 | 15:35 | |
| Les Roussinches (BREZONS) | 76.6 | 90 | 13:28 | 15:26 | 15:32 | 15:38 | |
| Le Bourguet (BREZONS) | 75.1 | 91.5 | 13:31 | 15:29 | 15:34 | 15:41 | |
| La Griffoul (BREZONS) | 71.1 | 95.5 | 13:37 | 15:34 | 15:40 | 15:47 | |
| Col de la Griffoul (1336 m) | 69.3 | 97.3 | 13:40 | 15:37 | 15:43 | 15:50 | |
| La Sagnette (PAULHAC) | 65.9 | 100.7 | 13:45 | 15:41 | 15:48 | 15:55 | |
| Col de Prat de Bouc | 62.8 | 103.8 | 13:50 | 15:46 | 15:52 | 16:00 | |
| Albepierre (ALBEPIERRE-BREDONS) | 58.2 | 108.4 | 13:57 | 15:52 | 15:59 | 16:07 | |
| MURAT (D39-D3-VC-D3) | 53.9 | 112.7 | 14:03 | 15:58 | 16:05 | 16:13 | |
| D3 Côte de Murat | 47.8 | 118.8 | 14:13 | 16:07 | 16:14 | 16:23 | |
| Carrefour D3-D680 | 45.4 | 121.2 | 14:16 | 16:10 | 16:18 | 16:27 | |
| D680 Le Peuch | 43.8 | 122.8 | 14:19 | 16:12 | 16:20 | 16:29 | |
| DIENNE | 43.1 | 123.5 | 14:20 | 16:13 | 16:21 | 16:30 | |
| LAVIGERIE | 38.9 | 127.7 | 14:26 | 16:19 | 16:27 | 16:37 | |
| Col de Serre | 35.1 | 131.5 | 14:32 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | |
| Col d'Eylac | 32.4 | 134.2 | 14:36 | 16:28 | 16:37 | 16:47 | |
| Puy Mary - Pas de Peyrol (1589 m) (D680-D17) | 30.9 | 135.7 | 14:39 | 16:30 | 16:39 | 16:49 | |
| D17 Col de Redondet | 29.1 | 137.5 | 14:42 | 16:32 | 16:41 | 16:51 | |
| Rudez | 22.2 | 144.4 | 14:54 | 16:39 | 16:48 | 16:58 | |
| MANDAILLES-SAINT-JULIEN (D17-D317) | 19.6 | 147 | 14:59 | 16:41 | 16:50 | 17:01 | |
| Col de Pertus (1309 m) | 14.5 | 152.1 | 15:07 | 16:51 | 17:01 | 17:12 | |
| SAINT-JACQUES-DES-BLATS (D317-N122) | 9.1 | 157.5 | 15:15 | 16:58 | 17:09 | 17:20 | |
| N122 Carrefour N122-D67 | 5.8 | 160.8 | 15:20 | 17:02 | 17:13 | 17:24 | |
| D67 Carrefour D67-VC | 3.2 | 163.4 | 15:25 | 17:08 | 17:18 | 17:30 | |
| VC Col de Font de Cère | 2.7 | 163.9 | 15:25 | 17:09 | 17:19 | 17:32 | |
| Carrefour VC-D67 | 0.6 | 166 | 15:29 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | |
| D67 LE LIORAN | 0 | 166.6 | 15:30 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | |
Ven al Tour
Sigue el Tour de Francia
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France


