Download the app
Dive inside the Tour de France
Open
6th EDITION OF THE “CYCLE CITY OF THE TOUR DE FRANCE ” LABEL: MORE THAN 200 CERTIFIED CITIES
SEE MORE
Wed 07/15

Stage 11
Vichy>Nevers

Length
161.3 km

Type
Flat

D+
1400 m

Thu 07/16

Stage 12
Circuit Nevers Magny-Cours>Chalon-sur-Saône

Length
179.1 km

Type
Flat

D+
1800 m

Fri 07/17

Stage 13
Dole>Belfort

Length
205.8 km

Type
Hilly

D+
2400 m

Sport Side

Neutralised start : 13:30 Expected arrival : 17:29
Road Kilometers Schedules Local Time
From the finish From the start Caravan 47km/h 45km/h 43km/h
FRANCE 11:15 13:30 13:30 13:30
NIÈVRE (58) 11:15 13:30 13:30 13:30
VC CIRCUIT NEVERS MAGNY-COURS 179.1 0 11:15 13:30 13:30 13:30
Porte du Circuit (VC-D58) (MAGNY-COURS) 179.1 0 11:25 13:40 13:40 13:40
D58 CIRCUIT NEVERS MAGNY-COURS 179.1 0 11:25 13:40 13:40 13:40
SAINT-PARIZE-LE-CHÂTEL (D58-D133) 178.7 0.4 11:25 13:40 13:40 13:40
D133 Moiry (D133-D907) 175.6 3.5 11:30 13:44 13:45 13:45
D907 Carrefour D907-D2076 168.4 10.7 11:40 13:54 13:54 13:55
D2076 Carrefour D2076-D108 167.9 11.2 11:40 13:54 13:55 13:55
D108 SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER (D108-D978 A-D431-D978 A) 167.4 11.7 11:41 13:55 13:56 13:56
D978 A AZY-LE-VIF 156.9 22.2 11:56 14:08 14:10 14:11
Le Charme 151.1 28 12:04 14:16 14:17 14:19
NEUVILLE-LÈS-DECIZE 150.2 28.9 12:05 14:17 14:18 14:20
Bruyères-Paray (SAINT-PARIZE-EN-VIRY, AVRIL-SUR-LOIRE) 148 31.1 12:08 14:20 14:21 14:23
SAINT-GERMAIN-CHASSENAY 144.2 34.9 12:14 14:25 14:27 14:29
Boudrillon 142 37.1 12:17 14:27 14:29 14:32
DECIZE (D978 A-D981) (entrée) 136.8 42.3 12:24 14:34 14:36 14:39
D981 DECIZE 133.3 45.8 12:29 14:38 14:41 14:44
Marcy (CHAMPVERT) 130.6 48.5 12:33 14:42 14:45 14:48
L'Ouche Migeard (VERNEUIL) 124.8 54.3 12:41 14:49 14:52 14:56
Les Arreaux (D981-D37) 121.7 57.4 12:45 14:53 14:56 15:00
D37 CERCY-LA-TOUR (D37-D10-D981) 120.1 59 12:47 14:55 14:59 15:02
D981 FOURS 113 66.1 12:57 15:04 15:08 15:12
Apponay (RÉMILLY) 107.2 71.9 13:05 15:12 15:16 15:20
Côte de Lanty 102.6 76.5 13:12 15:18 15:22 15:27
LANTY (près) 101.8 77.3 13:13 15:19 15:23 15:28
Les Flaudes (AVRÉE) 98.9 80.2 13:17 15:22 15:27 15:32
Recoulon (FLÉTY) 97.3 81.8 13:20 15:24 15:29 15:34
LUZY (D981-VC-D981-D985) 92.7 86.4 13:26 15:30 15:35 15:41
SAÔNE-ET-LOIRE (71) 13:33 15:37 15:42 15:48
D985 Le Moulin de Cuzy (CUZY) 85.2 93.9 13:36 15:40 15:45 15:51
La Croix de l'Arbre (ISSY-L'ÉVÊQUE) 81.6 97.5 13:41 15:44 15:50 15:56
Côte de Cuzy 81.3 97.8 13:42 15:45 15:50 15:56
La Gare (MONTMORT) 76.7 102.4 13:48 15:51 15:57 16:03
Le Buisson Borget (SAINTE-RADEGONDE) 75.2 103.9 13:50 15:53 15:58 16:05
TOULON-SUR-ARROUX 72.4 106.7 13:54 15:56 16:02 16:09
Carrefour D985-D57 68.2 110.9 14:00 16:01 16:08 16:15
La Praye (SAINT-EUGÈNE) 64.1 115 14:06 16:07 16:13 16:20
La Coudraye 60.4 118.7 14:11 16:11 16:18 16:26
La Villa Sirot 56.2 122.9 14:17 16:17 16:24 16:31
SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES 53.6 125.5 14:21 16:20 16:27 16:35
MONTCEAU-LES-MINES (D57-VC) 52.6 126.5 14:22 16:21 16:29 16:36
VC BLANZY (VC-D980-D974) 46.7 132.4 14:30 16:29 16:36 16:45
D980 Passage à niveau N° 94. 45.2 133.9 14:32 16:31 16:39 16:47
D974 Pont des Morands (D974-D977) (SAINT-EUSÈBE) 37.7 141.4 14:43 16:40 16:48 16:57
D977 Montchanin-le-Haut (SAINT-EUSÈBE) 36.6 142.5 14:44 16:42 16:50 16:59
Les Cuisiniers (SAINT-EUSÈBE) 35.7 143.4 14:46 16:43 16:51 17:00
Moulin à Vent (SAINT-LAURENT-D'ANDENAY) 35 144.1 14:46 16:44 16:52 17:01
Les Grandes Bruyères (SAINT-LAURENT-D'ANDENAY) 34 145.1 14:48 16:45 16:53 17:02
La Grosse Auberge (SAINT-MARTIN-D'AUXY) 30.2 148.9 14:53 16:50 16:58 17:08
Les Baudots (MARCILLY-LÈS-BUXY) 30.1 149 14:53 16:50 16:59 17:08
La Croix Pautet (MARCILLY-LÈS-BUXY) 28.7 150.4 14:55 16:52 17:00 17:10
Le Reuil (MARCILLY-LÈS-BUXY) 26.4 152.7 14:59 16:55 17:04 17:13
Les Blignys 24 155.1 15:02 16:58 17:07 17:16
CERSOT 23.5 155.6 15:03 16:59 17:07 17:17
La Redoute (près) (SASSANGY) 22.3 156.8 15:04 17:00 17:09 17:19
Côte de Montagny-lès-Buxy 19.7 159.4 15:08 17:03 17:12 17:22
MONTAGNY-LÈS-BUXY (près) 18.9 160.2 15:10 17:04 17:14 17:23
BUXY 16.8 162.3 15:12 17:07 17:16 17:26
Les Grands Champs 13.7 165.4 15:17 17:11 17:21 17:31
Les Ponts (GRANGES) 11.3 167.8 15:20 17:14 17:24 17:34
Sienne-le-Haut (près) (LA CHARMÉE) 7.6 171.5 15:25 17:19 17:29 17:39
Cortelin 5.1 174 15:29 17:22 17:32 17:43
SAINT-RÉMY (D977-VC-D906) 3.3 175.8 15:31 17:24 17:34 17:45
D906 CHALON-SUR-SAÔNE (D906-VC) (entrée) 0.7 178.4 15:35 17:28 17:38 17:49
VC CHALON-SUR-SAÔNE 0 179.1 15:36 17:29 17:39 17:50

Discover the towns of the day

Follow us

Receive exclusive news about the Tour

app uk
Club - EN