Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 13:10
Expected arrival : 17:32
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 42km/h | 40km/h | 38km/h | ||
FRANCE | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
GERS (32) | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
VC AUCH (VC-N21-VC-D626-VC-N21) | 180.6 | 0 | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
N21 Carrefour de Beaulieu (PAVIE) | 180.6 | 0 | 11:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | |
AUCH | 180.6 | 0 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
LASSÉRAN (près) | 177.8 | 2.8 | 11:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | |
Hameau de la Gare (SAINT-JEAN-LE-COMTAL) | 176 | 4.6 | 11:32 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | |
Menjoutet (LABÉJAN) | 171.9 | 8.7 | 11:37 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | |
MIRAMONT-D'ASTARAC (près) | 168.6 | 12 | 11:42 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | |
MIRANDE | 162.2 | 18.4 | 11:51 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | |
Le Pelon (SAINT-MARTIN) (près) | 159 | 21.6 | 11:56 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | |
SAINT-MAUR (près) | 154.4 | 26.2 | 12:02 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | |
La Gare (LAAS) | 151.9 | 28.7 | 12:06 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | |
MIÉLAN | 148 | 32.6 | 12:11 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | |
LAGUIAN-MAZOUS | 142.5 | 38.1 | 12:19 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | |
VILLECOMTAL-SUR-ARROS | 137.3 | 43.3 | 12:27 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | |
HAUTES-PYRÉNÉES (65) | 12:31 | 14:25 | 14:28 | 14:31 | |||
RABASTENS-DE-BIGORRE (N21-D934) | 133.4 | 47.2 | 12:32 | 14:26 | 14:29 | 14:32 | |
D934 SARRIAC-BIGORRE (près) | 130.7 | 49.9 | 12:36 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | |
La Montjoie | 126.5 | 54.1 | 12:42 | 14:35 | 14:39 | 14:42 | |
VIC-EN-BIGORRE (D934-D825-D6-D61) | 126.1 | 54.5 | 12:43 | 14:36 | 14:39 | 14:43 | |
D61 Quartier La Séguette (D61-D7) | 123.3 | 57.3 | 12:47 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | |
D7 SAINT-LÉZER (D7-VC-D7-D63) | 122 | 58.6 | 12:49 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) | 12:54 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | |||
D63 MONTANER (près) | 116.6 | 64 | 12:56 | 14:48 | 14:52 | 14:56 | |
HAUTES-PYRÉNÉES (65) | 12:59 | 14:51 | 14:55 | 14:59 | |||
TARASTEIX (D63-D27) | 114.3 | 66.3 | 13:00 | 14:51 | 14:55 | 15:00 | |
D27 OROIX | 110.3 | 70.3 | 13:05 | 14:57 | 15:01 | 15:05 | |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) | 13:09 | 15:00 | 15:05 | 15:09 | |||
D63 GER (D63-D129) | 106.5 | 74.1 | 13:11 | 15:02 | 15:06 | 15:11 | |
Carrefour D129-D42 | 96.5 | 84.1 | 13:25 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | |
D42 PONTACQ (D42-D2936-D936) | 94.2 | 86.4 | 13:28 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | |
D936 LABATMALE | 90.8 | 89.8 | 13:33 | 15:22 | 15:27 | 15:33 | |
Côte de Labatmale | 89.2 | 91.4 | 13:36 | 15:25 | 15:30 | 15:36 | |
BÉNÉJACQ (D936-D938) (entrée) | 86 | 94.6 | 13:41 | 15:29 | 15:35 | 15:41 | |
BÉNÉJACQ | 85.5 | 95.1 | 13:42 | 15:30 | 15:35 | 15:42 | |
D938 COARRAZE | 81.8 | 98.8 | 13:47 | 15:35 | 15:40 | 15:47 | |
IGON (D938-D937-D35) | 77.9 | 102.7 | 13:53 | 15:40 | 15:46 | 15:53 | |
D35 ASSON (D35-D126) | 75.3 | 105.3 | 13:56 | 15:43 | 15:50 | 15:56 | |
D126 Bat Baches | 74 | 106.6 | 13:58 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | |
ARTHEZ-D'ASSON | 69.2 | 111.4 | 14:05 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | |
Carrefour D126-D326 | 65.8 | 114.8 | 14:10 | 15:56 | 16:03 | 16:10 | |
D326 Carrefour D326-D126 | 65.1 | 115.5 | 14:11 | 15:57 | 16:04 | 16:11 | |
D126 Carrefour D126-D426 | 62.9 | 117.7 | 14:15 | 16:00 | 16:07 | 16:15 | |
D426 Carrefour D426-D126 | 62 | 118.6 | 14:16 | 16:01 | 16:08 | 16:16 | |
HAUTES-PYRÉNÉES (65) | 14:21 | 16:06 | 16:13 | 16:21 | |||
FERRIÈRES | 58.3 | 122.3 | 14:21 | 16:06 | 16:13 | 16:21 | |
Hougarou | 58.2 | 122.4 | 14:22 | 16:06 | 16:13 | 16:22 | |
ARBÉOST | 55.5 | 125.1 | 14:29 | 16:12 | 16:20 | 16:29 | |
Col du Soulor (1 474 m) (D126-D918) | 46.5 | 134.1 | 14:52 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | |
D918 Arrens (ARRENS-MARSOUS) (D918-D105-D603) | 39.2 | 141.4 | 15:00 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | |
D603 Col des Bordères (1 156 m) | 34.9 | 145.7 | 15:10 | 16:48 | 16:59 | 17:10 | |
ESTAING (D603-D103) | 32.7 | 147.9 | 15:13 | 16:51 | 17:01 | 17:13 | |
D103 La Badette | 30.2 | 150.4 | 15:16 | 16:54 | 17:04 | 17:16 | |
Le Barraquet (SIREIX) | 28.2 | 152.4 | 15:19 | 16:56 | 17:07 | 17:19 | |
Carrefour D103-D13 | 28.1 | 152.5 | 15:19 | 16:56 | 17:07 | 17:19 | |
D13 BUN | 27.5 | 153.1 | 15:19 | 16:57 | 17:08 | 17:19 | |
Lalanne (GAILLAGOS) (près) (D13-D918) | 25.3 | 155.3 | 15:22 | 16:59 | 17:10 | 17:22 | |
D918 Les Prades (ARCIZANS-DESSUS) | 24.6 | 156 | 15:23 | 17:00 | 17:11 | 17:23 | |
ARRAS-EN-LAVEDAN | 21.9 | 158.7 | 15:26 | 17:03 | 17:14 | 17:26 | |
ARGELÈS-GAZOST (D918-VC-D921 B-D821 A-D821-D100) | 18.6 | 162 | 15:31 | 17:07 | 17:18 | 17:31 | |
D100 AYROS-ARBOUIX (D100-D13-D100) | 14.3 | 166.3 | 15:36 | 17:12 | 17:23 | 17:36 | |
Arbouix | 12.1 | 168.5 | 15:39 | 17:15 | 17:26 | 17:39 | |
Souin (ARTALENS-SOUIN) | 10.4 | 170.2 | 15:42 | 17:17 | 17:29 | 17:42 | |
Arribat (ARTALENS-SOUIN) | 9.7 | 170.9 | 15:43 | 17:18 | 17:30 | 17:43 | |
Artalens (ARTALENS-SOUIN) | 8.8 | 171.8 | 15:44 | 17:20 | 17:31 | 17:44 | |
Saint-André (ARTALENS-SOUIN) | 7.2 | 173.4 | 15:47 | 17:22 | 17:34 | 17:47 | |
Hourquet (BEAUCENS) | 2.5 | 178.1 | 15:54 | 17:29 | 17:41 | 17:54 | |
HAUTACAM (1 520 m) | 0 | 180.6 | 15:58 | 17:32 | 17:44 | 17:58 |
Points awarded on Stage 12
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Come to the Tour
Follow the Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Receive exclusive news about the Tour