Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 13:05
Llegada estimada : 17:21
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 42km/h | 40km/h | 38km/h | ||
FRANCE | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
LOIRE (42) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
VC ROANNE (VC-D9-VC-D207) | 168.8 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
D207 LE COTEAU (D207-VC-D504) | 168.8 | 0 | 11:15 | 13:16 | 13:15 | 13:15 | |
D504 PERREUX | 168.8 | 0 | 11:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | |
ROANNE | 168.8 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
PERREUX | 168.1 | 0.7 | 11:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | |
MONTAGNY | 158.9 | 9.9 | 11:36 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | |
COMBRE (près) | 155.6 | 13.2 | 11:41 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | |
RHÔNE (69) | 11:42 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | |||
THIZY-LES-BOURGS (D504-D308-D58 E-D58-VC-D58-D9) | 153.7 | 15.1 | 11:44 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | |
D9 La Barrière | 149.6 | 19.2 | 11:50 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | |
Marnand-Quartier Collonges | 149.2 | 19.6 | 11:51 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | |
Côte de Thizy-les-Bourgs | 148.3 | 20.5 | 11:52 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | |
La Croix Saint-Jean | 145 | 23.8 | 11:57 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | |
La Lièvre | 141.3 | 27.5 | 12:03 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | |
SAINT-VINCENT-DE-REINS | 140.6 | 28.2 | 12:04 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | |
Pont de la Côte (D9-D10) | 139.1 | 29.7 | 12:07 | 14:02 | 14:04 | 14:07 | |
D10 RANCHAL | 132.9 | 35.9 | 12:17 | 14:11 | 14:14 | 14:17 | |
Col des Écorbans | 130.9 | 37.9 | 12:20 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | |
LOIRE (42) | 12:20 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | |||
Les Écorbans (BELLEROCHE) | 130.8 | 38 | 12:20 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | |
RHÔNE (69) | 12:22 | 14:16 | 14:19 | 14:22 | |||
Col des Aillets (POULE-LES-ÉCHARMEAUX) | 128.6 | 40.2 | 12:23 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | |
Les Écharmeaux (POULE-LES-ÉCHARMEAUX) (D10-D385-D337) | 126.2 | 42.6 | 12:27 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | |
D337 Chansaye (POULE-LES-ÉCHARMEAUX) | 123.4 | 45.4 | 12:32 | 14:25 | 14:28 | 14:32 | |
CHÉNELETTE (D337-D23) | 121.2 | 47.6 | 12:35 | 14:28 | 14:31 | 14:35 | |
D23 La Côte (LES ARDILLATS) | 118.3 | 50.5 | 12:40 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | |
Les Poudières (LES ARDILLATS) | 117.9 | 50.9 | 12:40 | 14:33 | 14:36 | 14:40 | |
La Bruyère (LES ARDILLATS) | 117.3 | 51.5 | 12:41 | 14:34 | 14:37 | 14:41 | |
Le Ritz (LES ARDILLATS) | 116.5 | 52.3 | 12:42 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | |
La Verrière (LES ARDILLATS) | 115.5 | 53.3 | 12:44 | 14:36 | 14:40 | 14:44 | |
Col de Crie (LES ARDILLATS) | 114.1 | 54.7 | 12:46 | 14:38 | 14:42 | 14:46 | |
Carrefour D23-D32 | 113.8 | 55 | 12:47 | 14:39 | 14:42 | 14:47 | |
D32 Carrefour D32-D18 E | 111.5 | 57.3 | 12:50 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | |
D18 E Avenas (DEUX-GROSNES) (D18 E-D18) | 106.8 | 62 | 12:58 | 14:48 | 14:53 | 14:58 | |
D18 Le Fût d'Avenas (AVENAS) | 105.5 | 63.3 | 13:00 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | |
La Terrasse (CHIROUBLES) | 104.7 | 64.1 | 13:01 | 14:52 | 14:56 | 15:01 | |
Les Saignes (D18-D18 E1) | 103 | 65.8 | 13:04 | 14:54 | 14:59 | 15:04 | |
D18 E1 Col de Durbize (CHIROUBLES) (D18 E1-D86-D26) | 101.6 | 67.2 | 13:06 | 14:56 | 15:01 | 15:06 | |
D26 Le Fief (D26-D17) | 94.2 | 74.6 | 13:18 | 15:07 | 15:12 | 15:18 | |
D17 JULIÉNAS (D17-D26-D17 E-D17) | 92.9 | 75.9 | 13:20 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | |
Carrefour D17-VC | 91.9 | 76.9 | 13:21 | 15:10 | 15:15 | 15:21 | |
SAÔNE-ET-LOIRE (71) | 13:21 | 15:10 | 15:15 | 15:21 | |||
VC Les Darroux (LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY) | 91 | 77.8 | 13:23 | 15:11 | 15:17 | 15:23 | |
Les Deschamps (LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY) | 90.6 | 78.2 | 13:23 | 15:12 | 15:17 | 15:23 | |
RHÔNE (69) | 13:24 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | |||
D68 CHÉNAS | 90.1 | 78.7 | 13:24 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | |
Les Pinchons | 90.1 | 78.7 | 13:24 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | |
Poncié | 87.5 | 81.3 | 13:28 | 15:16 | 15:22 | 15:28 | |
FLEURIE | 86.2 | 82.6 | 13:30 | 15:18 | 15:24 | 15:30 | |
Champagne | 84.4 | 84.4 | 13:33 | 15:21 | 15:27 | 15:33 | |
VILLIÉ-MORGON (D68-D18-D9) | 81.7 | 87.1 | 13:37 | 15:24 | 15:31 | 15:37 | |
D9 Les Chastys | 78.2 | 90.6 | 13:43 | 15:29 | 15:36 | 15:43 | |
La Grange Charton | 76.3 | 92.5 | 13:46 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | |
RÉGNIÉ-DURETTE (D9-D602-D135) | 76.1 | 92.7 | 13:46 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | |
RÉGNIÉ-DURETTE | 75.5 | 93.3 | 13:47 | 15:33 | 15:40 | 15:47 | |
D135 La Plaigne (D135-D78) | 74.6 | 94.2 | 13:49 | 15:35 | 15:41 | 15:49 | |
D78 LANTIGNIÉ | 73.8 | 95 | 13:50 | 15:36 | 15:42 | 15:50 | |
La Savoye | 72.9 | 95.9 | 13:51 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | |
Appagnié | 72.4 | 96.4 | 13:52 | 15:38 | 15:44 | 15:52 | |
BEAUJEU (D78-D37-VC-D337) | 71.3 | 97.5 | 13:54 | 15:39 | 15:46 | 15:54 | |
Les Dépôts (D337-D129) | 67.2 | 101.6 | 14:00 | 15:45 | 15:52 | 16:00 | |
D129 Les Rays | 65.7 | 103.1 | 14:03 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | |
SAINT-DIDIER-SUR-BEAUJEU | 64.7 | 104.1 | 14:04 | 15:49 | 15:56 | 16:04 | |
Ormays | 63.5 | 105.3 | 14:06 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | |
L'Aspire | 63 | 105.8 | 14:07 | 15:51 | 15:59 | 16:07 | |
Tolot | 61 | 107.8 | 14:10 | 15:54 | 16:02 | 16:10 | |
Col de la Casse Froide | 58.9 | 109.9 | 14:13 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | |
Les Chizeaux | 57.2 | 111.6 | 14:16 | 15:59 | 16:07 | 16:16 | |
Le Plat des Granges | 55.5 | 113.3 | 14:19 | 16:02 | 16:10 | 16:19 | |
CLAVEISOLLES (D129-D23) | 54.8 | 114 | 14:20 | 16:03 | 16:11 | 16:20 | |
D23 Pont Gaillard (D23-D9) | 53.4 | 115.4 | 14:22 | 16:05 | 16:13 | 16:22 | |
D9 Carrefour D9-D385 | 50.9 | 117.9 | 14:26 | 16:08 | 16:17 | 16:26 | |
D385 LAMURE-SUR-AZERGUES (D385-D44) | 50.1 | 118.7 | 14:27 | 16:10 | 16:18 | 16:27 | |
D44 Col de la Croix Montmain (737 m) | 43.8 | 125 | 14:37 | 16:18 | 16:27 | 16:37 | |
Carrefour D44-D49 | 40.9 | 127.9 | 14:42 | 16:23 | 16:32 | 16:42 | |
D49 Sibertot (VAUX-EN-BEAUJOLAIS) | 39.9 | 128.9 | 14:43 | 16:24 | 16:33 | 16:43 | |
Le Sotison (VAUX-EN-BEAUJOLAIS) | 38.1 | 130.7 | 14:46 | 16:27 | 16:36 | 16:46 | |
Clochemerle (VAUX-EN-BEAUJOLAIS) | 37.1 | 131.7 | 14:48 | 16:28 | 16:37 | 16:48 | |
VAUX-EN-BEAUJOLAIS (D49-D133) | 36.6 | 132.2 | 14:49 | 16:29 | 16:38 | 16:49 | |
D133 LE PERRÉON (D133-D88) | 34.8 | 134 | 14:51 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | |
D88 La Creuse (LE PERRÉON) | 33.8 | 135 | 14:53 | 16:33 | 16:42 | 16:53 | |
Le Colombier (LE PERRÉON) | 32.2 | 136.6 | 14:56 | 16:35 | 16:45 | 16:56 | |
Pierre Plate (LE PERRÉON) | 30.2 | 138.6 | 14:59 | 16:38 | 16:48 | 16:59 | |
Col de la Croix Rosier (717 m) (D88-D72) | 28.4 | 140.4 | 15:02 | 16:40 | 16:51 | 17:02 | |
D72 Les Rajons | 24.3 | 144.5 | 15:08 | 16:46 | 16:57 | 17:08 | |
Les Barnoux | 24 | 144.8 | 15:09 | 16:47 | 16:57 | 17:09 | |
MARCHAMPT (D72-D9) | 22.7 | 146.1 | 15:11 | 16:49 | 16:59 | 17:11 | |
D9 Le Vitry | 19.9 | 148.9 | 15:15 | 16:53 | 17:03 | 17:15 | |
Le Champ | 19.6 | 149.2 | 15:16 | 16:53 | 17:04 | 17:16 | |
QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS | 18.9 | 149.9 | 15:17 | 16:54 | 17:05 | 17:17 | |
Saint-Nizier | 17.4 | 151.4 | 15:19 | 16:56 | 17:07 | 17:19 | |
Saint-Vincent (D9-D337) | 16.9 | 151.9 | 15:20 | 16:57 | 17:08 | 17:20 | |
D337 Pont des Samsons (CERCIÉ) (D337-D43) | 15.6 | 153.2 | 15:22 | 16:59 | 17:10 | 17:22 | |
D43 La Poyebade (ODENAS) (D43-D43 E) | 13.9 | 154.9 | 15:25 | 17:01 | 17:12 | 17:25 | |
D43 E Brouilly (ODENAS) | 13.5 | 155.3 | 15:25 | 17:02 | 17:13 | 17:25 | |
Carrefour D43 E-D68 E | 11.5 | 157.3 | 15:28 | 17:05 | 17:16 | 17:28 | |
D68 E SAINT-LAGER (D68 E-D68-D68 E) | 10.6 | 158.2 | 15:30 | 17:06 | 17:17 | 17:30 | |
Carrefour D68 E-D337 | 9.3 | 159.5 | 15:32 | 17:08 | 17:19 | 17:32 | |
D337 Saint-Jean-d'Ardières (BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS) | 4.5 | 164.3 | 15:39 | 17:15 | 17:26 | 17:39 | |
BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (D337-D37 D-D37-D306) (entrée) | 1.9 | 166.9 | 15:43 | 17:18 | 17:30 | 17:43 | |
D306 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS | 0 | 168.8 | 15:46 | 17:21 | 17:33 | 17:46 |




Ven al Tour
Sigue el Tour de Francia
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France