Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 13:05
Arrivée prévisionnelle : 17:55
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 36km/h | 34km/h | 32km/h | ||
FRANCE | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
HAUTES-ALPES (05) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
VC BRIANÇON (VC-N94-D1091) | 165.1 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
D1091 BRIANÇON | 165.1 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
Chantemerle (SAINT-CHAFFREY) | 162.6 | 2.5 | 11:25 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | |
LA SALLE-LES-ALPES | 161 | 4.1 | 11:28 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | |
LE MONÊTIER-LES-BAINS (entrée) | 154.7 | 10.4 | 11:39 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | |
LE MONÊTIER-LES-BAINS | 153.3 | 11.8 | 11:42 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | |
Le Casset (près) | 151.3 | 13.8 | 11:46 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | |
Le Lauzet (près) | 147.9 | 17.2 | 11:52 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | |
Pont de l'Alp | 147.4 | 17.7 | 11:53 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | |
Les Vallois | 144 | 21.1 | 11:59 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | |
Le Rif Blanc | 143.3 | 21.8 | 12:01 | 13:56 | 13:58 | 14:01 | |
Col du Lautaret (D1091-D902) | 140.5 | 24.6 | 12:06 | 14:01 | 14:03 | 14:06 | |
D902 Stèle Henri Desgrange | 133 | 32.1 | 12:20 | 14:13 | 14:17 | 14:20 | |
Le Refuge du Galibier | 132.8 | 32.3 | 12:20 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | |
Col du Galibier | 131.9 | 33.2 | 12:22 | 14:15 | 14:18 | 14:22 | |
SAVOIE (73) | 12:22 | 14:15 | 14:18 | 14:22 | |||
Les Granges | 128 | 37.1 | 12:30 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | |
Plan Lachat | 123.5 | 41.6 | 12:38 | 14:29 | 14:33 | 14:38 | |
Hameau de Bonnenuit | 119.7 | 45.4 | 12:45 | 14:36 | 14:40 | 14:45 | |
Hameau de la Rivine | 117.7 | 47.4 | 12:49 | 14:39 | 14:43 | 14:49 | |
Les Verneys | 116.9 | 48.2 | 12:50 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | |
La Ruaz | 116 | 49.1 | 12:52 | 14:42 | 14:47 | 14:52 | |
La Borgé | 114.6 | 50.5 | 12:55 | 14:44 | 14:49 | 14:55 | |
VALLOIRE (D902-VC-D902) | 114.4 | 50.7 | 12:55 | 14:44 | 14:49 | 14:55 | |
Les Choseaux-Ville | 113.1 | 52 | 12:57 | 14:47 | 14:52 | 14:57 | |
Les Granges | 112.4 | 52.7 | 12:59 | 14:48 | 14:53 | 14:59 | |
Le Col | 111.4 | 53.7 | 13:01 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | |
Col du Télégraphe | 108.5 | 56.6 | 13:06 | 14:54 | 15:00 | 15:06 | |
Lavizard Dessus | 105.4 | 59.7 | 13:12 | 14:59 | 15:05 | 15:12 | |
Lavizard d'en Bas | 104.9 | 60.2 | 13:13 | 15:00 | 15:06 | 15:13 | |
Les Grandes Seignères | 100.4 | 64.7 | 13:21 | 15:08 | 15:14 | 15:21 | |
Les Petites Seignères | 99.8 | 65.3 | 13:22 | 15:09 | 15:15 | 15:22 | |
SAINT-MARTIN-D'ARC | 98.7 | 66.4 | 13:24 | 15:11 | 15:17 | 15:24 | |
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE (D902-D1006) | 97.4 | 67.7 | 13:27 | 15:13 | 15:19 | 15:27 | |
D1006 Les Œillettes (SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE) (près) | 92.1 | 73 | 13:37 | 15:22 | 15:29 | 15:37 | |
SAINT-JULIEN-MONT-DENIS (près) | 90.2 | 74.9 | 13:40 | 15:25 | 15:32 | 15:40 | |
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (D1006-VC-D926) | 84.6 | 80.5 | 13:51 | 15:34 | 15:42 | 15:51 | |
D926 Les Oulles | 81.7 | 83.4 | 13:56 | 15:39 | 15:47 | 15:56 | |
Pierre-Pin Dessous | 79.6 | 85.5 | 14:00 | 15:42 | 15:51 | 16:00 | |
La Bettaz (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 79 | 86.1 | 14:01 | 15:43 | 15:52 | 16:01 | |
Le Crêt (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 78 | 87.1 | 14:03 | 15:45 | 15:54 | 16:03 | |
La Brévière (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 75.3 | 89.8 | 14:08 | 15:50 | 15:58 | 16:08 | |
Combe Bérard (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 74.5 | 90.6 | 14:10 | 15:51 | 16:00 | 16:10 | |
Charvin (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 73.9 | 91.2 | 14:11 | 15:52 | 16:01 | 16:11 | |
Tunnel des Quatre Jarriens - L'Arcellaz (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 72 | 93.1 | 14:14 | 15:55 | 16:04 | 16:14 | |
Tunnel de Combe Soudan (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 71.6 | 93.5 | 14:15 | 15:56 | 16:05 | 16:15 | |
Grand Tunnel (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 71.2 | 93.9 | 14:16 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | |
Viaduc des Sallanches (SAINT-JEAN-D'ARVES) | 69.3 | 95.8 | 14:20 | 16:00 | 16:09 | 16:20 | |
Les Sallanches (SAINT-JEAN-D'ARVES) | 69 | 96.1 | 14:20 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | |
Entraigues (SAINT-JEAN-D'ARVES) | 67.1 | 98 | 14:24 | 16:03 | 16:13 | 16:24 | |
La Villette (SAINT-JEAN-D'ARVES) | 65.5 | 99.6 | 14:27 | 16:06 | 16:16 | 16:27 | |
Les Chambons (SAINT-JEAN-D'ARVES) | 65 | 100.1 | 14:28 | 16:07 | 16:16 | 16:28 | |
Cluny | 63.1 | 102 | 14:31 | 16:10 | 16:20 | 16:31 | |
Malcrozet-Belluard | 62.6 | 102.5 | 14:32 | 16:11 | 16:21 | 16:32 | |
SAINT-SORLIN-D'ARVES | 62.2 | 102.9 | 14:33 | 16:11 | 16:21 | 16:33 | |
Lac Laitelet | 55.4 | 109.7 | 14:46 | 16:23 | 16:34 | 16:46 | |
Col de la Croix de Fer | 54.5 | 110.6 | 14:47 | 16:24 | 16:35 | 16:47 | |
Col du Glandon (SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS) (près) | 51.9 | 113.2 | 14:52 | 16:29 | 16:40 | 16:52 | |
Alpage du Plan du Suel (SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS) | 50.9 | 114.2 | 14:54 | 16:30 | 16:41 | 16:54 | |
Alpage du Rieu Claret (SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS) | 48.5 | 116.6 | 14:59 | 16:34 | 16:46 | 16:59 | |
ISÈRE (38) | 14:59 | 16:35 | 16:46 | 16:59 | |||
D526 Barrage de Grand'Maison (VAUJANY) | 45.6 | 119.5 | 15:04 | 16:39 | 16:51 | 17:04 | |
Défilé du Maupas (VAUJANY) | 40.4 | 124.7 | 15:14 | 16:48 | 17:00 | 17:14 | |
Rivier d'Allemond | 36.9 | 128.2 | 15:20 | 16:54 | 17:06 | 17:20 | |
Articol | 33.6 | 131.5 | 15:27 | 16:59 | 17:12 | 17:27 | |
Le Verney (VAUJANY) | 29.8 | 135.3 | 15:34 | 17:05 | 17:19 | 17:34 | |
Viaduc de l'Eau d'Olle (OZ-EN-OISANS) | 27.9 | 137.2 | 15:37 | 17:09 | 17:22 | 17:37 | |
Barrage du Verney (OZ-EN-OISANS, ALLEMOND) | 26.9 | 138.2 | 15:39 | 17:10 | 17:24 | 17:39 | |
ALLEMOND | 25.8 | 139.3 | 15:41 | 17:12 | 17:26 | 17:41 | |
Rochetaillée (D526-D1091) | 22.5 | 142.6 | 15:47 | 17:18 | 17:32 | 17:47 | |
D1091 Les Sables | 21.8 | 143.3 | 15:49 | 17:19 | 17:33 | 17:49 | |
La Paute | 18.8 | 146.3 | 15:54 | 17:24 | 17:38 | 17:54 | |
LE BOURG D'OISANS (D1091-D1091 B-D211) | 16.4 | 148.7 | 15:59 | 17:28 | 17:42 | 17:59 | |
D211 La Ferrière | 13.8 | 151.3 | 16:04 | 17:32 | 17:47 | 18:04 | |
LA GARDE-EN-OISANS | 11.4 | 153.7 | 16:08 | 17:36 | 17:51 | 18:08 | |
Ribot d'en Bas | 9.9 | 155.2 | 16:11 | 17:39 | 17:54 | 18:11 | |
Le Ribot (HUEZ-EN-OISANS) | 9.2 | 155.9 | 16:12 | 17:40 | 17:55 | 18:12 | |
Saint-Ferréol (HUEZ-EN-OISANS) | 6.4 | 158.7 | 16:17 | 17:44 | 18:00 | 18:17 | |
HUEZ-Village | 5.8 | 159.3 | 16:19 | 17:45 | 18:01 | 18:19 | |
ALPE D'HUEZ (D211-VC) | 2.9 | 162.2 | 16:24 | 17:50 | 18:06 | 18:24 | |
VC ALPE D'HUEZ | 0 | 165.1 | 16:29 | 17:55 | 18:11 | 18:29 |




Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France