Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 13:10
Expected arrival : 17:12
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
FRANCE | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
LANDES (40) | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
VC DAX (VC-D947) | 181.8 | 0 | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
D947 YZOSSE (D947-D32) | 181.8 | 0 | 11:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | |
D32 DAX | 181.8 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
CANDRESSE | 179.5 | 2.3 | 11:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | |
HINX | 175.5 | 6.3 | 11:29 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | |
MONTFORT-EN-CHALOSSE | 167.8 | 14 | 11:39 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | |
NOUSSE (près) | 165.8 | 16 | 11:42 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | |
MUGRON (D32-D3-D32 E-D32) | 158.6 | 23.2 | 11:52 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | |
MONTAUT (D32-VC-D32) | 149.4 | 32.4 | 12:05 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | |
Quartier d'Augreilh | 144.8 | 37 | 12:11 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | |
SAINT-SEVER (D32-VC-D924) | 141.6 | 40.2 | 12:16 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | |
D924 SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR (près) | 130.2 | 51.6 | 12:32 | 14:26 | 14:29 | 14:32 | |
Carrefour D924-D824 | 127.5 | 54.3 | 12:36 | 14:29 | 14:32 | 14:36 | |
D824 GRENADE-SUR-L'ADOUR (D824-D11) | 127.2 | 54.6 | 12:36 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | |
D11 Passage à niveau : | 125.1 | 56.7 | 12:39 | 14:32 | 14:36 | 14:39 | |
MAURRIN | 118.2 | 63.6 | 12:49 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | |
Carrefour D11-D30 | 116.7 | 65.1 | 12:51 | 14:43 | 14:47 | 14:51 | |
D30 Carrefour D30-D11 | 116.4 | 65.4 | 12:51 | 14:43 | 14:47 | 14:51 | |
D11 Le Plan (D11-D936) | 112.5 | 69.3 | 12:57 | 14:48 | 14:52 | 14:57 | |
D396 PUJO-LE-PLAN | 112.1 | 69.7 | 12:57 | 14:49 | 14:53 | 14:57 | |
Agouas (SAINT-CRICQ-VILLENEUVE) (D396-D1) | 108.9 | 72.9 | 13:02 | 14:53 | 14:57 | 15:02 | |
D1 VILLENEUVE-DE-MARSAN (D1-VC-D934 E-D11) | 106.2 | 75.6 | 13:05 | 14:56 | 15:01 | 15:05 | |
D11 LE FRÊCHE | 98.4 | 83.4 | 13:16 | 15:06 | 15:11 | 15:16 | |
LABASTIDE-D'ARMAGNAC (D11-D626) | 91.7 | 90.1 | 13:26 | 15:15 | 15:20 | 15:26 | |
D626 Notre-Dame des Cyclistes | 88.2 | 93.6 | 13:31 | 15:19 | 15:25 | 15:31 | |
NOTRE DAME DES CYCLISTES | 88.2 | 93.6 | 13:31 | 15:19 | 15:25 | 15:31 | |
GERS (32) | 13:35 | 15:23 | 15:29 | 15:35 | |||
Pémoura (MONCLAR-D'ARMAGNAC) (près) | 83.8 | 98 | 13:37 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | |
LANDES (40) | 13:38 | 15:26 | 15:32 | 15:38 | |||
Le Tauzia (près) | 82.9 | 98.9 | 13:38 | 15:26 | 15:32 | 15:38 | |
GERS (32) | 13:39 | 15:27 | 15:33 | 15:39 | |||
CAZAUBON (D626-N524) | 80.8 | 101 | 13:41 | 15:29 | 15:35 | 15:41 | |
Cutxan | 72.7 | 109.1 | 13:52 | 15:39 | 15:45 | 15:52 | |
À Bouhon (RÉANS) | 66.9 | 114.9 | 14:00 | 15:47 | 15:53 | 16:00 | |
Carrefour N524-D626 | 64.5 | 117.3 | 14:04 | 15:50 | 15:56 | 16:04 | |
D626 EAUZE (D626-D931-D626) | 63.4 | 118.4 | 14:05 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | |
Saint-Amand | 59.3 | 122.5 | 14:11 | 15:56 | 16:03 | 16:11 | |
Le Prada (D626-D158) | 57.7 | 124.1 | 14:13 | 15:58 | 16:05 | 16:13 | |
D158 Guillayné Saint-Pierre | 53.3 | 128.5 | 14:19 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | |
COURRENSAN (D158-D118-D113) | 49.6 | 132.2 | 14:24 | 16:09 | 16:16 | 16:24 | |
D113 Cadignan | 47.5 | 134.3 | 14:27 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | |
Hameau Laugrue | 46.8 | 135 | 14:28 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | |
Carrefour D113-D35 | 43.7 | 138.1 | 14:33 | 16:16 | 16:24 | 16:33 | |
D35 JUSTIAN (près) | 42.9 | 138.9 | 14:34 | 16:17 | 16:25 | 16:34 | |
Couilléou (MOURÈDE) (près) | 41.1 | 140.7 | 14:36 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | |
VIC-FEZENSAC (D35-VC-D626-D626 A-N124) | 37.2 | 144.6 | 14:42 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | |
N124 Côte de Dému | 27.4 | 154.4 | 14:55 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | |
DÉMU | 25.1 | 156.7 | 14:59 | 16:40 | 16:49 | 16:59 | |
Carrefour N124-D924 | 18.2 | 163.6 | 15:08 | 16:49 | 16:58 | 17:08 | |
D924 MANCIET (D924-D931) | 13.8 | 168 | 15:14 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | |
D931 SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC (près) | 8.6 | 173.2 | 15:22 | 17:01 | 17:11 | 17:22 | |
NOGARO (D931-D147) | 5.6 | 176.2 | 15:26 | 17:05 | 17:15 | 17:26 | |
D147 Carrefour D147-VC | 3.2 | 178.6 | 15:29 | 17:08 | 17:18 | 17:29 | |
VC Entrée sur le circuit Paul Armagnac | 3.1 | 178.7 | 15:29 | 17:08 | 17:18 | 17:29 | |
NOGARO | 0 | 181.8 | 15:34 | 17:12 | 17:22 | 17:34 |




Come to the Tour
Follow the Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Receive exclusive news about the Tour