Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 13:10
Arrivée prévisionnelle : 17:23
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | Caravane | 46km/h | 44km/h | 42km/h | ||
| FRANCE | 10:55 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
| AUDE (11) | 10:55 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
| VC CARCASSONNE | 181.9 | 0 | 10:55 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
| La Cité | 181.9 | 0 | 11:00 | 13:17 | 13:17 | 13:16 | |
| Carrefour VC-D6161 | 181.9 | 0 | 11:02 | 13:18 | 13:18 | 13:17 | |
| D6161 Carrefour D6161-D6113 | 181.9 | 0 | 11:04 | 13:20 | 13:19 | 13:19 | |
| D6113 TRÈBES (D6113-D3) | 181.9 | 0 | 11:08 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |
| D3 CARCASSONNE | 181.9 | 0 | 11:10 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
| FONTIÈS D'AUDE | 180.2 | 1.7 | 11:12 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | |
| Col de Bouc | 177.3 | 4.6 | 11:16 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | |
| MONZE | 175.9 | 6 | 11:19 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | |
| Carbonac | 173.6 | 8.3 | 11:22 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | |
| Pradelles-en-Val (VAL-DE-DAGNE) | 171.2 | 10.7 | 11:25 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | |
| La Bedosse (près) (SERVIÈS-EN-VAL) | 164.5 | 17.4 | 11:35 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | |
| Villemagne (LAGRASSE) | 162.6 | 19.3 | 11:37 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | |
| Moulin de Boysede (LAGRASSE) | 155.6 | 26.3 | 11:47 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | |
| Carrefour D3-D23 | 150.9 | 31 | 11:54 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | |
| Forodonos (SAINT-PIERRE-DES-CHAMPS) | 148.8 | 33.1 | 11:57 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | |
| Carrefour D23-D613 | 145.3 | 36.6 | 12:02 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | |
| D613 Bouttes (TALAIRAN) | 143.3 | 38.6 | 12:05 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | |
| Col de Villerouge | 141.6 | 40.3 | 12:07 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | |
| VILLEROUGE-TERMENÈS | 140.4 | 41.5 | 12:09 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | |
| Col de la Tranchée | 138.5 | 43.4 | 12:12 | 14:17 | 14:19 | 14:22 | |
| FÉLINES TERMENÈS | 137.7 | 44.2 | 12:13 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | |
| Col de Bedos | 133.7 | 48.2 | 12:19 | 14:25 | 14:28 | 14:31 | |
| LAROQUE DE FA | 131.3 | 50.6 | 12:22 | 14:28 | 14:31 | 14:34 | |
| Col des Fourches | 128.5 | 53.4 | 12:26 | 14:31 | 14:34 | 14:37 | |
| MOUTHOUMET | 127.6 | 54.3 | 12:28 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | |
| Le Pont d'Orbieu (LANET) | 123.8 | 58.1 | 12:33 | 14:36 | 14:40 | 14:43 | |
| ALBIÈRES (près) | 120.7 | 61.2 | 12:37 | 14:42 | 14:45 | 14:49 | |
| Col du Paradis | 117 | 64.9 | 12:43 | 14:48 | 14:52 | 14:57 | |
| ARQUES | 111.1 | 70.8 | 12:51 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | |
| La Parade | 108.6 | 73.3 | 12:55 | 14:59 | 15:03 | 15:08 | |
| Pébrières (PEYROLLES) | 108.1 | 73.8 | 12:55 | 14:59 | 15:04 | 15:08 | |
| Les Pontils (PEYROLLES) | 107.4 | 74.5 | 12:56 | 15:00 | 15:04 | 15:09 | |
| SERRES | 105.8 | 76.1 | 12:59 | 15:02 | 15:06 | 15:11 | |
| Pachevan (près) (CASSAIGNES) | 104.6 | 77.3 | 13:00 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | |
| COUSTAUSSA (près) | 101.4 | 80.5 | 13:05 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | |
| COUIZA (D613-D118) | 99.9 | 82 | 13:07 | 15:09 | 15:14 | 15:19 | |
| ESPÉRAZA | 96.5 | 85.4 | 13:12 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | |
| D118 La Roquette | 95.6 | 86.3 | 13:13 | 15:14 | 15:19 | 15:25 | |
| Campagne-les-Bains | 95.1 | 86.8 | 13:14 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | |
| CAMPAGNE SUR AUDE | 94.9 | 87 | 13:14 | 15:15 | 15:20 | 15:26 | |
| QUILLAN (D118-D117) (entrée) | 90.3 | 91.6 | 13:21 | 15:20 | 15:26 | 15:31 | |
| QUILLAN | 88.5 | 93.4 | 13:23 | 15:23 | 15:28 | 15:34 | |
| GINOLES (près) | 85.1 | 96.8 | 13:28 | 15:29 | 15:34 | 15:41 | |
| Col du Portel (près) (D117-D59) | 82.7 | 99.2 | 13:32 | 15:33 | 15:39 | 15:46 | |
| D59 Carrefour D59-D613 | 81.6 | 100.3 | 13:33 | 15:35 | 15:41 | 15:48 | |
| D613 COUDONS | 77.8 | 104.1 | 13:39 | 15:42 | 15:49 | 15:56 | |
| Col de Coudons (883 m) | 77 | 104.9 | 13:40 | 15:44 | 15:50 | 15:58 | |
| Lapeyre (BELVIS) | 73.5 | 108.4 | 13:45 | 15:48 | 15:55 | 16:02 | |
| ESPEZEL | 65.9 | 116 | 13:56 | 15:57 | 16:04 | 16:12 | |
| D829 ROQUEFEUIL (près) (D613-D29) | 63.9 | 118 | 13:58 | 15:59 | 16:07 | 16:15 | |
| D29 Hameau de Larémassadou | 61.6 | 120.3 | 14:02 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | |
| ARIÈGE (09) | 14:06 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | |||
| D16 Col de la Croix des Morts | 56.5 | 125.4 | 14:09 | 16:08 | 16:16 | 16:25 | |
| BÉLESTA (D16-D9) | 49.7 | 132.2 | 14:19 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | |
| D9 Fontaine de Fontestorbes | 48.4 | 133.5 | 14:21 | 16:18 | 16:26 | 16:35 | |
| La Barraque | 47.6 | 134.3 | 14:22 | 16:19 | 16:27 | 16:36 | |
| FOUGAX-ET-BARRINEUF | 46.7 | 135.2 | 14:23 | 16:20 | 16:29 | 16:38 | |
| Plaine Saint-Nicolas | 44 | 137.9 | 14:27 | 16:24 | 16:32 | 16:42 | |
| Serrelongue (près) (BÉNAIX) | 40.2 | 141.7 | 14:32 | 16:30 | 16:39 | 16:49 | |
| MONTSÉGUR | 37 | 144.9 | 14:37 | 16:37 | 16:46 | 16:56 | |
| Col de Montségur (1059 m) | 35.2 | 146.7 | 14:39 | 16:41 | 16:50 | 17:01 | |
| MONTFERRIER | 31 | 150.9 | 14:46 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | |
| VILLENEUVE-D'OLMES | 28.8 | 153.1 | 14:49 | 16:48 | 16:58 | 17:09 | |
| Les Chaubets (D9-D117) | 26.7 | 155.2 | 14:52 | 16:51 | 17:01 | 17:12 | |
| D117 LAVELANET (D117-VC-D10) | 25.9 | 156 | 14:53 | 16:52 | 17:02 | 17:13 | |
| D10 RAISSAC | 21.6 | 160.3 | 14:59 | 16:57 | 17:07 | 17:19 | |
| Tanière | 19.1 | 162.8 | 15:03 | 17:00 | 17:10 | 17:22 | |
| ILHAT (près) | 17.5 | 164.4 | 15:05 | 17:02 | 17:12 | 17:24 | |
| Rapy (D10-D1) | 17.2 | 164.7 | 15:05 | 17:02 | 17:13 | 17:24 | |
| Le Carol (ROQUEFORT-LES-CASCADES) | 15.4 | 166.5 | 15:08 | 17:04 | 17:15 | 17:27 | |
| Le Pradet (ROQUEFORT-LES-CASCADES) | 12.5 | 169.4 | 15:12 | 17:08 | 17:19 | 17:30 | |
| Le Sabarthès (L'HERM) | 8.7 | 173.2 | 15:17 | 17:12 | 17:23 | 17:35 | |
| Le Général (ARABAUX) | 5 | 176.9 | 15:23 | 17:17 | 17:28 | 17:40 | |
| Le Barbié (ARABAUX) | 3.8 | 178.1 | 15:24 | 17:18 | 17:29 | 17:42 | |
| FOIX (D1-D919-D117) (entrée) | 2.1 | 179.8 | 15:27 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | |
| D117 FOIX | 0 | 181.9 | 15:30 | 17:23 | 17:34 | 17:47 | |
Distribution des points sportifs sur l'étape 4
| Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | |||||
| Col de Bedos | 1pt | |||||||||||||||||||
| Col du Paradis | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||||
| QUILLAN | 25 pts | 20 pts | 16 pts | 14 pts | 12 pts | 10 pts | 9 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||
| Col de Coudons | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||
| Col de Montségur | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||
| FOIX | ||||||||||||||||||||
| Maillot vert | 50 pts | 30 pts | 20 pts | 18 pts | 16 pts | 14 pts | 12 pts | 10 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | |||||
| Bonifications | 10" | 6" | 4" | |||||||||||||||||
Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France


