Startklar für die Etappe
Sportliche Seite
Fiktiver Start : 13:15
Erwartete Ankunft : 17:22
Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielankünfte in | Vom start | Caravan | 46km/h | 44km/h | 42km/h | ||
FRANCE | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
SOMME (80) | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
VC AMIENS | 174.2 | 0 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |
SALOUËL (VC-D210) | 174.2 | 0 | 11:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | |
D210 AMIENS | 174.2 | 0 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
VERS-SUR-SELLE (près) | 173.2 | 1 | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | |
BACOUEL-SUR-SELLE (près) | 171.2 | 3 | 11:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | |
PLACHY-BUYON | 170.3 | 3.9 | 11:41 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | |
NAMPTY | 167.7 | 6.5 | 11:44 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | |
Tilloy-lès-Conty (près) (Ô-DE-SELLE) | 161.8 | 12.4 | 11:53 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | |
CONTY (près) | 160.6 | 13.6 | 11:54 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | |
L'Estoc (MONSURES) | 157.9 | 16.3 | 11:58 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | |
OISE (60) | 12:01 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | |||
D11 CROISSY-SUR-CELLE (D11-D106) | 156.2 | 18 | 12:01 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | |
D106 FONTAINE-BONNELEAU | 151.6 | 22.6 | 12:07 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | |
CATHEUX | 148.9 | 25.3 | 12:11 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | |
CRÈVECŒUR-LE-GRAND (D106-D621-VC-D930) | 143.2 | 31 | 12:19 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | |
D930 LIHUS (près) | 139.9 | 34.3 | 12:24 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | |
HAUTE-ÉPINE | 136.9 | 37.3 | 12:28 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | |
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS (D930-D901-D930) | 132.6 | 41.6 | 12:34 | 14:29 | 14:32 | 14:34 | |
Passage à niveau N° 80. | 131.7 | 42.5 | 12:36 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | |
Choqueuse (GRÉMÉVILLERS) | 128.4 | 45.8 | 12:40 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | |
Balleux | 125.9 | 48.3 | 12:44 | 14:38 | 14:41 | 14:44 | |
Carrefour D930-D579 | 124.8 | 49.4 | 12:46 | 14:39 | 14:42 | 14:46 | |
D579 SONGEONS (près) (D579-D133) | 123.8 | 50.4 | 12:47 | 14:41 | 14:44 | 14:47 | |
D133 Carrefour D133-D95 | 123.1 | 51.1 | 12:48 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | |
D95 LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY | 122.7 | 51.5 | 12:48 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | |
GERBEROY | 121.9 | 52.3 | 12:50 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | |
Carrefour D95-D930 | 120.7 | 53.5 | 12:51 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | |
D930 La Havotière (près) (WAMBEZ) | 119.2 | 55 | 12:54 | 14:47 | 14:50 | 14:54 | |
Pierrepont (HANNACHES) | 115.8 | 58.4 | 12:58 | 14:51 | 14:55 | 14:58 | |
SEINE-MARITIME (76) | 12:59 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | |||
OISE (60) | 13:04 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | |||
FERRIÈRES-EN-BRAY (près) | 111.8 | 62.4 | 13:04 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | |
SEINE-MARITIME (76) | 13:04 | 14:57 | 15:00 | 15:04 | |||
GOURNAY-EN-BRAY (D930-N31-VC-D915-D916) | 110.6 | 63.6 | 13:06 | 14:58 | 15:02 | 15:06 | |
D916 ERNEMONT-LA-VILLETTE (près) | 106.3 | 67.9 | 13:12 | 15:04 | 15:08 | 15:12 | |
MONTROTY (près) | 103.2 | 71 | 13:16 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | |
BOSC-HYONS (près) | 102.6 | 71.6 | 13:17 | 15:08 | 15:13 | 15:17 | |
EURE (27) | 13:24 | 15:14 | 15:19 | 15:24 | |||
D316 BÉZU-LA-FORÊT | 98 | 76.2 | 13:24 | 15:14 | 15:19 | 15:24 | |
MORGNY | 93.5 | 80.7 | 13:30 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |
Zone de collecte n°2 | 92.7 | 81.5 | 13:31 | 15:21 | 15:26 | 15:31 | |
Zone de collecte n°3 | 91.2 | 83 | 13:33 | 15:23 | 15:28 | 15:33 | |
LA NEUVE-GRANGE | 89.8 | 84.4 | 13:36 | 15:25 | 15:30 | 15:36 | |
PUCHAY | 87.3 | 86.9 | 13:39 | 15:28 | 15:33 | 15:39 | |
NOJEON-EN-VEXIN (près) | 85 | 89.2 | 13:42 | 15:31 | 15:37 | 15:42 | |
SAUSSAY-LA-CAMPAGNE | 84.3 | 89.9 | 13:43 | 15:32 | 15:37 | 15:43 | |
Passage à niveau N° 27. | 83 | 91.2 | 13:45 | 15:34 | 15:39 | 15:45 | |
Saint-Jean-de-Frenelles (FRENELLES-EN-VEXIN) | 81.2 | 93 | 13:48 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | |
LES ANDELYS (D316-D1) | 73.6 | 100.6 | 13:59 | 15:46 | 15:52 | 15:59 | |
D1 Fresne-l'Archevêque (D1-VC) (FRENELLES-EN-VEXIN) | 67 | 107.2 | 14:08 | 15:55 | 16:01 | 16:08 | |
VC CUVERVILLE (VC-CV37) | 62.5 | 111.7 | 14:15 | 16:01 | 16:07 | 16:15 | |
Carrefour VC-D126 | 61.2 | 113 | 14:16 | 16:02 | 16:09 | 16:16 | |
D126 HEUQUEVILLE | 59.8 | 114.4 | 14:18 | 16:04 | 16:11 | 16:18 | |
AMFREVILLE-LES-CHAMPS | 55.6 | 118.6 | 14:24 | 16:10 | 16:17 | 16:24 | |
Passage à niveau N° 55. | 52.1 | 122.1 | 14:29 | 16:14 | 16:21 | 16:29 | |
Carrefour D126-D321 | 52 | 122.2 | 14:29 | 16:14 | 16:22 | 16:29 | |
D321 PONT-SAINT-PIERRE | 51.6 | 122.6 | 14:30 | 16:15 | 16:22 | 16:30 | |
ROMILLY-SUR-ANDELLE (D321-D126) | 49.8 | 124.4 | 14:33 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | |
SEINE-MARITIME (76) | 14:37 | 16:21 | 16:28 | 16:37 | |||
D138 LA NEUVILLE-CHANT-D'OISEL (D138-D13) | 46.1 | 128.1 | 14:38 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | |
Côte Jacques Anquetil | 46 | 128.2 | 14:38 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | |
D13 QUÉVREVILLE-LA-POTERIE | 39 | 135.2 | 14:48 | 16:31 | 16:39 | 16:48 | |
YMARE (près) | 37.3 | 136.9 | 14:50 | 16:33 | 16:42 | 16:50 | |
Zone de collecte n°4 | 35.5 | 138.7 | 14:53 | 16:36 | 16:44 | 16:53 | |
Carrefour D13-D6015 | 34.9 | 139.3 | 14:54 | 16:37 | 16:45 | 16:54 | |
D6015 GOUY (près) | 34.3 | 139.9 | 14:55 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | |
Le Port Saint-Ouen (LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT | 33.1 | 141.1 | 14:57 | 16:39 | 16:47 | 16:57 | |
Rond-point | 33 | 141.2 | 14:57 | 16:39 | 16:47 | 16:57 | |
Saint-Adrien (entrée) | 31.3 | 142.9 | 14:59 | 16:41 | 16:50 | 16:59 | |
SAINT-ADRIEN | 30.9 | 143.3 | 15:00 | 16:42 | 16:50 | 17:00 | |
Les Gravettes | 29.6 | 144.6 | 15:02 | 16:44 | 16:52 | 17:02 | |
La Poterie (D6015-VC) | 29 | 145.2 | 15:02 | 16:44 | 16:53 | 17:02 | |
VC BELBEUF (VC-D7-D207) | 27.7 | 146.5 | 15:04 | 16:46 | 16:55 | 17:04 | |
D7 Côte de Belbeuf | 27.6 | 146.6 | 15:04 | 16:46 | 16:55 | 17:04 | |
D207 Normare | 26.2 | 148 | 15:06 | 16:48 | 16:57 | 17:06 | |
LE MESNIL-ESNARD (D207-VC-D6014) | 25.5 | 148.7 | 15:07 | 16:49 | 16:58 | 17:07 | |
D6014 BONSECOURS (D6014-D914-VC) | 23.2 | 151 | 15:11 | 16:52 | 17:01 | 17:11 | |
D914 Côte de Bonsecours (stèle Jean Robic) | 19.8 | 154.4 | 15:16 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | |
VC SAINT-LÉGER-DU-BOURG-DENIS (VC-D138-D42) | 17 | 157.2 | 15:20 | 17:00 | 17:09 | 17:20 | |
D42 DARNÉTAL (D42-N31) | 15.9 | 158.3 | 15:21 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | |
N31 ROUEN (N31-VC) | 15.5 | 158.7 | 15:22 | 17:02 | 17:11 | 17:22 | |
VC Côte de la Grand'Mare | 12.1 | 162.1 | 15:27 | 17:06 | 17:16 | 17:27 | |
Zone de collecte n°5 | 12 | 162.2 | 15:27 | 17:07 | 17:16 | 17:27 | |
Rampe Saint-Hilaire | 5.2 | 169 | 15:36 | 17:15 | 17:25 | 17:36 | |
BIHOREL | 5.1 | 169.1 | 15:37 | 17:16 | 17:26 | 17:37 | |
BOIS-GUILLAUME | 3.6 | 170.6 | 15:39 | 17:17 | 17:28 | 17:39 | |
ROUEN (entrée) | 2.7 | 171.5 | 15:40 | 17:19 | 17:29 | 17:40 | |
ROUEN | 0 | 174.2 | 15:44 | 17:22 | 17:32 | 17:44 |
Punkteverteilung auf Etappe 4
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Kommen Sie zur Tour
Verfolgen Sie die Tour
Entdecken Sie die Städte des Tages
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France