Prepare for the stage
Sport Side
First start : 17:05
Last arrival : 19:16
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | Caravan | P | D | ||
| ESPAGNE | 15:35 | 17:05 | 18:55 | |||
| BARCELONA | 15:35 | 17:05 | 18:55 | |||
| BARCELONE-Fòrum | 19.6 | 0 | 15:35 | 17:05 | 18:55 | |
| Avinguda del Litoral | 19.5 | 0.1 | 15:35 | 17:05 | 18:55 | |
| Port Olimpic | 17 | 2.6 | 15:40 | 17:08 | 18:58 | |
| Carre de l'Arquitecte Sert | 17 | 2.6 | 15:40 | 17:08 | 18:58 | |
| Carrer de Salvador Espriu | 16.9 | 2.7 | 15:40 | 17:08 | 18:58 | |
| Carrer de Jaume Vicens I Vives | 16.6 | 3 | 15:41 | 17:08 | 18:58 | |
| Carrer de Carmen Amaya | 16.5 | 3.1 | 15:41 | 17:08 | 18:58 | |
| Passeig de Calvell | 16.1 | 3.5 | 15:42 | 17:09 | 18:59 | |
| Passeig de Garcia Fària | 15.6 | 4 | 15:43 | 17:09 | 18:59 | |
| Carrer de Bac de Roda | 15.2 | 4.4 | 15:44 | 17:10 | 19:00 | |
| Carrer de Llull | 14.7 | 4.9 | 15:45 | 17:10 | 19:00 | |
| Point chrono n°1 / Carrer de Llull | 14.5 | 5.1 | 15:45 | 17:11 | 19:01 | |
| Passage à niveau : tramway | 14 | 5.6 | 15:46 | 17:11 | 19:01 | |
| Carrer de Josep Pla | 14 | 5.6 | 15:46 | 17:11 | 19:01 | |
| Carrer de Cantàbria | 12.9 | 6.7 | 15:48 | 17:12 | 19:02 | |
| Rambla de Guipúscoa | 12.4 | 7.2 | 15:49 | 17:13 | 19:03 | |
| Carrer d'Aragó | 11.4 | 8.2 | 15:51 | 17:14 | 19:04 | |
| Carrer de Lepant | 9.8 | 9.8 | 15:55 | 17:16 | 19:06 | |
| Carrer de Mallorca | 9.5 | 10.1 | 15:55 | 17:16 | 19:06 | |
| Sagrada Familia | 9.3 | 10.3 | 15:55 | 17:16 | 19:06 | |
| Point chrono n°2 / Sagrada Familia | 9.1 | 10.5 | 15:56 | 17:16 | 19:06 | |
| Plaça de Mossèn Jacint Verdaguer | 8.7 | 10.9 | 15:57 | 17:17 | 19:07 | |
| Passeig de Gràcia | 7.8 | 11.8 | 15:58 | 17:18 | 19:08 | |
| Carrer d'Aragó | 7.6 | 12 | 15:59 | 17:18 | 19:08 | |
| Carrer de Tarragona | 5.3 | 14.3 | 16:03 | 17:21 | 19:11 | |
| Plaça d'Espanya | 5 | 14.6 | 16:04 | 17:21 | 19:11 | |
| Avigunda de la Reina Maria Cristina | 4.8 | 14.8 | 16:05 | 17:21 | 19:11 | |
| Avinguda de Rius i Taulet | 4.4 | 15.2 | 16:05 | 17:22 | 19:12 | |
| Carrer de Lleida | 4.1 | 15.5 | 16:06 | 17:22 | 19:12 | |
| Passeig de Santa Madrona | 3.7 | 15.9 | 16:07 | 17:22 | 19:12 | |
| Point chrono n°3 / Passeig de Santa Madrona | 3.7 | 15.9 | 16:07 | 17:22 | 19:12 | |
| Avinguda de l'Estadi | 2.8 | 16.8 | 16:08 | 17:23 | 19:13 | |
| Carrer dels Jocs del 92 | 1.7 | 17.9 | 16:11 | 17:25 | 19:15 | |
| Carrer del Foc | 0.8 | 18.8 | 16:12 | 17:25 | 19:15 | |
| Passeig Olimpic | 0.7 | 18.9 | 16:13 | 17:26 | 19:16 | |
| Côte du Stade Olympique de Montjuïc | 0 | 19.6 | 16:14 | 17:26 | 19:16 | |
Come to the Tour
Follow the Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Receive exclusive news about the Tour


