Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 13:15
Expected arrival : 17:11
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
FRANCE | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
JURA (39) | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
VC MOIRANS-EN-MONTAGNE (VC-D470E-VC-D470E-D296) | 172.5 | 0 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |
D331 CRENANS (D296-D331) | 172.5 | 0 | 11:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | |
CHARCHILLA (D331-D470) | 172.5 | 0 | 11:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | |
D470 MOIRANS-EN-MONTAGNE | 172.5 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
MEUSSIA | 169.5 | 3 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | |
COYRON | 167.2 | 5.3 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | |
Pont de la Pyle-Lac de Vouglans | 164.8 | 7.7 | 11:41 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | |
LA TOUR-DU-MEIX | 164.5 | 8 | 11:41 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | |
Plage de Surchauffant (LA TOUR-DU-MEIX) (près) | 164.1 | 8.4 | 11:42 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | |
Carrefour D470-D60 | 163.5 | 9 | 11:42 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | |
D60 Carrefour D60-D3 | 161.3 | 11.2 | 11:46 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | |
D3 Bellecin | 158.1 | 14.4 | 11:50 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | |
ONOZ (D3-D60-D3) | 154.6 | 17.9 | 11:55 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | |
Côte du Bois de Lionge | 148.8 | 23.7 | 12:03 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | |
ARINTHOD (D3-D80) | 140.2 | 32.3 | 12:15 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | |
D80 Agéa (VALZIN EN PETITE MONTAGNE) (près) | 136.5 | 36 | 12:20 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | |
Légna (VALZIN EN PETITE MONTAGNE) (près) | 135.1 | 37.4 | 12:22 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | |
Fétigny (VALZIN EN PETITE MONTAGNE) | 133.2 | 39.3 | 12:25 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | |
La Villette | 131.3 | 41.2 | 12:27 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | |
SARROGNA | 130 | 42.5 | 12:29 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | |
Le Pont de Vaux (ÉCRILLE) | 124.3 | 48.2 | 12:37 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | |
ORGELET (D80-D470) | 123 | 49.5 | 12:39 | 14:33 | 14:36 | 14:39 | |
D470 LA TOUR-DU-MEIX (D470-D49) | 120.3 | 52.2 | 12:43 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | |
D49 Marsonnay (LARGILLAY-MARSONNAY) (près) | 116.4 | 56.1 | 12:48 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | |
PONT-DE-POITTE (D49-D678-D151) | 112.7 | 59.8 | 12:53 | 14:46 | 14:50 | 14:53 | |
D151 MESNOIS (D151-VC-D151) | 110.3 | 62.2 | 12:57 | 14:49 | 14:53 | 14:57 | |
BLYE | 107.9 | 64.6 | 13:00 | 14:52 | 14:56 | 15:00 | |
CHÂTILLON (D151-D39) | 102.4 | 70.1 | 13:08 | 14:59 | 15:03 | 15:08 | |
D39 DOUCIER (D39-D27-D39) | 97.2 | 75.3 | 13:15 | 15:06 | 15:10 | 15:15 | |
Carrefour D39-D90 | 94.7 | 77.8 | 13:18 | 15:09 | 15:14 | 15:18 | |
D90 FONTENU (près) | 92.3 | 80.2 | 13:22 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | |
CHEVROTAINE (près) (D90-D74) | 90.2 | 82.3 | 13:25 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | |
D74 SAFFLOZ | 89.1 | 83.4 | 13:26 | 15:16 | 15:21 | 15:26 | |
MONT-SUR-MONNET (D74-D40) | 84.3 | 88.2 | 13:33 | 15:23 | 15:28 | 15:33 | |
D40 Carrefour D40-D255 | 82.8 | 89.7 | 13:35 | 15:24 | 15:30 | 15:35 | |
D255 LOULLE (D255-D253) | 80.7 | 91.8 | 13:38 | 15:27 | 15:32 | 15:38 | |
D253 NEY (D253-D471) | 76 | 96.5 | 13:45 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | |
D471 NEY | 74.8 | 97.7 | 13:46 | 15:35 | 15:40 | 15:46 | |
Sur-les-Moutoux | 74.4 | 98.1 | 13:47 | 15:35 | 15:41 | 15:47 | |
CHAMPAGNOLE (D471-VC-D5) | 74.1 | 98.4 | 13:47 | 15:36 | 15:41 | 15:47 | |
D5 CROTENAY (D5-D23) | 64.7 | 107.8 | 14:00 | 15:47 | 15:54 | 16:00 | |
D23 MONTROND | 59.7 | 112.8 | 14:07 | 15:54 | 16:00 | 16:07 | |
VALEMPOULIÈRES | 55.5 | 117 | 14:13 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | |
Carrefour D23-D467 | 49.8 | 122.7 | 14:21 | 16:07 | 16:14 | 16:21 | |
D467 PONT-D'HÉRY | 48.3 | 124.2 | 14:23 | 16:09 | 16:16 | 16:23 | |
Moutaine | 45.2 | 127.3 | 14:28 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | |
Champagny (CHAUX-CHAMPAGNY) | 44.4 | 128.1 | 14:29 | 16:14 | 16:21 | 16:29 | |
BRACON | 42.8 | 129.7 | 14:31 | 16:16 | 16:23 | 16:31 | |
SALINS-LES-BAINS (D467-D472-D105) | 42.4 | 130.1 | 14:32 | 16:16 | 16:23 | 16:32 | |
D105 Suziau | 37.4 | 135.1 | 14:38 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | |
Les Granges Feuillet | 36.9 | 135.6 | 14:39 | 16:23 | 16:31 | 16:39 | |
MARNOZ (D105-VC-D271) | 36.1 | 136.4 | 14:40 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | |
D271 PRETIN | 33.4 | 139.1 | 14:44 | 16:28 | 16:35 | 16:44 | |
Grands Vergers (BRACON) (D271-D94) | 30.1 | 142.4 | 14:49 | 16:32 | 16:40 | 16:49 | |
D94 Côte d'Ivory | 27.7 | 144.8 | 14:52 | 16:35 | 16:43 | 16:52 | |
Carrefour D94-D107 | 25.7 | 146.8 | 14:55 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | |
D107 MESNAY | 22.5 | 150 | 14:59 | 16:41 | 16:50 | 16:59 | |
ARBOIS (D107-D469) | 21.4 | 151.1 | 15:01 | 16:43 | 16:51 | 17:01 | |
D469 Passage à niveau N° 6. | 17.1 | 155.4 | 15:07 | 16:48 | 16:57 | 17:07 | |
VADANS (près) (D469-D9) | 13.9 | 158.6 | 15:11 | 16:52 | 17:01 | 17:11 | |
D9 ABERGEMENT-LE-GRAND | 12.5 | 160 | 15:13 | 16:54 | 17:03 | 17:13 | |
AUMONT (D9-D71-D905) | 9.1 | 163.4 | 15:18 | 16:59 | 17:08 | 17:18 | |
D905 MONTHOLIER | 6.7 | 165.8 | 15:21 | 17:02 | 17:11 | 17:21 | |
TOURMONT | 1.8 | 170.7 | 15:28 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | |
POLIGNY (entrée) | 0.1 | 172.4 | 15:31 | 17:10 | 17:20 | 17:31 | |
POLIGNY | 0 | 172.5 | 15:31 | 17:11 | 17:20 | 17:31 |




Come to the Tour
Follow the Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Receive exclusive news about the Tour